Mida näete pärast registreerimist
Esitatavad dokumendid
- ✓Pakkumisvorm — lisa nr 1
- ✓Kinnitus välistamisele mittekuulumise kohta
- ✓Viimase 3 aasta tarnete loetelu
- ✓Vastutuskindlustus — min. 120 000 €
- ✓Tõend tagatise tasumise kohta
- ✓Volikiri, kui allkirjastab volitatud esindaja
AI hoiatused dokumentatsioonis
- ❗Tagatisraha 3 500 € — tasumine enne esitamise tähtaega
- ⚠Nõutav 2 referentsid pärast min. 90 000 €
- ⚠Teostamise tähtaeg 30 päeva alates allkirjastamisest
- ⚠Kohustuslik kohapealne ülevaatus — selleta tagasilükkamine
- ✓ISO-sertifikaadi nõue puudub
Eelarve ja konkurents
3pakkumuste arvu mediaan
24%ühe pakkumusega hanked
- ✓Pakkumuste avamisel esitatud summa selle hankija puhul
- ✓Kes on varem võitnud ja mis hinnaga
- ✓Andmetel põhinev soovituslik hinnavahemik
Analüüsi näide — konkreetsed väärtused sõltuvad menetlusest
Gmina Dzwola
Aktiivsed riigihanked
1
pakkumusi saab veel esitadaKuulutusi kokku
40
kogu ajalugu meie andmebaasisOtsuseid
7
mille puhul on märgitud lepingu maksumusOtsuste väärtus
6,9 mln zł
sõlmitud lepingute summaAktiivsed riigihanked
Hankemenetlused, millele saab veel pakkumuse esitada — sorteeritud esitamise tähtaja järgi.
Otsuste ajalugu
| 2026-09-17 | Dostawa wyposażenia do przedszkoli z terenu Gminy Dzwola w ramach projektu pn. Nowoczes… võitja: Nowa Szkoła · 82 100 PLN |
| 2026-08-06 | BUDOWA BUDYNKU BAZY MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ võitja: TOMTRANS TOMASZ WOJCIECHOWSKI · 890 000 PLN |
| 2026-08-06 | Remont dwóch sal: malowanie, rolety, wykładziny podłogowe W Przedszkolu przy Zespole Sz… võitja: FACH-TOP Piotr Koper · 83 053 PLN |
| 2026-07-30 | Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 113578L w obr. ewid. K… võitja: TOMTRANS TOMASZ WOJCIECHOWSKI · 368 480 PLN |
| 2026-06-29 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli. võitja: Ładziński Produkcja Specjalistycznych Pojazdó… · 594 108 PLN |
| 2025-11-26 | Poola – Zakup mebli i wyposażenia |
| 2021-11-24 | Polska-Dzwola: Słoneczne moduły fotoelektryczne |
Kes võidab selle hankija juures kõige sagedamini
| TOMTRANS TOMASZ WOJCIECHOWSKI | 2 võitu |
| EKOMEL sp. z o.o. | 1 võit |
| FACH-TOP Piotr Koper | 1 võit |
| Magnolia Janik Magdalena | 1 võit |
| MAZ-INSTAL ŁUKASZ MAZUREK INSTALACJE | 1 võit |
| Mikrobit Sp. z o.o. | 1 võit |
| New Life Property sp. z o.o. | 1 võit |
| Nowa Szkoła | 1 võit |
| PGE Obrót Spółka Akcyjna | 1 võit |
| przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. | 1 võit |
| Zakład Budowlano Remontowy WODREM Rafał Bownik | 1 võit |
| ZOMIX Grzegorz Zaleśny, Piotr Zaleśny Spółka Komandytowa | 1 võit |
Valdkonnad, milles tellib
Ehitustööd 18Kütused, energia 11Mööbel, sisustus 2Kontoriseadmed, arvutid 2Transpordivahendid 1Tarkvara, IT-süsteemid 1Keskkond, puhastusteenused 1
Ära maga maha järgmist riigihanget
Loo tasuta konto ja me teavitame sind e-posti teel, kui see hankija kuulutab välja uue hanke. Pangakaarti pole vaja.