Mida näete pärast registreerimist
Esitatavad dokumendid
- ✓Pakkumisvorm — lisa nr 1
- ✓Kinnitus välistamisele mittekuulumise kohta
- ✓Viimase 3 aasta tarnete loetelu
- ✓Vastutuskindlustus — min. 120 000 €
- ✓Tõend tagatise tasumise kohta
- ✓Volikiri, kui allkirjastab volitatud esindaja
AI hoiatused dokumentatsioonis
- ❗Tagatisraha 3 500 € — tasumine enne esitamise tähtaega
- ⚠Nõutav 2 referentsid pärast min. 90 000 €
- ⚠Teostamise tähtaeg 30 päeva alates allkirjastamisest
- ⚠Kohustuslik kohapealne ülevaatus — selleta tagasilükkamine
- ✓ISO-sertifikaadi nõue puudub
Eelarve ja konkurents
3pakkumuste arvu mediaan
24%ühe pakkumusega hanked
- ✓Pakkumuste avamisel esitatud summa selle hankija puhul
- ✓Kes on varem võitnud ja mis hinnaga
- ✓Andmetel põhinev soovituslik hinnavahemik
Analüüsi näide — konkreetsed väärtused sõltuvad menetlusest
GMINA OLESNO
Aktiivsed riigihanked
1
pakkumusi saab veel esitadaKuulutusi kokku
39
kogu ajalugu meie andmebaasisOtsuseid
6
mille puhul on märgitud lepingu maksumusOtsuste väärtus
5,6 mln zł
sõlmitud lepingute summaAktiivsed riigihanked
Kirjeid ei leitud.
Otsuste ajalugu
| 2026-09-07 | REMONT – MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO – SANITARNYM W OLEŚ… võitja: ACORDI Dominik Ziobro · 555 721 PLN |
| 2026-08-24 | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNIE– ETAP III võitja: BIRBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 762 600 PLN |
| 2026-08-13 | BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM PLACU MANEWROWEGO W MIEJSCOWOŚCI OLESNO võitja: Usługi Remontowo-Budowlane FAS-BUD Jacek Piep… · 853 848 PLN |
| 2026-08-10 | MODERNIZACJA – REMONT DRÓG GMINNYCH DOJAZDOWYCH DO PÓL W MIEJSCOWOŚCIACH PODBORZE I DĄB… võitja: Z.U.R. TECH-BUD Marzena Brzdękiewicz · 496 585 PLN |
| 2025-06-25 | Poola – ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMI… |
| 2023-06-22 | Polska-Olesno: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych |
Kes võidab selle hankija juures kõige sagedamini
| ACORDI Dominik Ziobro | 1 võit |
| ALPIDA POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 võit |
| Bartosz Skura SolBid | 1 võit |
| BIRBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 võit |
| Firma Handlowo Usługowa Trans Luk Łukasz Ziobro | 1 võit |
| Przedsiębiorstwo Budowlane "Budomont" sp. z o.o. | 1 võit |
| TREEBUD Sp. z o.o. | 1 võit |
| Usługi Remontowo-Budowlane FAS-BUD Jacek Pieprz | 1 võit |
| Z.U.R. TECH-BUD Marzena Brzdękiewicz | 1 võit |
Valdkonnad, milles tellib
Ehitustööd 25Keskkond, puhastusteenused 6Arhitekti- ja inseneriteenused 3CPV 16 1Põllumajandus, metsandus, aiandus 1Finantsteenused, kindlustus 1Telekommunikatsioon 1Tarkvara, IT-süsteemid 1
Ära maga maha järgmist riigihanget
Loo tasuta konto ja me teavitame sind e-posti teel, kui see hankija kuulutab välja uue hanke. Pangakaarti pole vaja.