Mida näete pärast registreerimist
Esitatavad dokumendid
- ✓Pakkumisvorm — lisa nr 1
- ✓Kinnitus välistamisele mittekuulumise kohta
- ✓Viimase 3 aasta tarnete loetelu
- ✓Vastutuskindlustus — min. 120 000 €
- ✓Tõend tagatise tasumise kohta
- ✓Volikiri, kui allkirjastab volitatud esindaja
AI hoiatused dokumentatsioonis
- ❗Tagatisraha 3 500 € — tasumine enne esitamise tähtaega
- ⚠Nõutav 2 referentsid pärast min. 90 000 €
- ⚠Teostamise tähtaeg 30 päeva alates allkirjastamisest
- ⚠Kohustuslik kohapealne ülevaatus — selleta tagasilükkamine
- ✓ISO-sertifikaadi nõue puudub
Eelarve ja konkurents
3pakkumuste arvu mediaan
24%ühe pakkumusega hanked
- ✓Pakkumuste avamisel esitatud summa selle hankija puhul
- ✓Kes on varem võitnud ja mis hinnaga
- ✓Andmetel põhinev soovituslik hinnavahemik
Analüüsi näide — konkreetsed väärtused sõltuvad menetlusest
GMINA SIEROSZEWICE
Aktiivsed riigihanked
0
pakkumusi saab veel esitadaKuulutusi kokku
41
kogu ajalugu meie andmebaasisOtsuseid
5
mille puhul on märgitud lepingu maksumusOtsuste väärtus
4,8 mln zł
sõlmitud lepingute summaAktiivsed riigihanked
Kirjeid ei leitud.
Otsuste ajalugu
| 2026-09-23 | Poola – „Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zam… võitja: Wykonawca · 2 113 455 PLN |
| 2026-09-18 | Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno – Wych… võitja: MDN "DAR-MAG" Magdalena Żuchowska-Saczuk · 25 PLN |
| 2026-08-13 | Poola – „Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zam… võitja: Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Sp. z o.o.… · 1 800 605 PLN |
| 2026-06-24 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Pogodna võitja: ROL DRÓG ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY ROBOTY D… · 413 506 PLN |
| 2025-12-10 | Poola – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkały… |
| 2025-10-01 | Poola – Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zami… |
Kes võidab selle hankija juures kõige sagedamini
| Argon Klaudiusz Półtorak | 1 võit |
| BLAMED Błażej Piękny | 1 võit |
| BUDOMEX Firma Ogólnobudowlana Przewóz Osób Autokarami K… | 1 võit |
| Calisia Bus & Truck Sp. z o.o. | 1 võit |
| EUTRO sp. z o.o. | 1 võit |
| Firma Handlowo – Usługowa „DARPOL” Dariusz Saczuk | 1 võit |
| JM ENERGY Jacek Mierzyński | 1 võit |
| MDN "DAR-MAG" Magdalena Żuchowska-Saczuk | 1 võit |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. | 1 võit |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CORELLI Kornel Kawaler | 1 võit |
| ROL DRÓG ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY ROBOTY DROGOWO-BUD… | 1 võit |
| Roman Chmara KAREX Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne | 1 võit |
Valdkonnad, milles tellib
Ehitustööd 18Keskkond, puhastusteenused 9Finantsteenused, kindlustus 5Elektriseadmed 3Kultuur, sport 2Transporditeenused 2IT-teenused 1Instrumendid, sport 1
Ära maga maha järgmist riigihanget
Loo tasuta konto ja me teavitame sind e-posti teel, kui see hankija kuulutab välja uue hanke. Pangakaarti pole vaja.