Mida näete pärast registreerimist
Esitatavad dokumendid
- ✓Pakkumisvorm — lisa nr 1
- ✓Kinnitus välistamisele mittekuulumise kohta
- ✓Viimase 3 aasta tarnete loetelu
- ✓Vastutuskindlustus — min. 120 000 €
- ✓Tõend tagatise tasumise kohta
- ✓Volikiri, kui allkirjastab volitatud esindaja
AI hoiatused dokumentatsioonis
- ❗Tagatisraha 3 500 € — tasumine enne esitamise tähtaega
- ⚠Nõutav 2 referentsid pärast min. 90 000 €
- ⚠Teostamise tähtaeg 30 päeva alates allkirjastamisest
- ⚠Kohustuslik kohapealne ülevaatus — selleta tagasilükkamine
- ✓ISO-sertifikaadi nõue puudub
Eelarve ja konkurents
3pakkumuste arvu mediaan
24%ühe pakkumusega hanked
- ✓Pakkumuste avamisel esitatud summa selle hankija puhul
- ✓Kes on varem võitnud ja mis hinnaga
- ✓Andmetel põhinev soovituslik hinnavahemik
Analüüsi näide — konkreetsed väärtused sõltuvad menetlusest
GMINA ŻUKOWICE
Aktiivsed riigihanked
0
pakkumusi saab veel esitadaKuulutusi kokku
34
kogu ajalugu meie andmebaasisOtsuseid
6
mille puhul on märgitud lepingu maksumusOtsuste väärtus
12,5 mln zł
sõlmitud lepingute summaAktiivsed riigihanked
Kirjeid ei leitud.
Otsuste ajalugu
| 2026-09-16 | Zakup biletów miesięcznych szkolnych i przewóz uczniów dojeżdżających z miejsca zamiesz… võitja: INTERTRANS PKS Sp. z o.o. · 695 856 PLN |
| 2026-09-16 | Odbudowa drogi w m. Czerna - dz. nr 35, 8 obręb Czerna w km 00+000 – 00+500 (wrzesień 2… võitja: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z … · 688 948 PLN |
| 2026-07-22 | Odbudowa drogi w m. Brzeg Głogowski – dz. nr 616, 618, 608, 305/4, 704, 617, 713 obręb … võitja: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zygmunt… · 2 892 437 PLN |
| 2026-07-01 | Odbudowa drogi w m. Brzeg Głogowski - dz. nr 790, 783, 693, 712, 8/1, 680, 679 obręb Br… võitja: Masy Polskie Sp. z o.o. Sp.k. · 1 660 160 PLN |
| 2026-06-30 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla aktywności społecznej i sportowej na tereni… võitja: Zakład Budownictwa Ogólnego Henryk Kowalczyko… · 6 600 959 PLN |
| 2026-06-26 | Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Bukwica, Dankowice… |
Kes võidab selle hankija juures kõige sagedamini
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. | 4 võitu |
| INTERTRANS PKS Sp. z o.o. | 2 võitu |
| Masy Polskie Sp. z o.o. Sp.k. | 1 võit |
| PROINVEST Sp. z o.o. | 1 võit |
| Przedsiębiorstw Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. | 1 võit |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zygmunt Jaremowicz | 1 võit |
| Przedsiębiorstwo Robót i Usług Budowlanych "BUDREM" Sp.… | 1 võit |
| SOBOTA Sp. z o.o. | 1 võit |
| TOLIMA s.c. Lilia Rudnik-Kurzawa, Marcin Kurzawa | 1 võit |
| Zakład Budownictwa Ogólnego Henryk Kowalczykowski, Jace… | 1 võit |
| Cocon S.A. | 1 võit |
| Zakład Budownictwa Ogólnego H. i J. Kowalczykowscy s.c. | 1 võit |
Valdkonnad, milles tellib
Ehitustööd 26Trükised 2Telekommunikatsioon 1Turvalisus, riigikaitse 1Elektriseadmed 1Finantsteenused, kindlustus 1Arhitekti- ja inseneriteenused 1Kultuur, sport 1
Ära maga maha järgmist riigihanget
Loo tasuta konto ja me teavitame sind e-posti teel, kui see hankija kuulutab välja uue hanke. Pangakaarti pole vaja.