Mida näete pärast registreerimist
Esitatavad dokumendid
- ✓Pakkumisvorm — lisa nr 1
- ✓Kinnitus välistamisele mittekuulumise kohta
- ✓Viimase 3 aasta tarnete loetelu
- ✓Vastutuskindlustus — min. 120 000 €
- ✓Tõend tagatise tasumise kohta
- ✓Volikiri, kui allkirjastab volitatud esindaja
AI hoiatused dokumentatsioonis
- ❗Tagatisraha 3 500 € — tasumine enne esitamise tähtaega
- ⚠Nõutav 2 referentsid pärast min. 90 000 €
- ⚠Teostamise tähtaeg 30 päeva alates allkirjastamisest
- ⚠Kohustuslik kohapealne ülevaatus — selleta tagasilükkamine
- ✓ISO-sertifikaadi nõue puudub
Eelarve ja konkurents
3pakkumuste arvu mediaan
24%ühe pakkumusega hanked
- ✓Pakkumuste avamisel esitatud summa selle hankija puhul
- ✓Kes on varem võitnud ja mis hinnaga
- ✓Andmetel põhinev soovituslik hinnavahemik
Analüüsi näide — konkreetsed väärtused sõltuvad menetlusest
FITERMAN DISTRIBUTION
Reg. nr RO32521643
Täitja profiil FITERMAN DISTRIBUTION riigihangetes: •••• võidetud hankeid •••• nabywców. Allpool: valdkonnad, hankijad ja viimased lepingud.
Võidetud hanked
••••
Hankijad
••••
🔒 Täielikud arvud, väärtused ja lepingute ajalugu – pärast tasuta registreerimist. Loo tasuta konto →
Valdkonnad (CPV)
33 Meditsiiniseadmed · 1 231
Kelle juures võidab
Aktiivsus ajas
671
2025
560
2026
Konkurendid
Ettevõtted, kes võidavad samade hankijate juures.
| Pakkuja | Ühised hankijad | Võidud |
|---|---|---|
| FARMEXIM S.A. | 8 | 1 100 |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | 8 | 1 065 |
| B.BRAUN MEDICAL | 8 | 932 |
| FRESENIUS KABI ROMANIA | 8 | 880 |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM | 8 | 757 |
| DONA. LOGISTICA | 8 | 732 |
| DR.MAX | 8 | 632 |
| PHARM AHEAD S.R.L. | 8 | 613 |
Kellele ja kui suurelt kaotab
Pärast tasuta registreerimist näitab see profiil täielikku ülevaadet: millistel hangetel FITERMAN DISTRIBUTION on osalenud, kes teda võitis, kui suure hinnavahega — ja kus ta ise võitis.
Avatud riigihanked nendes valdkondades
Valdkondades, kus see ettevõte võidab (Meditsiiniseadmed), trwa teraz 4 880 hankemenetlust. Pakkumusi saab veel esitada.
| Tähtaeg | Objekt | Hankija |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | Italy – Medical supplies – Five-year full-service supply of a… | Südtiroler Sanitätsbetrieb - … |
| 2026-09-20 | Sweden – Medical devices, pharmaceuticals and personal care p… | Region Skåne, Koncernstab ink… |
| 2026-09-21 | Austria – Radiotherapy devices and products – Radiopharmaceut… | Landeskrankenanstalten-Betrie… |
| 2026-09-21 | Portugal – Medical materials – 142011526 - Acquisition of pha… | Unidade Local de Saúde de Lis… |
| 2026-09-21 | Portugal – Medical materials – Acquisition of mechanical sutu… | Unidade Local de Saúde do Oes… |
| 2026-09-21 | Mobile dental equipment set | Joniškio rajono savivaldybės … |
Viimased võidud
| Data | Przedmiot | Nabywca | Väärtus |
|---|---|---|---|
| Institutul de Boli Infectioase "P… | — | ||
| SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | — | ||
| SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | — | ||
| Spitalul Clinic de Urgenta pentru… | — | ||
| PENITENCIARUL SPITAL MIOVENI | — | ||
| Spital Orasenesc Beclean | — | ||
| SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU … | — | ||
| SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | — | ||
| SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTO… | — | ||
| Spital Clinic Judetean de Urgenta… | — |
Täielik pakkuja profiil — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Loo konto