Mida näete pärast registreerimist
Esitatavad dokumendid
- ✓Pakkumisvorm — lisa nr 1
- ✓Kinnitus välistamisele mittekuulumise kohta
- ✓Viimase 3 aasta tarnete loetelu
- ✓Vastutuskindlustus — min. 120 000 €
- ✓Tõend tagatise tasumise kohta
- ✓Volikiri, kui allkirjastab volitatud esindaja
AI hoiatused dokumentatsioonis
- ❗Tagatisraha 3 500 € — tasumine enne esitamise tähtaega
- ⚠Nõutav 2 referentsid pärast min. 90 000 €
- ⚠Teostamise tähtaeg 30 päeva alates allkirjastamisest
- ⚠Kohustuslik kohapealne ülevaatus — selleta tagasilükkamine
- ✓ISO-sertifikaadi nõue puudub
Eelarve ja konkurents
3pakkumuste arvu mediaan
24%ühe pakkumusega hanked
- ✓Pakkumuste avamisel esitatud summa selle hankija puhul
- ✓Kes on varem võitnud ja mis hinnaga
- ✓Andmetel põhinev soovituslik hinnavahemik
Analüüsi näide — konkreetsed väärtused sõltuvad menetlusest
Genarali TU S.A.
NIP 5262349108
Asukoht: Warszawa
Täitja profiil Genarali TU S.A. riigihangetes: •••• võidetud hankeid •••• nabywców, koguväärtus ~••••. Allpool: valdkonnad, hankijad ja viimased lepingud.
Võidetud hanked
••••
Hankijad
••••
Koguväärtus (hinnanguline)
••••
🔒 Täielikud arvud, väärtused ja lepingute ajalugu – pärast tasuta registreerimist. Loo tasuta konto →
Valdkonnad (CPV)
66 Finantsteenused, kindlustus · 105
Kelle juures võidab
Aktiivsus ajas
17
2024
40
2025
48
2026
Konkurendid
Ettevõtted, kes võidavad samade hankijate juures.
Kellele ja kui suurelt kaotab
Pärast tasuta registreerimist näitab see profiil täielikku ülevaadet: millistel hangetel Genarali TU S.A. on osalenud, kes teda võitis, kui suure hinnavahega — ja kus ta ise võitis.
Avatud riigihanked nendes valdkondades
Valdkondades, kus see ettevõte võidab (Finantsteenused, kindlustus), trwa teraz 1 451 hankemenetlust. Pakkumusi saab veel esitada.
| Tähtaeg | Objekt | Hankija |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | 11 / P podst. / 26 Insurance services | 23 Wojskowy Szpital Uzdrowisk… |
| 2026-09-27 | Request for quotation: "Provision of comprehensive banking se… | Gmina Ruja |
| 2026-09-27 | Request for quotation no. II: "Provision of comprehensive ban… | Gmina Ruja |
| 2026-09-27 | Portugal – Accident and health insurance services – Acquisiti… | Unidade Local de Saúde do Méd… |
| 2026-09-27 | Request for quotation no. III: "Provision of comprehensive ba… | Gmina Ruja |
| 2026-09-28 | Italy – Insurance services – Supplementary health insurance c… | PARCAM SERVIZI |
Viimased võidud
| Data | Przedmiot | Nabywca | Väärtus |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wrocławskiego Pr… | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala… | 405 tys. zł |
| 2026-09-25 | Usługa ubezpieczenia Gminy Łużna | Gmina Łużna | 161 tys. zł |
| 2026-09-18 | Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Narodowego w Warszawie w podziale na… | Muzeum Narodowe w Warszawie | 453 tys. zł |
| 2026-09-08 | Ubezpieczenie majątku i innych interesów powiatu aleksandrowskiego w… | Powiat Aleksandrowski | 210 tys. zł |
| 2026-08-26 | UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY LELKOWO | GMINA LELKOWO | 146 tys. zł |
| 2026-08-14 | UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY PUCHACZÓW ORAZ JEDNOST… | Inter-Broker sp. z o.o. | 326 tys. zł |
| 2026-07-31 | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wymiarki | Gmina Wymiarki | 161 tys. zł |
| 2026-07-30 | Usługa ubezpieczenia Gminy Grodzisko Dolne | Gmina Grodzisko Dolne | 293 tys. zł |
| 2026-07-21 | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Rzgów | GMINA RZGÓW | 304 tys. zł |
| 2026-07-21 | Kompleksowe ubezpieczenia dla Gminy Lyski | GMINA LYSKI | 468 tys. zł |
Täielik pakkuja profiil — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Loo konto