Mida näete pärast registreerimist
Esitatavad dokumendid
- ✓Pakkumisvorm — lisa nr 1
- ✓Kinnitus välistamisele mittekuulumise kohta
- ✓Viimase 3 aasta tarnete loetelu
- ✓Vastutuskindlustus — min. 120 000 €
- ✓Tõend tagatise tasumise kohta
- ✓Volikiri, kui allkirjastab volitatud esindaja
AI hoiatused dokumentatsioonis
- ❗Tagatisraha 3 500 € — tasumine enne esitamise tähtaega
- ⚠Nõutav 2 referentsid pärast min. 90 000 €
- ⚠Teostamise tähtaeg 30 päeva alates allkirjastamisest
- ⚠Kohustuslik kohapealne ülevaatus — selleta tagasilükkamine
- ✓ISO-sertifikaadi nõue puudub
Eelarve ja konkurents
3pakkumuste arvu mediaan
24%ühe pakkumusega hanked
- ✓Pakkumuste avamisel esitatud summa selle hankija puhul
- ✓Kes on varem võitnud ja mis hinnaga
- ✓Andmetel põhinev soovituslik hinnavahemik
Analüüsi näide — konkreetsed väärtused sõltuvad menetlusest
PPHU „BOGMAR”
NIP 5322082710
Asukoht: Sobienie Kiełczewskie Pierwsze
Täitja profiil PPHU „BOGMAR” riigihangetes: •••• võidetud hankeid •••• nabywców, koguväärtus ~••••. Allpool: valdkonnad, hankijad ja viimased lepingud.
Võidetud hanked
••••
Hankijad
••••
Koguväärtus (hinnanguline)
••••
🔒 Täielikud arvud, väärtused ja lepingute ajalugu – pärast tasuta registreerimist. Loo tasuta konto →
Valdkonnad (CPV)
45 Ehitustööd · 1814 Mäetööstus, metallid · 1
Kelle juures võidab
Aktiivsus ajas
2
2024
17
2026
Konkurendid
Ettevõtted, kes võidavad samade hankijate juures.
Kellele ja kui suurelt kaotab
Pärast tasuta registreerimist näitab see profiil täielikku ülevaadet: millistel hangetel PPHU „BOGMAR” on osalenud, kes teda võitis, kui suure hinnavahega — ja kus ta ise võitis.
Avatud riigihanked nendes valdkondades
Valdkondades, kus see ettevõte võidab (Ehitustööd, Mäetööstus, metallid), trwa teraz 12 904 hankemenetlust. Pakkumusi saab veel esitada.
| Tähtaeg | Objekt | Hankija |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | Poland – Construction work for hospital facilities – Expansio… | Uniwersytecki Szpital Klinicz… |
| 2026-09-25 | Reconstruction works of transport communications (Pasieniečių… | Kretingos rajono savivaldybės… |
| 2026-09-25 | Construction of a storm sewage system draining new warehouse … | NOVAGO ŻNIN SP. Z O.O |
| 2026-09-25 | Switzerland – Construction works – Commune de Payerne / Revit… | Division infrastructure |
| 2026-09-25 | Germany – Plastering work – Facade renovation of Grundschule … | Stadt Hennef (Sieg) |
| 2026-09-25 | Street lighting installation works for a part of Poilsiaveitė… | Kauno rajono savivaldybės adm… |
Viimased võidud
| Data | Przedmiot | Nabywca | Väärtus |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Przebudowa drogi w Ponurzycy (droga przez Rynek) | GMINA CELESTYNÓW | 284 tys. zł |
| 2026-08-18 | Budowa ulicy Polnej w Pilawie | Miasto i Gmina Pilawa | 674 tys. zł |
| 2026-08-05 | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Jabłońskiego i Ws… | Gmina Miasto Łaskarzew | 307 tys. zł |
| 2026-07-31 | Modernizacja drogi gminnej na działce nr 371 w miejscowości Kaleń Pie… | GMINA SOBOLEW | 163 tys. zł |
| 2026-07-22 | Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Sobolew | GMINA SOBOLEW | 537 tys. zł |
| 2026-07-16 | Przebudowa drogi gminnej Nowe Zalesie - Borówek | GMINA SIENNICA | 330 tys. zł |
| 2026-07-02 | Budowa ul. Kołłątaja w Karczewie | Gmina Karczew | 423 tys. zł |
| 2026-06-09 | Przebudowa drogi gminnej nr 130523W – ul. Kolejowej w m. Łaskarzew. | Gmina Miasto Łaskarzew | 2,3 mln zł |
| 2026-06-09 | Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Celestynów, z podział… | GMINA CELESTYNÓW | 3,5 mln zł |
| 2026-05-12 | Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina w po… | MIASTO GARWOLIN | — |
Täielik pakkuja profiil — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Loo konto