Mida näete pärast registreerimist
Esitatavad dokumendid
- ✓Pakkumisvorm — lisa nr 1
- ✓Kinnitus välistamisele mittekuulumise kohta
- ✓Viimase 3 aasta tarnete loetelu
- ✓Vastutuskindlustus — min. 120 000 €
- ✓Tõend tagatise tasumise kohta
- ✓Volikiri, kui allkirjastab volitatud esindaja
AI hoiatused dokumentatsioonis
- ❗Tagatisraha 3 500 € — tasumine enne esitamise tähtaega
- ⚠Nõutav 2 referentsid pärast min. 90 000 €
- ⚠Teostamise tähtaeg 30 päeva alates allkirjastamisest
- ⚠Kohustuslik kohapealne ülevaatus — selleta tagasilükkamine
- ✓ISO-sertifikaadi nõue puudub
Eelarve ja konkurents
3pakkumuste arvu mediaan
24%ühe pakkumusega hanked
- ✓Pakkumuste avamisel esitatud summa selle hankija puhul
- ✓Kes on varem võitnud ja mis hinnaga
- ✓Andmetel põhinev soovituslik hinnavahemik
Analüüsi näide — konkreetsed väärtused sõltuvad menetlusest
Road Systems s.c
NIP 9930637452
Asukoht: Skrzyszów 15
Täitja profiil Road Systems s.c riigihangetes: •••• võidetud hankeid •••• nabywców, koguväärtus ~••••. Allpool: valdkonnad, hankijad ja viimased lepingud.
Võidetud hanked
••••
Hankijad
••••
Koguväärtus (hinnanguline)
••••
🔒 Täielikud arvud, väärtused ja lepingute ajalugu – pärast tasuta registreerimist. Loo tasuta konto →
Valdkonnad (CPV)
45 Ehitustööd · 13
Kelle juures võidab
Aktiivsus ajas
5
2024
8
2026
Konkurendid
Ettevõtted, kes võidavad samade hankijate juures.
Kellele ja kui suurelt kaotab
Pärast tasuta registreerimist näitab see profiil täielikku ülevaadet: millistel hangetel Road Systems s.c on osalenud, kes teda võitis, kui suure hinnavahega — ja kus ta ise võitis.
Avatud riigihanked nendes valdkondades
Valdkondades, kus see ettevõte võidab (Ehitustööd), trwa teraz 12 693 hankemenetlust. Pakkumusi saab veel esitada.
| Tähtaeg | Objekt | Hankija |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | Announcement of a tender conducted in the basic mode without … | GMINA LIW |
| 2026-09-28 | 2026-08-20 - REQUEST FOR PROPOSAL - "Delivery and installatio… | Gmina Fredropol |
| 2026-09-28 | Announcement of a tender conducted in the basic mode without … | GMINA LIW |
| 2026-09-28 | more » (ZP.2710.11.2026 - Delivery, installation and commissi… | GMINA WIENIAWA |
| 2026-09-28 | Announcement of a tender conducted in the basic mode without … | GMINA LIW |
| 2026-09-28 | Announcement of a tender conducted in the basic mode without … | GMINA LIW |
Viimased võidud
| Data | Przedmiot | Nabywca | Väärtus |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: B… | GMINA RYGLICE | 1,1 mln zł |
| 2026-09-21 | Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie … | GMINA SKOŁYSZYN | 185 tys. zł |
| 2026-09-04 | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Skrzyszów | GMINA SKRZYSZÓW | 400 tys. zł |
| 2026-09-01 | Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Glów, Sanoka,… | Gmina Radłów | 496 tys. zł |
| 2026-08-18 | Przebudowa drogi transportu rolnego nr 203712K … | GMINA LISIA GÓRA | 398 tys. zł |
| 2026-07-27 | „Przebudowa drogi gminnej 200081K Łowczówek – Piotrkowice I na odcink… | Gmina Pleśna | 738 tys. zł |
| 2026-06-24 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarna. | Gmina Czarna | 1,2 mln zł |
| 2026-06-10 | „Modernizacja, przebudowa dróg dojazdowych do pól w Gminie Pleśna … | Gmina Pleśna | 693 tys. zł |
| 2024-12-02 | Remont drogi gminnej nr 200627K ŻUROWA - NIWA w miejscowości Żurowa w… | Gmina Szerzyny | — |
| 2024-08-08 | Budowa i modernizacja dróg w gminie Skrzyszów - część I | GMINA SKRZYSZÓW | — |
Täielik pakkuja profiil — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Loo konto