Mida näete pärast registreerimist
Esitatavad dokumendid
- ✓Pakkumisvorm — lisa nr 1
- ✓Kinnitus välistamisele mittekuulumise kohta
- ✓Viimase 3 aasta tarnete loetelu
- ✓Vastutuskindlustus — min. 120 000 €
- ✓Tõend tagatise tasumise kohta
- ✓Volikiri, kui allkirjastab volitatud esindaja
AI hoiatused dokumentatsioonis
- ❗Tagatisraha 3 500 € — tasumine enne esitamise tähtaega
- ⚠Nõutav 2 referentsid pärast min. 90 000 €
- ⚠Teostamise tähtaeg 30 päeva alates allkirjastamisest
- ⚠Kohustuslik kohapealne ülevaatus — selleta tagasilükkamine
- ✓ISO-sertifikaadi nõue puudub
Eelarve ja konkurents
3pakkumuste arvu mediaan
24%ühe pakkumusega hanked
- ✓Pakkumuste avamisel esitatud summa selle hankija puhul
- ✓Kes on varem võitnud ja mis hinnaga
- ✓Andmetel põhinev soovituslik hinnavahemik
Analüüsi näide — konkreetsed väärtused sõltuvad menetlusest
THREE PHARM
Reg. nr 36867578
Täitja profiil THREE PHARM riigihangetes: •••• võidetud hankeid •••• nabywców. Allpool: valdkonnad, hankijad ja viimased lepingud.
Võidetud hanked
••••
Hankijad
••••
🔒 Täielikud arvud, väärtused ja lepingute ajalugu – pärast tasuta registreerimist. Loo tasuta konto →
Valdkonnad (CPV)
33 Meditsiiniseadmed · 70650 Remondi- ja hooldusteenused · 9
Kelle juures võidab
Aktiivsus ajas
372
2025
343
2026
Konkurendid
Ettevõtted, kes võidavad samade hankijate juures.
| Pakkuja | Ühised hankijad | Võidud |
|---|---|---|
| B.BRAUN MEDICAL | 8 | 1 034 |
| FARMEXIM S.A. | 8 | 980 |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | 8 | 915 |
| FRESENIUS KABI ROMANIA | 8 | 802 |
| DONA. LOGISTICA | 8 | 664 |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM | 8 | 625 |
| DR.MAX | 8 | 535 |
| CRIO - 2 S.R.L. | 8 | 492 |
Kellele ja kui suurelt kaotab
Pärast tasuta registreerimist näitab see profiil täielikku ülevaadet: millistel hangetel THREE PHARM on osalenud, kes teda võitis, kui suure hinnavahega — ja kus ta ise võitis.
Avatud riigihanked nendes valdkondades
Valdkondades, kus see ettevõte võidab (Meditsiiniseadmed, Remondi- ja hooldusteenused), trwa teraz 6 864 hankemenetlust. Pakkumusi saab veel esitada.
| Tähtaeg | Objekt | Hankija |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | Italy – Medical supplies – Five-year full-service supply of a… | Südtiroler Sanitätsbetrieb - … |
| 2026-09-20 | Portugal – Repair and maintenance services of motor vehicles … | SATA - Gestão de Aeródromos, … |
| 2026-09-20 | Sweden – Medical devices, pharmaceuticals and personal care p… | Region Skåne, Koncernstab ink… |
| 2026-09-20 | Repairs and service operations for Škoda vehicles for the yea… | Ministerstvo obrany |
| 2026-09-20 | World Heritage detectives on a mission in the Upper Middle Rh… | Touristikgemeinschaft Welterb… |
| 2026-09-20 | Fraunhofer FHR PR1281041 - Maintenance and leak testing of sp… | Fraunhofer ITEM |
Viimased võidud
| Data | Przedmiot | Nabywca | Väärtus |
|---|---|---|---|
| SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | — | ||
| SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NA… | — | ||
| Institutul de Boli Infectioase "P… | — | ||
| SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | — | ||
| Ministerul Apararii - Unitatea Mi… | — | ||
| SPITALUL CLINIC C.F. CLUJ | — | ||
| Ministerul Apararii - Unitatea Mi… | — | ||
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF.… | — | ||
| Spital Clinic Judetean de Urgenta… | — | ||
| MINISTERUL APARARII - UNITATEA MI… | — |
Täielik pakkuja profiil — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Loo konto