Ce que vous verrez après l'inscription
Documents à soumettre
- ✓Formulaire d'offre — annexe n° 1
- ✓Déclaration de non-exclusion
- ✓Liste des livraisons des 3 dernières années
- ✓Assurance responsabilité civile — min. 120 000 €
- ✓Preuve de constitution de la garantie
- ✓Procuration, si signée par un mandataire
Avertissements IA issus de la documentation
- ❗Garantie de soumission 3 500 € — paiement avant la date limite de dépôt
- ⚠Requis 2 références après min. 90 000 €
- ⚠Délai d'exécution 30 jours à compter de la signature
- ⚠Visite sur site obligatoire — sans elle, rejet
- ✓Aucune exigence de certificat ISO
Budget et concurrence
3médiane du nombre d'offres
24%appels d'offres avec une seule offre
- ✓Montant de l'ouverture des offres chez cet acheteur
- ✓Qui a gagné chez lui auparavant et pour quel montant
- ✓Fourchette de prix suggérée basée sur les données
Exemple d'analyse — les valeurs concrètes dépendent de la procédure
Q4C.PL
NIP 6692575641
Siège social : Koszalin
Profil du prestataire Q4C.PL dans les marchés publics : •••• remportés chez •••• nabywców, valeur totale ~••••. Ci-dessous les secteurs, les clients et les derniers contrats remportés.
Appels d'offres remportés
••••
Acheteurs
••••
Valeur totale (est.)
••••
🔒 Chiffres complets, valeurs et historique des contrats — après inscription gratuite. Créer un compte gratuit →
Secteurs (CPV)
44 Matériaux de construction · 345 Travaux de construction · 271 Services d'architecture, ingénierie · 1
Chez qui il gagne
Concurrents
Entreprises qui gagnent chez les mêmes acheteurs.
| Titulaire | Acheteurs communs | Remportés |
|---|---|---|
| FRANK-CARS SP. Z O.O. | 2 | 2 |
| Busiki Zasańscy spółka jawna | 1 | 2 |
| DOMAR Kazimierz Domaracki | 1 | 2 |
| PPUH DREW-PLAST DARIUSZ MAZOWIECKI | 1 | 2 |
| P.P.U.H. FUKS Krystian Mendziak | 1 | 2 |
| TORAD- Radosław Cimander | 1 | 2 |
| Budma Sp. z o.o. | 1 | 1 |
| BRW Instalacje Sp.z o.o. | 1 | 1 |
Face à qui elle perd, et de combien
Après inscription gratuite, ce profil montre le tableau complet : à quelles procédures Q4C.PL a répondu, qui l'a battue, avec quel écart de prix — et où elle a gagné.
Appels d'offres ouverts dans ces secteurs
Dans les secteurs où cette entreprise gagne (Matériaux de construction, Travaux de construction, Services d'architecture, ingénierie), trwa teraz 17 662 procédures. Les offres peuvent encore être soumises.
| Date limite | Objet | Pouvoir adjudicateur |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | Belgium – Engineering services – R4 Zelzate – study for the d… | Vlaamse Overheid |
| 2026-09-21 | ID.7011.35.2026 Development of design and cost estimate docum… | Gmina Chrzanów |
| 2026-09-21 | BZP.271.54.2026 Construction of park lighting in Słowiański P… | Urząd Miasta Gorzowa Wielkopo… |
| 2026-09-21 | Austria – Construction works – 018-03 Landesmuseum Bgld. - Ge… | LIB - Landesimmobilien Burgen… |
| 2026-09-21 | Portugal – Construction work for power plants – PRC_0370/2024… | Águas do Norte, SA |
| 2026-09-21 | Portugal – Engineering services – ACQUISITION OF SERVICES - I… | Infraestruturas de Portugal, … |
Derniers marchés remportés
| Data | Przedmiot | Nabywca | Valeur |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | „Zakup modułowego kontenera magazynowego” | GMINA BISKUPIEC | 294 tys. zł |
| 2026-08-04 | OPRACOWANIE DLA POWIATU KOSZALIŃSKIEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTO… | POWIAT KOSZALIŃSKI | 80 tys. zł |
| 2026-07-02 | Modernizacja obiektu sportowego ORLIK w Ustroniu Morskim w zakresie b… | GMINA USTRONIE MORSKIE | 270 tys. zł |
| 2026-03-26 | Modernizacja budynku szatniowego na boisku Orlik w Nowogrodźcu | Gmina Nowogrodziec | — |
| 2026-03-17 | Odbudowa infrastruktury sportowej w miejscowości Krasna Góra. | Gmina Niemodlin | — |
| 2026-01-13 | Dostawa KONTENERÓW magazynowych w ramach realizacji zadań z zakresu P… | Gmina Bogdaniec | — |
Profil complet du soumissionnaire — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Créer un compte