Ce que vous verrez après l'inscription
Documents à soumettre
- ✓Formulaire d'offre — annexe n° 1
- ✓Déclaration de non-exclusion
- ✓Liste des livraisons des 3 dernières années
- ✓Assurance responsabilité civile — min. 120 000 €
- ✓Preuve de constitution de la garantie
- ✓Procuration, si signée par un mandataire
Avertissements IA issus de la documentation
- ❗Garantie de soumission 3 500 € — paiement avant la date limite de dépôt
- ⚠Requis 2 références après min. 90 000 €
- ⚠Délai d'exécution 30 jours à compter de la signature
- ⚠Visite sur site obligatoire — sans elle, rejet
- ✓Aucune exigence de certificat ISO
Budget et concurrence
3médiane du nombre d'offres
24%appels d'offres avec une seule offre
- ✓Montant de l'ouverture des offres chez cet acheteur
- ✓Qui a gagné chez lui auparavant et pour quel montant
- ✓Fourchette de prix suggérée basée sur les données
Exemple d'analyse — les valeurs concrètes dépendent de la procédure
Road Systems s.c
NIP 9930637452
Siège social : Skrzyszów 15
Profil du prestataire Road Systems s.c dans les marchés publics : •••• remportés chez •••• nabywców, valeur totale ~••••. Ci-dessous les secteurs, les clients et les derniers contrats remportés.
Appels d'offres remportés
••••
Acheteurs
••••
Valeur totale (est.)
••••
🔒 Chiffres complets, valeurs et historique des contrats — après inscription gratuite. Créer un compte gratuit →
Secteurs (CPV)
45 Travaux de construction · 13
Chez qui il gagne
Activité dans le temps
5
2024
8
2026
Concurrents
Entreprises qui gagnent chez les mêmes acheteurs.
Face à qui elle perd, et de combien
Après inscription gratuite, ce profil montre le tableau complet : à quelles procédures Road Systems s.c a répondu, qui l'a battue, avec quel écart de prix — et où elle a gagné.
Appels d'offres ouverts dans ces secteurs
Dans les secteurs où cette entreprise gagne (Travaux de construction), trwa teraz 12 787 procédures. Les offres peuvent encore être soumises.
| Date limite | Objet | Pouvoir adjudicateur |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | Reconstruction of internal road plot no. 74/1 Trzebcz Królews… | GMINA KIJEWO KRÓLEWSKIE |
| 2026-09-27 | Request for quotation for the comprehensive replacement of fa… | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I… |
| 2026-09-27 | 3/WOMP-ZCLiP/2026 - Expansion of the network installation on … | WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY P… |
| 2026-09-27 | 5/WOMP-ZCLIP/2026 - Modernization of sanitary facilities alon… | WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY P… |
| 2026-09-27 | Renovation of alleys and stairs and painting of the chapel in… | Samodzielny Publiczny Zespół … |
| 2026-09-27 | Request for quotation/price for a public contract for the imp… | Gmina Harasiuki |
Derniers marchés remportés
| Data | Przedmiot | Nabywca | Valeur |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: B… | GMINA RYGLICE | 1,1 mln zł |
| 2026-09-21 | Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie … | GMINA SKOŁYSZYN | 185 tys. zł |
| 2026-09-04 | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Skrzyszów | GMINA SKRZYSZÓW | 400 tys. zł |
| 2026-09-01 | Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Glów, Sanoka,… | Gmina Radłów | 496 tys. zł |
| 2026-08-18 | Przebudowa drogi transportu rolnego nr 203712K … | GMINA LISIA GÓRA | 398 tys. zł |
| 2026-07-27 | „Przebudowa drogi gminnej 200081K Łowczówek – Piotrkowice I na odcink… | Gmina Pleśna | 738 tys. zł |
| 2026-06-24 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarna. | Gmina Czarna | 1,2 mln zł |
| 2026-06-10 | „Modernizacja, przebudowa dróg dojazdowych do pól w Gminie Pleśna … | Gmina Pleśna | 693 tys. zł |
| 2024-12-02 | Remont drogi gminnej nr 200627K ŻUROWA - NIWA w miejscowości Żurowa w… | Gmina Szerzyny | — |
| 2024-08-08 | Budowa i modernizacja dróg w gminie Skrzyszów - część I | GMINA SKRZYSZÓW | — |
Profil complet du soumissionnaire — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Créer un compte