Ce que vous verrez après l'inscription
Documents à soumettre
- ✓Formulaire d'offre — annexe n° 1
- ✓Déclaration de non-exclusion
- ✓Liste des livraisons des 3 dernières années
- ✓Assurance responsabilité civile — min. 120 000 €
- ✓Preuve de constitution de la garantie
- ✓Procuration, si signée par un mandataire
Avertissements IA issus de la documentation
- ❗Garantie de soumission 3 500 € — paiement avant la date limite de dépôt
- ⚠Requis 2 références après min. 90 000 €
- ⚠Délai d'exécution 30 jours à compter de la signature
- ⚠Visite sur site obligatoire — sans elle, rejet
- ✓Aucune exigence de certificat ISO
Budget et concurrence
3médiane du nombre d'offres
24%appels d'offres avec une seule offre
- ✓Montant de l'ouverture des offres chez cet acheteur
- ✓Qui a gagné chez lui auparavant et pour quel montant
- ✓Fourchette de prix suggérée basée sur les données
Exemple d'analyse — les valeurs concrètes dépendent de la procédure
Techramps sp. z o. o. sp. k.
NIP 6832101252
Siège social : Kraków
Profil du prestataire Techramps sp. z o. o. sp. k. dans les marchés publics : •••• remportés chez •••• nabywców, valeur totale ~••••. Ci-dessous les secteurs, les clients et les derniers contrats remportés.
Appels d'offres remportés
••••
Acheteurs
••••
Valeur totale (est.)
••••
🔒 Chiffres complets, valeurs et historique des contrats — après inscription gratuite. Créer un compte gratuit →
Secteurs (CPV)
45 Travaux de construction · 837 Instruments, sport · 271 Services d'architecture, ingénierie · 1
Chez qui il gagne
Activité dans le temps
1
2024
1
2025
9
2026
Concurrents
Entreprises qui gagnent chez les mêmes acheteurs.
| Titulaire | Acheteurs communs | Remportés |
|---|---|---|
| Poczta Polska S.A. | 2 | 2 |
| Piastowskie Przedsiębiorstwo UsługKomunalnych Sp. z… | 1 | 12 |
| Sobik Grzegorz | 1 | 5 |
| DROGRÓD Szymon Tetla | 1 | 4 |
| Roboty Drogowe Janik sp z o.o. | 1 | 3 |
| Bauvip sp.z o.o. | 1 | 3 |
| Boltech Sp. z o. o. | 1 | 3 |
| South Stream S.A. | 1 | 3 |
Face à qui elle perd, et de combien
Après inscription gratuite, ce profil montre le tableau complet : à quelles procédures Techramps sp. z o. o. sp. k. a répondu, qui l'a battue, avec quel écart de prix — et où elle a gagné.
Appels d'offres ouverts dans ces secteurs
Dans les secteurs où cette entreprise gagne (Travaux de construction, Instruments, sport, Services d'architecture, ingénierie), trwa teraz 16 990 procédures. Les offres peuvent encore être soumises.
| Date limite | Objet | Pouvoir adjudicateur |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | Norway – Construction work – Turnkey contractor for Nordkjosb… | Balsfjord kommune |
| 2026-09-24 | Determination of the market value of real estate in the resou… | Krajowy Ośrodek Wsparcia Roln… |
| 2026-09-24 | Preparation of design documentation for the construction of a… | POWIAT NOWOSOLSKI |
| 2026-09-24 | Technical inspection of buildings owned by the Ķekava Municip… | Ķekavas novada pašvaldība |
| 2026-09-24 | Germany – Architectural, engineering and planning services – … | Deutsche Schillergesellschaft… |
| 2026-09-24 | Portugal – Surfing and swimming equipment and accessories – 3… | Ministério da Defesa Nacional… |
Derniers marchés remportés
| Data | Przedmiot | Nabywca | Valeur |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | „Utworzenie pumptracku w miejscowości Korczew” | GMINA KORCZEW | 369 tys. zł |
| 2026-08-31 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z … | Gmina Sianów | 1,1 mln zł |
| 2026-07-29 | Zakup, dostarczenie i montaż nowych urządzeń skateparku w ramach mode… | GMINA MIEJSKA ŻORY | 453 tys. zł |
| 2026-07-27 | Kompleksowa wymiana urządzeń na obiekcie skateparku w parku Leśniczów… | Zakład Usług Komunalnych w Radomiu | 791 tys. zł |
| 2026-07-01 | Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piastowie | Gmina Miasto Piastów | 398 tys. zł |
| 2026-06-03 | „Rowerem po zdrowie–Sulmierzyce blisko natury”współfin. ze środków Eu… | GMINA SULMIERZYCE | 6,2 mln zł |
| 2026-03-16 | BUDOWA SKATEPARKU W ZIĘBICACH | Gmina Ziębice | — |
| 2026-03-11 | Skate&Chill – miejsce aktywności i wypoczynku | GMINA ZEBRZYDOWICE | — |
| 2026-02-10 | Budowa toru typu pumptrack w Dobrem | Gmina Dobre | — |
| 2025-07-28 | Budowa skateparku w Krzeszowicach | Gmina Krzeszowice | — |
Profil complet du soumissionnaire — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Créer un compte