Co uvidíte po registraci
Dokumenty k podání
- ✓Formulář nabídky — příloha č. 1
- ✓Prohlášení o neexistenci důvodů k vyloučení
- ✓Seznam dodávek za poslední 3 roky
- ✓Pojištění odpovědnosti — min. 120 000 €
- ✓Doklad o složení jistoty (wadium)
- ✓Plná moc, pokud podepisuje zmocněnec
AI varování z dokumentace
- ❗Kauce 3 500 € — platba před termínem podání
- ⚠Vyžadováno 2 reference po min. 90 000 €
- ⚠Termín realizace 30 dní od podpisu
- ⚠Povinná prohlídka místa plnění — bez ní vyloučení
- ✓Bez požadavku na certifikát ISO
Rozpočet a konkurence
3medián počtu nabídek
24%zakázek s jednou nabídkou
- ✓Částka z otevírání nabídek u tohoto zadavatele
- ✓Kdo u něj vyhrával dříve a za kolik
- ✓Navrhované cenové rozpětí na základě dat
Příklad analýzy — konkrétní hodnoty závisí na řízení
AMAR Sp. z o.o.
NIP 8431622845
Sídlo: Człuchów
Profil dodavatele AMAR Sp. z o.o. ve veřejných zakázkách: •••• vyhraných u •••• nabywców, celková hodnota ~••••. Níže: obory, zadavatelé a poslední zakázky.
Vyhrané tendry
••••
Zadavatelé
••••
Celková hodnota (odhad)
••••
🔒 Úplná čísla, hodnoty a historie zakázek — po bezplatné registraci. Založte si bezplatný účet →
Obory (CPV)
45 Stavební práce · 6
U koho vyhrává
Aktivita v čase
1
2025
5
2026
Konkurenti
Firmy, které vyhrávají u stejných zadavatelů.
| Dodavatel | Společní zadavatelé | Získané zakázky |
|---|---|---|
| Marbruk M. Kwiatkowski Spółka komandytowa | 2 | 6 |
| SIMBA Group Sp. z o.o. | 1 | 4 |
| PMI Karol Sękowski, | 1 | 3 |
| Anna Kobus Agro-Pol | 1 | 3 |
| JM Projektowanie , Nadzór , Wykonawstwo Jacek Marci… | 1 | 3 |
| AGRO-POL ANNA KOBUS, | 1 | 3 |
| BestWood kamil Zdrenka | 1 | 2 |
| EKODOMAR JAN AUTUCHIEWICZ | 1 | 2 |
S kým prohrává a o kolik
Po bezplatné registraci tento profil ukáže úplný přehled: ve kterých řízeních AMAR Sp. z o.o. soutěžila, kdo ji porazil, s jakým cenovým rozdílem — a kde sama vyhrála.
Otevřené veřejné zakázky v těchto oborech
V odvětvích, ve kterých tato firma vyhrává (Stavební práce), trwa teraz 12 667 řízení. Nabídky lze stále podávat.
| Lhůta | Předmět | Zadavatel |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | Germany – Railway construction – KS Hagen-Unna-Hamm | Prepara… | DB InfraGO AG – Geschäftsbere… |
| 2026-09-21 | Austria – Construction works – 018-03 Landesmuseum Bgld. - Ge… | LIB - Landesimmobilien Burgen… |
| 2026-09-21 | Portugal – Construction work for power plants – PRC_0370/2024… | Águas do Norte, SA |
| 2026-09-21 | Switzerland – Electrical installation work – Electrical insta… | Gemeindeverwaltung Horw |
| 2026-09-21 | OBRA TC 205-48/24 for the actions due to buckling of the east… | Jefatura de Intendencia de As… |
| 2026-09-21 | ASA OBRA TC 211-02/26 False ceiling repair 2nd Floor Acto. Pl… | Jefatura de Intendencia de As… |
Poslední výhry
| Data | Przedmiot | Nabywca | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Remonty dróg gminnych w zakresie ciągów pieszych na osiedlu Kolejarz-… | Gmina Miejska Chojnice | 791 tys. zł |
| 2026-07-10 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od DK 22 do Nowej Cerk… | POWIAT CHOJNICKI | 248 tys. zł |
| 2026-07-03 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjny… | GMINA CZŁUCHÓW | 815 tys. zł |
| 2026-05-08 | Budowa parkingów i chodnika w Przechlewie, parkingu w Sąpolnie oraz b… | Gmina Przechlewo | — |
| 2026-02-25 | Modernizacja dróg gminnych w 2026 roku | Gmina Kwidzyn | — |
| 2025-01-27 | Modernizacja dróg gminnych w 2025 roku | Gmina Kwidzyn | — |
Úplný profil dodavatele — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Vytvořit účet