Co uvidíte po registraci
Dokumenty k podání
- ✓Formulář nabídky — příloha č. 1
- ✓Prohlášení o neexistenci důvodů k vyloučení
- ✓Seznam dodávek za poslední 3 roky
- ✓Pojištění odpovědnosti — min. 120 000 €
- ✓Doklad o složení jistoty (wadium)
- ✓Plná moc, pokud podepisuje zmocněnec
AI varování z dokumentace
- ❗Kauce 3 500 € — platba před termínem podání
- ⚠Vyžadováno 2 reference po min. 90 000 €
- ⚠Termín realizace 30 dní od podpisu
- ⚠Povinná prohlídka místa plnění — bez ní vyloučení
- ✓Bez požadavku na certifikát ISO
Rozpočet a konkurence
3medián počtu nabídek
24%zakázek s jednou nabídkou
- ✓Částka z otevírání nabídek u tohoto zadavatele
- ✓Kdo u něj vyhrával dříve a za kolik
- ✓Navrhované cenové rozpětí na základě dat
Příklad analýzy — konkrétní hodnoty závisí na řízení
Bogmar sp.z o.o.
NIP 5542734385
Sídlo: Sobienie Kiełczewskie Pierwsze
Profil dodavatele Bogmar sp.z o.o. ve veřejných zakázkách: •••• vyhraných u •••• nabywców, celková hodnota ~••••. Níže: obory, zadavatelé a poslední zakázky.
Vyhrané tendry
••••
Zadavatelé
••••
Celková hodnota (odhad)
••••
🔒 Úplná čísla, hodnoty a historie zakázek — po bezplatné registraci. Založte si bezplatný účet →
Obory (CPV)
45 Stavební práce · 1914 Těžba, kovy · 3
U koho vyhrává
Aktivita v čase
2
2024
1
2025
19
2026
Konkurenti
Firmy, které vyhrávají u stejných zadavatelů.
S kým prohrává a o kolik
Po bezplatné registraci tento profil ukáže úplný přehled: ve kterých řízeních Bogmar sp.z o.o. soutěžila, kdo ji porazil, s jakým cenovým rozdílem — a kde sama vyhrála.
Otevřené veřejné zakázky v těchto oborech
V odvětvích, ve kterých tato firma vyhrává (Stavební práce, Těžba, kovy), trwa teraz 12 681 řízení. Nabídky lze stále podávat.
| Lhůta | Předmět | Zadavatel |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | Sweden – Construction work for water and sewage pipelines – N… | Haninge kommun |
| 2026-09-20 | Window repair room 323 - KWP in Łódź | Komenda Wojewódzka Policji w … |
| 2026-09-20 | Window repair - KPP Brzeziny | Komenda Wojewódzka Policji w … |
| 2026-09-20 | Window repair room 1012 - KWP in Łódź | Komenda Wojewódzka Policji w … |
| 2026-09-20 | Road widening works at the intersection of Av Benidorm / Call… | Junta de Gobierno del Ayuntam… |
| 2026-09-20 | Replacement works for worn-out air conditioning systems | Lietuvos Respublikos krašto a… |
Poslední výhry
| Data | Przedmiot | Nabywca | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Przebudowa drogi w Ponurzycy (droga przez Rynek) | GMINA CELESTYNÓW | 284 tys. zł |
| 2026-08-18 | Budowa ulicy Polnej w Pilawie | Miasto i Gmina Pilawa | 674 tys. zł |
| 2026-08-06 | Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacj… | Miasto Bydgoszcz | 2,5 mln zł |
| 2026-08-05 | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Jabłońskiego i Ws… | Gmina Miasto Łaskarzew | 307 tys. zł |
| 2026-07-31 | Modernizacja drogi gminnej na działce nr 371 w miejscowości Kaleń Pie… | GMINA SOBOLEW | 163 tys. zł |
| 2026-07-22 | Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Sobolew | GMINA SOBOLEW | 537 tys. zł |
| 2026-07-16 | Przebudowa drogi gminnej Nowe Zalesie - Borówek | GMINA SIENNICA | 330 tys. zł |
| 2026-07-02 | Budowa ul. Kołłątaja w Karczewie | Gmina Karczew | 423 tys. zł |
| 2026-06-09 | Przebudowa drogi gminnej nr 130523W – ul. Kolejowej w m. Łaskarzew. | Gmina Miasto Łaskarzew | 2,3 mln zł |
| 2026-06-09 | Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Celestynów, z podział… | GMINA CELESTYNÓW | 3,5 mln zł |
Úplný profil dodavatele — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Vytvořit účet