Co uvidíte po registraci
Dokumenty k podání
- ✓Formulář nabídky — příloha č. 1
- ✓Prohlášení o neexistenci důvodů k vyloučení
- ✓Seznam dodávek za poslední 3 roky
- ✓Pojištění odpovědnosti — min. 120 000 €
- ✓Doklad o složení jistoty (wadium)
- ✓Plná moc, pokud podepisuje zmocněnec
AI varování z dokumentace
- ❗Kauce 3 500 € — platba před termínem podání
- ⚠Vyžadováno 2 reference po min. 90 000 €
- ⚠Termín realizace 30 dní od podpisu
- ⚠Povinná prohlídka místa plnění — bez ní vyloučení
- ✓Bez požadavku na certifikát ISO
Rozpočet a konkurence
3medián počtu nabídek
24%zakázek s jednou nabídkou
- ✓Částka z otevírání nabídek u tohoto zadavatele
- ✓Kdo u něj vyhrával dříve a za kolik
- ✓Navrhované cenové rozpětí na základě dat
Příklad analýzy — konkrétní hodnoty závisí na řízení
Fundacja Impact
NIP 9452193485
Sídlo: Warszawa
Profil dodavatele Fundacja Impact ve veřejných zakázkách: •••• vyhraných u •••• nabywców, celková hodnota ~••••. Níže: obory, zadavatelé a poslední zakázky.
Vyhrané tendry
••••
Zadavatelé
••••
Celková hodnota (odhad)
••••
🔒 Úplná čísla, hodnoty a historie zakázek — po bezplatné registraci. Založte si bezplatný účet →
Obory (CPV)
79 Obchodní, právní služby · 4
U koho vyhrává
Konkurenti
Firmy, které vyhrávají u stejných zadavatelů.
| Dodavatel | Společní zadavatelé | Získané zakázky |
|---|---|---|
| Solid Security Sp. z o.o. | 3 | 3 |
| KONARSKI BZOWSKI Sp. j. | 2 | 2 |
| Gremi Media SA | 2 | 2 |
| ARP Informatyka sp. z o.o. | 1 | 5 |
| „AG-COMPLEX” Sp. z o.o. | 1 | 4 |
| GoldenSubmarine sp. z o.o. spółka komandytowa | 1 | 3 |
| COMP SPÓŁKA AKCYJNA | 1 | 3 |
| Creative and Business Group Sp. z o.o. | 1 | 3 |
S kým prohrává a o kolik
Po bezplatné registraci tento profil ukáže úplný přehled: ve kterých řízeních Fundacja Impact soutěžila, kdo ji porazil, s jakým cenovým rozdílem — a kde sama vyhrála.
Otevřené veřejné zakázky v těchto oborech
V odvětvích, ve kterých tato firma vyhrává (Obchodní, právní služby), trwa teraz 2 039 řízení. Nabídky lze stále podávat.
| Lhůta | Předmět | Zadavatel |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | Sweden – Financial management consulting services – Framework… | Norrköpings kommun |
| 2026-09-26 | Sweden – Business and management consultancy and related serv… | STATENS BEREDNING FÖR MED &am… |
| 2026-09-26 | Sweden – Investigation and security services – Security servi… | RAMBO AB |
| 2026-09-27 | Sweden – Accounting, auditing and tax services – Tender reque… | Partillebo Aktiebolag |
| 2026-09-27 | Labor legal advisory service for Empresa Municipal de Gestión… | Gerencia de la Empresa Munici… |
| 2026-09-28 | Recruitment support services and provision of temporary staff… | Conseil National Ordre Des Ph… |
Poslední výhry
| Data | Przedmiot | Nabywca | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Promocję wizerunku Miasta Poznania w ramach wydarzenia Impact w Bukar… | Miasto Poznań - Urząd Miasta Pozn… | 246 tys. zł |
| 2026-08-27 | Polska – Usługi w zakresie promocji – Zakup pakietu świadczeń promocy… | Miasto Stołeczne Warszawa | 244 tys. zł |
| 2026-05-19 | Udział ARP S.A. w Wydarzeniu Impact 2026” | AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA … | — |
| 2026-05-12 | „Udział NASK PIB w IMPACT'26” | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTE… | — |
Úplný profil dodavatele — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Vytvořit účet