Co uvidíte po registraci
Dokumenty k podání
- ✓Formulář nabídky — příloha č. 1
- ✓Prohlášení o neexistenci důvodů k vyloučení
- ✓Seznam dodávek za poslední 3 roky
- ✓Pojištění odpovědnosti — min. 120 000 €
- ✓Doklad o složení jistoty (wadium)
- ✓Plná moc, pokud podepisuje zmocněnec
AI varování z dokumentace
- ❗Kauce 3 500 € — platba před termínem podání
- ⚠Vyžadováno 2 reference po min. 90 000 €
- ⚠Termín realizace 30 dní od podpisu
- ⚠Povinná prohlídka místa plnění — bez ní vyloučení
- ✓Bez požadavku na certifikát ISO
Rozpočet a konkurence
3medián počtu nabídek
24%zakázek s jednou nabídkou
- ✓Částka z otevírání nabídek u tohoto zadavatele
- ✓Kdo u něj vyhrával dříve a za kolik
- ✓Navrhované cenové rozpětí na základě dat
Příklad analýzy — konkrétní hodnoty závisí na řízení
MTM Spółka Akcyjna
NIP 9581323406
Sídlo: Gdynia
Profil dodavatele MTM Spółka Akcyjna ve veřejných zakázkách: •••• vyhraných u •••• nabywców, celková hodnota ~••••. Níže: obory, zadavatelé a poslední zakázky.
Vyhrané tendry
••••
Zadavatelé
••••
Celková hodnota (odhad)
••••
🔒 Úplná čísla, hodnoty a historie zakázek — po bezplatné registraci. Založte si bezplatný účet →
Obory (CPV)
45 Stavební práce · 23
U koho vyhrává
Aktivita v čase
7
2024
1
2025
15
2026
Konkurenti
Firmy, které vyhrávají u stejných zadavatelů.
| Dodavatel | Společní zadavatelé | Získané zakázky |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. | 3 | 8 |
| Hydro-Mag sp. z o.o. | 3 | 6 |
| „WPRD GRAVEL” Sp. z o.o. | 3 | 5 |
| Kruszywo sp. z o.o. | 2 | 6 |
| Moje Bambino sp. z o. o. | 2 | 4 |
| P.P.H.U.''TOSIA'' Karol Zyśk | 2 | 3 |
| „INAMAR” Grażyna Bajonczak | 2 | 2 |
| „BUDREM-RYBAK” Sp. z o.o. Sp.k. | 2 | 2 |
S kým prohrává a o kolik
Po bezplatné registraci tento profil ukáže úplný přehled: ve kterých řízeních MTM Spółka Akcyjna soutěžila, kdo ji porazil, s jakým cenovým rozdílem — a kde sama vyhrála.
Otevřené veřejné zakázky v těchto oborech
V odvětvích, ve kterých tato firma vyhrává (Stavební práce), trwa teraz 12 983 řízení. Nabídky lze stále podávat.
| Lhůta | Předmět | Zadavatel |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | BZP.271.54.2026 Construction of park lighting in Słowiański P… | Urząd Miasta Gorzowa Wielkopo… |
| 2026-09-21 | Austria – Construction works – 018-03 Landesmuseum Bgld. - Ge… | LIB - Landesimmobilien Burgen… |
| 2026-09-21 | Portugal – Construction work for power plants – PRC_0370/2024… | Águas do Norte, SA |
| 2026-09-21 | Switzerland – Electrical installation work – Electrical insta… | Gemeindeverwaltung Horw |
| 2026-09-21 | OBRA TC 205-48/24 for the actions due to buckling of the east… | Jefatura de Intendencia de As… |
| 2026-09-21 | ASA OBRA TC 211-02/26 False ceiling repair 2nd Floor Acto. Pl… | Jefatura de Intendencia de As… |
Poslední výhry
| Data | Przedmiot | Nabywca | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Remont ulicy Hallera w Kościerzynie | Gmina Miejska Kościerzyna | 1,2 mln zł |
| 2026-08-26 | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury transportu rowerowego m… | Zakład Usług Komunalnych | 1,6 mln zł |
| 2026-08-20 | Budowa drogi gminnej w Warzymicach | GMINA KOŁBASKOWO | 1,5 mln zł |
| 2026-08-11 | Modernizacja dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Woj… | ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU | 11,6 mln zł |
| 2026-07-28 | Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221 w obrębie Piekł… | GMINA PRZYWIDZ | 1,1 mln zł |
| 2026-06-11 | Rozbudowa drogi gminnej nr 157036G Żukowo - Przyjaźń oraz ul. … | Gmina Żukowo | 17,2 mln zł |
| 2026-05-28 | Budowa tzw. ul. Nowej Opackiej w Gdańsku wraz z remontem fragmentu a… | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska… | — |
| 2026-05-11 | Przebudowa ulicy Emilii Plater w Sopocie | GMINA MIASTA SOPOTU | — |
| 2026-05-06 | Remont Al. Niepodległości w Sopocie na odcinku od skrzyżowania z ul. … | GMINA MIASTA SOPOTU | — |
| 2026-04-15 | 06/NZ/2026/AT | GMINA MIASTA SOPOTU | — |
Úplný profil dodavatele — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Vytvořit účet