Co uvidíte po registraci
Dokumenty k podání
- ✓Formulář nabídky — příloha č. 1
- ✓Prohlášení o neexistenci důvodů k vyloučení
- ✓Seznam dodávek za poslední 3 roky
- ✓Pojištění odpovědnosti — min. 120 000 €
- ✓Doklad o složení jistoty (wadium)
- ✓Plná moc, pokud podepisuje zmocněnec
AI varování z dokumentace
- ❗Kauce 3 500 € — platba před termínem podání
- ⚠Vyžadováno 2 reference po min. 90 000 €
- ⚠Termín realizace 30 dní od podpisu
- ⚠Povinná prohlídka místa plnění — bez ní vyloučení
- ✓Bez požadavku na certifikát ISO
Rozpočet a konkurence
3medián počtu nabídek
24%zakázek s jednou nabídkou
- ✓Částka z otevírání nabídek u tohoto zadavatele
- ✓Kdo u něj vyhrával dříve a za kolik
- ✓Navrhované cenové rozpětí na základě dat
Příklad analýzy — konkrétní hodnoty závisí na řízení
PPHU „BOGMAR”
NIP 5322082710
Sídlo: Sobienie Kiełczewskie Pierwsze
Profil dodavatele PPHU „BOGMAR” ve veřejných zakázkách: •••• vyhraných u •••• nabywców, celková hodnota ~••••. Níže: obory, zadavatelé a poslední zakázky.
Vyhrané tendry
••••
Zadavatelé
••••
Celková hodnota (odhad)
••••
🔒 Úplná čísla, hodnoty a historie zakázek — po bezplatné registraci. Založte si bezplatný účet →
Obory (CPV)
45 Stavební práce · 1814 Těžba, kovy · 1
U koho vyhrává
Aktivita v čase
2
2024
17
2026
Konkurenti
Firmy, které vyhrávají u stejných zadavatelů.
S kým prohrává a o kolik
Po bezplatné registraci tento profil ukáže úplný přehled: ve kterých řízeních PPHU „BOGMAR” soutěžila, kdo ji porazil, s jakým cenovým rozdílem — a kde sama vyhrála.
Otevřené veřejné zakázky v těchto oborech
V odvětvích, ve kterých tato firma vyhrává (Stavební práce, Těžba, kovy), trwa teraz 12 587 řízení. Nabídky lze stále podávat.
| Lhůta | Předmět | Zadavatel |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | 4WOG.5200.2112.21.2026 Service of placing and assembling shee… | 4 Wojskowy Oddział Gospodarcz… |
| 2026-09-26 | Sweden – Building construction work – Renovation, alteration … | Värnamo kommun |
| 2026-09-26 | SA.270.1.25.2026 Renovation of rooms (basement and warehouse)… | Nadleśnictwo Mrągowo |
| 2026-09-26 | Adaptation of the low voltage network and installation of an … | Pleno del Ayuntamiento de Cas… |
| 2026-09-26 | Ireland – Construction works – St Clares NS extension | F Davitt Plan and Design Engs… |
| 2026-09-27 | Reconstruction of internal road plot no. 74/1 Trzebcz Królews… | GMINA KIJEWO KRÓLEWSKIE |
Poslední výhry
| Data | Przedmiot | Nabywca | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Przebudowa drogi w Ponurzycy (droga przez Rynek) | GMINA CELESTYNÓW | 284 tys. zł |
| 2026-08-18 | Budowa ulicy Polnej w Pilawie | Miasto i Gmina Pilawa | 674 tys. zł |
| 2026-08-05 | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Jabłońskiego i Ws… | Gmina Miasto Łaskarzew | 307 tys. zł |
| 2026-07-31 | Modernizacja drogi gminnej na działce nr 371 w miejscowości Kaleń Pie… | GMINA SOBOLEW | 163 tys. zł |
| 2026-07-22 | Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Sobolew | GMINA SOBOLEW | 537 tys. zł |
| 2026-07-16 | Przebudowa drogi gminnej Nowe Zalesie - Borówek | GMINA SIENNICA | 330 tys. zł |
| 2026-07-02 | Budowa ul. Kołłątaja w Karczewie | Gmina Karczew | 423 tys. zł |
| 2026-06-09 | Przebudowa drogi gminnej nr 130523W – ul. Kolejowej w m. Łaskarzew. | Gmina Miasto Łaskarzew | 2,3 mln zł |
| 2026-06-09 | Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Celestynów, z podział… | GMINA CELESTYNÓW | 3,5 mln zł |
| 2026-05-12 | Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina w po… | MIASTO GARWOLIN | — |
Úplný profil dodavatele — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Vytvořit účet