Co uvidíte po registraci
Dokumenty k podání
- ✓Formulář nabídky — příloha č. 1
- ✓Prohlášení o neexistenci důvodů k vyloučení
- ✓Seznam dodávek za poslední 3 roky
- ✓Pojištění odpovědnosti — min. 120 000 €
- ✓Doklad o složení jistoty (wadium)
- ✓Plná moc, pokud podepisuje zmocněnec
AI varování z dokumentace
- ❗Kauce 3 500 € — platba před termínem podání
- ⚠Vyžadováno 2 reference po min. 90 000 €
- ⚠Termín realizace 30 dní od podpisu
- ⚠Povinná prohlídka místa plnění — bez ní vyloučení
- ✓Bez požadavku na certifikát ISO
Rozpočet a konkurence
3medián počtu nabídek
24%zakázek s jednou nabídkou
- ✓Částka z otevírání nabídek u tohoto zadavatele
- ✓Kdo u něj vyhrával dříve a za kolik
- ✓Navrhované cenové rozpětí na základě dat
Příklad analýzy — konkrétní hodnoty závisí na řízení
THREE PHARM
Evid. č. 36867578
Profil dodavatele THREE PHARM ve veřejných zakázkách: •••• vyhraných u •••• nabywców. Níže: obory, zadavatelé a poslední zakázky.
Vyhrané tendry
••••
Zadavatelé
••••
🔒 Úplná čísla, hodnoty a historie zakázek — po bezplatné registraci. Založte si bezplatný účet →
Obory (CPV)
33 Zdravotnické prostředky · 70650 Opravárenské služby, údržba · 9
U koho vyhrává
Aktivita v čase
372
2025
343
2026
Konkurenti
Firmy, které vyhrávají u stejných zadavatelů.
| Dodavatel | Společní zadavatelé | Získané zakázky |
|---|---|---|
| B.BRAUN MEDICAL | 8 | 1 034 |
| FARMEXIM S.A. | 8 | 980 |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | 8 | 915 |
| FRESENIUS KABI ROMANIA | 8 | 802 |
| DONA. LOGISTICA | 8 | 664 |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM | 8 | 625 |
| DR.MAX | 8 | 535 |
| CRIO - 2 S.R.L. | 8 | 492 |
S kým prohrává a o kolik
Po bezplatné registraci tento profil ukáže úplný přehled: ve kterých řízeních THREE PHARM soutěžila, kdo ji porazil, s jakým cenovým rozdílem — a kde sama vyhrála.
Otevřené veřejné zakázky v těchto oborech
V odvětvích, ve kterých tato firma vyhrává (Zdravotnické prostředky, Opravárenské služby, údržba), trwa teraz 7 056 řízení. Nabídky lze stále podávat.
| Lhůta | Předmět | Zadavatel |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 30/2026/PN DELIVERY OF MEDICINAL PRODUCTS USED IN THERAPEUTIC… | Wojewódzki Szpital Dziecięcy … |
| 2026-09-21 | PN 70/26 Equipment for endoscopy laboratory | Wojewódzki Szpital Specjalist… |
| 2026-09-21 | Austria – Radiotherapy devices and products – Radiopharmaceut… | Landeskrankenanstalten-Betrie… |
| 2026-09-21 | Portugal – Medical materials – 142011526 - Acquisition of pha… | Unidade Local de Saúde de Lis… |
| 2026-09-21 | Mobile dental equipment set | Joniškio rajono savivaldybės … |
| 2026-09-21 | North Macedonia – Repair and maintenance services – Medical a… | PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CAR… |
Poslední výhry
| Data | Przedmiot | Nabywca | Hodnota |
|---|---|---|---|
| SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | — | ||
| SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NA… | — | ||
| Institutul de Boli Infectioase "P… | — | ||
| SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | — | ||
| Ministerul Apararii - Unitatea Mi… | — | ||
| SPITALUL CLINIC C.F. CLUJ | — | ||
| Ministerul Apararii - Unitatea Mi… | — | ||
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF.… | — | ||
| Spital Clinic Judetean de Urgenta… | — | ||
| MINISTERUL APARARII - UNITATEA MI… | — |
Úplný profil dodavatele — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Vytvořit účet