Co uvidíte po registraci
Dokumenty k podání
- ✓Formulář nabídky — příloha č. 1
- ✓Prohlášení o neexistenci důvodů k vyloučení
- ✓Seznam dodávek za poslední 3 roky
- ✓Pojištění odpovědnosti — min. 120 000 €
- ✓Doklad o složení jistoty (wadium)
- ✓Plná moc, pokud podepisuje zmocněnec
AI varování z dokumentace
- ❗Kauce 3 500 € — platba před termínem podání
- ⚠Vyžadováno 2 reference po min. 90 000 €
- ⚠Termín realizace 30 dní od podpisu
- ⚠Povinná prohlídka místa plnění — bez ní vyloučení
- ✓Bez požadavku na certifikát ISO
Rozpočet a konkurence
3medián počtu nabídek
24%zakázek s jednou nabídkou
- ✓Částka z otevírání nabídek u tohoto zadavatele
- ✓Kdo u něj vyhrával dříve a za kolik
- ✓Navrhované cenové rozpětí na základě dat
Příklad analýzy — konkrétní hodnoty závisí na řízení
Wilkbud Sp. z o.o.
NIP 7182165318
Sídlo: Zaruzie
Profil dodavatele Wilkbud Sp. z o.o. ve veřejných zakázkách: •••• vyhraných u •••• nabywców, celková hodnota ~••••. Níže: obory, zadavatelé a poslední zakázky.
Vyhrané tendry
••••
Zadavatelé
••••
Celková hodnota (odhad)
••••
🔒 Úplná čísla, hodnoty a historie zakázek — po bezplatné registraci. Založte si bezplatný účet →
Obory (CPV)
45 Stavební práce · 9
U koho vyhrává
Konkurenti
Firmy, které vyhrávají u stejných zadavatelů.
S kým prohrává a o kolik
Po bezplatné registraci tento profil ukáže úplný přehled: ve kterých řízeních Wilkbud Sp. z o.o. soutěžila, kdo ji porazil, s jakým cenovým rozdílem — a kde sama vyhrála.
Otevřené veřejné zakázky v těchto oborech
V odvětvích, ve kterých tato firma vyhrává (Stavební práce), trwa teraz 12 708 řízení. Nabídky lze stále podávat.
| Lhůta | Předmět | Zadavatel |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | Norway – Construction work – Turnkey contractor for Nordkjosb… | Balsfjord kommune |
| 2026-09-24 | Adaptation works for the skylights of the Parador de Turismo … | Paradores de Turismo de Españ… |
| 2026-09-24 | Site management works for Plungė Senamiestis School, Minijos … | Plungės rajono savivaldybės a… |
| 2026-09-24 | Execution of demolition of building structures and installati… | RESINVEST ENERGY W POLSCE |
| 2026-09-24 | Design, new construction, ordinary and major repair, reconstr… | Akmenės rajono savivaldybės a… |
| 2026-09-24 | Amended project no. 1 for the incorporation of solar protecti… | Junta de Gobierno del Ayuntam… |
Poslední výhry
| Data | Przedmiot | Nabywca | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Budowa magazynu do realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obro… | MIASTO MŁAWA | 3,1 mln zł |
| 2026-09-10 | Hala magazynowa w Wasilkowie | GMINA WASILKÓW | 1,5 mln zł |
| 2026-09-07 | Budowa wiaty A na sprzęt budowlany na terenie Zakładu Usług Miejskich… | Zakład Usług Miejskich Muniserwis… | 1,6 mln zł |
| 2026-09-01 | Budowa zadaszenia amfiteatru w Janowie | Gmina Chełm | 566 tys. zł |
| 2026-08-21 | „Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej” | POWIAT WŁOCŁAWSKI | 2,2 mln zł |
| 2026-08-19 | Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. | Powiat Garwoliński - Starostwo Po… | 2,4 mln zł |
| 2026-06-16 | Budowa magazynu na cele ochrony ludności i obrony cywilnej w Szczytnie | POWIAT SZCZYCIEŃSKI | 2,8 mln zł |
| 2026-04-21 | Budowa hali warsztatowej | Gmina Miasto Mrągowo | — |
| 2026-01-28 | Budowa żłobka w m. Żółtańce- Kolonia | Gmina Chełm | — |
Úplný profil dodavatele — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Vytvořit účet