Qué verás tras registrarte
Documentos a presentar
- ✓Formulario de oferta — anexo n.º 1
- ✓Declaración de no estar sujeto a exclusión
- ✓Lista de suministros de los últimos 3 años
- ✓Seguro de responsabilidad civil — mín. 120 000 €
- ✓Justificante de constitución de fianza
- ✓Poder notarial, si firma un representante
Alertas de IA de la documentación
- ❗Fianza 3 500 € — pago antes del plazo de presentación
- ⚠Requerido 2 referencias después de mín. 90 000 €
- ⚠Plazo de ejecución 30 días desde la firma
- ⚠Visita obligatoria al sitio — sin ella, exclusión
- ✓Sin requisito de certificado ISO
Presupuesto y competencia
3mediana del número de ofertas
24%licitaciones con una sola oferta
- ✓Importe de la apertura de ofertas para este comprador
- ✓Quién ganó anteriormente y por cuánto
- ✓Rango de precio sugerido basado en datos
Ejemplo de análisis — los valores concretos dependen del procedimiento
Drogród Szymon Tetla
NIP 6381360105
Sede: Ćwiklice
Perfil del contratista Drogród Szymon Tetla en contratación pública: •••• licitaciones ganadas •••• nabywców, valor total ~••••. A continuación: sectores, órganos de contratación y contratos recientes.
Licitaciones ganadas
••••
Órganos de contratación
••••
Valor total (est.)
••••
🔒 Cifras completas, valores e historial de contratos: tras el registro gratuito. Crea una cuenta gratuita →
Sectores (CPV)
45 Obras de construcción · 57
Con quién gana
Actividad en el tiempo
9
2024
4
2025
44
2026
Competidores
Empresas que ganan en los mismos organismos contratantes.
| Adjudicatario | Compradores conjuntos | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX spółka z ogran… | 3 | 5 |
| Poczta Polska S.A. | 3 | 3 |
| instal Cymorek Sp.zo.o. | 2 | 5 |
| Tauron Nowe Technologie S.A. | 2 | 4 |
| „MBUD” Piotr Maciejiczek | 2 | 4 |
| EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 2 | 3 |
| MarMasz Rafał Maryjosz | 2 | 3 |
| KORA Jamer i Wspólnicy Sp. J. | 2 | 2 |
Contra quién pierde y por cuánto
Tras el registro gratuito este perfil muestra el cuadro completo: en qué procedimientos participó Drogród Szymon Tetla, quién la superó, con qué diferencia de precio — y dónde ganó.
Licitaciones abiertas en estos sectores
En los sectores en los que gana esta empresa (Obras de construcción), trwa teraz 12 787 procedimientos. Todavía se pueden presentar ofertas.
| Plazo | Objeto | Entidad contratante |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | Reconstruction of internal road plot no. 74/1 Trzebcz Królews… | GMINA KIJEWO KRÓLEWSKIE |
| 2026-09-27 | Request for quotation for the comprehensive replacement of fa… | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I… |
| 2026-09-27 | 3/WOMP-ZCLiP/2026 - Expansion of the network installation on … | WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY P… |
| 2026-09-27 | 5/WOMP-ZCLIP/2026 - Modernization of sanitary facilities alon… | WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY P… |
| 2026-09-27 | Renovation of alleys and stairs and painting of the chapel in… | Samodzielny Publiczny Zespół … |
| 2026-09-27 | Request for quotation/price for a public contract for the imp… | Gmina Harasiuki |
Últimas adjudicaciones
| Data | Przedmiot | Nabywca | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Zad. nr 1: "Rozbudowa ul. Kasztanowej, ul. Goli i ul. Piotra Skargi w… | Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Ps… | 7,3 mln zł |
| 2026-09-21 | „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze bocznej od ul. Łuczniczej w … | Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Ps… | 309 tys. zł |
| 2026-09-17 | Wymiana nawierzchni jezdni ul.Stuska/Wolności w Orzeszu | Powiat Mikołowski reprezentowany … | 160 tys. zł |
| 2026-09-15 | Realizacja zadań drogowych na terenie gminy Miedźna. | GMINA MIEDŹNA | 527 tys. zł |
| 2026-09-07 | Modernizacja ul. Harbutowickiej w Ustroniu | Miasto Ustroń | 238 tys. zł |
| 2026-09-02 | Przebudowa ul. Słowiczej w Zebrzydowicach – IV etap | GMINA ZEBRZYDOWICE | 233 tys. zł |
| 2026-09-01 | Remont drogi powiatowej nr 4469S ul. Hallera w Bestwinie i Gandora w … | Powiat Bielski | 3,4 mln zł |
| 2026-08-27 | „Remont drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Dzięgielowie 0+000 – 0+070” | GMINA GOLESZÓW | 53 tys. zł |
| 2026-08-26 | Modernizacja fragmentu drogi ul. Polnej | Miasto Łaziska Górne | 556 tys. zł |
| 2026-08-17 | Przebudowa ul. Złote Łany w Górze. | GMINA MIEDŹNA | 942 tys. zł |
Perfil completo del contratista — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Crear cuenta