Qué verás tras registrarte
Documentos a presentar
- ✓Formulario de oferta — anexo n.º 1
- ✓Declaración de no estar sujeto a exclusión
- ✓Lista de suministros de los últimos 3 años
- ✓Seguro de responsabilidad civil — mín. 120 000 €
- ✓Justificante de constitución de fianza
- ✓Poder notarial, si firma un representante
Alertas de IA de la documentación
- ❗Fianza 3 500 € — pago antes del plazo de presentación
- ⚠Requerido 2 referencias después de mín. 90 000 €
- ⚠Plazo de ejecución 30 días desde la firma
- ⚠Visita obligatoria al sitio — sin ella, exclusión
- ✓Sin requisito de certificado ISO
Presupuesto y competencia
3mediana del número de ofertas
24%licitaciones con una sola oferta
- ✓Importe de la apertura de ofertas para este comprador
- ✓Quién ganó anteriormente y por cuánto
- ✓Rango de precio sugerido basado en datos
Ejemplo de análisis — los valores concretos dependen del procedimiento
Generali TU SA.
NIP 8971734766
Sede: Warszawa
Perfil del contratista Generali TU SA. en contratación pública: •••• licitaciones ganadas •••• nabywców, valor total ~••••. A continuación: sectores, órganos de contratación y contratos recientes.
Licitaciones ganadas
••••
Órganos de contratación
••••
Valor total (est.)
••••
🔒 Cifras completas, valores e historial de contratos: tras el registro gratuito. Crea una cuenta gratuita →
Sectores (CPV)
66 Servicios financieros, seguros · 53
Con quién gana
Actividad en el tiempo
9
2024
24
2025
20
2026
Competidores
Empresas que ganan en los mismos organismos contratantes.
| Adjudicatario | Compradores conjuntos | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Balcia Insurance SE | 3 | 18 |
| Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, | 2 | 34 |
| Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | 2 | 21 |
| Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insur… | 2 | 16 |
| STU Ergo Hestia S.A. | 2 | 5 |
| Saltus TUW | 2 | 2 |
| AGRO Ubezpieczenia- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemn… | 2 | 2 |
| Poczta Polska S.A. | 2 | 2 |
Contra quién pierde y por cuánto
Tras el registro gratuito este perfil muestra el cuadro completo: en qué procedimientos participó Generali TU SA., quién la superó, con qué diferencia de precio — y dónde ganó.
Licitaciones abiertas en estos sectores
En los sectores en los que gana esta empresa (Servicios financieros, seguros), trwa teraz 1 417 procedimientos. Todavía se pueden presentar ofertas.
| Plazo | Objeto | Entidad contratante |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | Italy – Accident insurance services – INSURANCE COVERAGE SERV… | Centrale Unica di Committenza… |
| 2026-09-26 | WGA ERD insurance Stichting Swalm & Roer | Stichting Swalm en Roer |
| 2026-09-27 | 11 / P podst. / 26 Insurance services | 23 Wojskowy Szpital Uzdrowisk… |
| 2026-09-27 | Request for quotation: "Provision of comprehensive banking se… | Gmina Ruja |
| 2026-09-27 | Request for quotation no. II: "Provision of comprehensive ban… | Gmina Ruja |
| 2026-09-27 | Portugal – Accident and health insurance services – Acquisiti… | Unidade Local de Saúde do Méd… |
Últimas adjudicaciones
| Data | Przedmiot | Nabywca | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Usługa ubezpieczenia Gminy Łużna | Gmina Łużna | 161 tys. zł |
| 2026-09-07 | UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ZŁOTY STOK | Inter-Broker sp. z o.o. | 159 tys. zł |
| 2026-08-27 | USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY LUBOMIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI | Gmina Lubomia | 886 tys. zł |
| 2026-08-26 | UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY LELKOWO | GMINA LELKOWO | 146 tys. zł |
| 2026-07-24 | Kompleksowe ubezpieczenie Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława St… | NORD PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… | 454 tys. zł |
| 2026-07-06 | Usługa ubezpieczenia Gminy Głogów oraz podległych jednostek organizac… | Gmina Głogów | 319 tys. zł |
| 2026-06-18 | Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych … | Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp… | 150 tys. zł |
| 2026-06-02 | POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY ZABÓR | Gmina Zabór | — |
| 2026-06-01 | Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Rymanów wraz z jednostkami organizacy… | Gmina Rymanów | — |
| 2026-05-25 | KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE POWIATU LIDZBARSKIEGO | POWIAT LIDZBARSKI | — |
Perfil completo del contratista — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Crear cuenta