Qué verás tras registrarte
Documentos a presentar
- ✓Formulario de oferta — anexo n.º 1
- ✓Declaración de no estar sujeto a exclusión
- ✓Lista de suministros de los últimos 3 años
- ✓Seguro de responsabilidad civil — mín. 120 000 €
- ✓Justificante de constitución de fianza
- ✓Poder notarial, si firma un representante
Alertas de IA de la documentación
- ❗Fianza 3 500 € — pago antes del plazo de presentación
- ⚠Requerido 2 referencias después de mín. 90 000 €
- ⚠Plazo de ejecución 30 días desde la firma
- ⚠Visita obligatoria al sitio — sin ella, exclusión
- ✓Sin requisito de certificado ISO
Presupuesto y competencia
3mediana del número de ofertas
24%licitaciones con una sola oferta
- ✓Importe de la apertura de ofertas para este comprador
- ✓Quién ganó anteriormente y por cuánto
- ✓Rango de precio sugerido basado en datos
Ejemplo de análisis — los valores concretos dependen del procedimiento
PUNCH Consulting Engineers
N.º de reg. 3768399BH
Perfil del contratista PUNCH Consulting Engineers en contratación pública: •••• licitaciones ganadas •••• nabywców. A continuación: sectores, órganos de contratación y contratos recientes.
Licitaciones ganadas
••••
Órganos de contratación
••••
🔒 Cifras completas, valores e historial de contratos: tras el registro gratuito. Crea una cuenta gratuita →
Sectores (CPV)
71 Servicios de arquitectura e ingeniería · 1145 Obras de construcción · 1
Con quién gana
| Comprador | Wygrane |
|---|---|
| Limerick City and County Council_103432 | 3 |
| Health Service Executive (HSE) | 2 |
| Department of Education | 1 |
| Galway County Council | 1 |
| Kerry County Council_1204 | 1 |
| Office of Public Works (OPW) | 1 |
| Bord na Móna PLC | 1 |
| Tipperary County Council | 1 |
Actividad en el tiempo
6
2025
6
2026
Competidores
Empresas que ganan en los mismos organismos contratantes.
| Adjudicatario | Compradores conjuntos | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| John Sisk and Son (Holdings) Ltd | 4 | 6 |
| AtkinsRéalis_10323 | 3 | 17 |
| Arup _4744 | 3 | 9 |
| Shareridge Ltd | 3 | 4 |
| TOBIN Consulting Engineers_8682 | 3 | 4 |
| RPS Consulting Engineers Ltd. | 3 | 4 |
| TRIUR Construction Limited | 3 | 4 |
| Fehily Timoney and Company_66616 | 3 | 3 |
Contra quién pierde y por cuánto
Tras el registro gratuito este perfil muestra el cuadro completo: en qué procedimientos participó PUNCH Consulting Engineers, quién la superó, con qué diferencia de precio — y dónde ganó.
Licitaciones abiertas en estos sectores
En los sectores en los que gana esta empresa (Servicios de arquitectura e ingeniería, Obras de construcción), trwa teraz 16 929 procedimientos. Todavía se pueden presentar ofertas.
| Plazo | Objeto | Entidad contratante |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | Norway – Construction work – Turnkey contractor for Nordkjosb… | Balsfjord kommune |
| 2026-09-24 | Determination of the market value of real estate in the resou… | Krajowy Ośrodek Wsparcia Roln… |
| 2026-09-24 | Preparation of design documentation for the construction of a… | POWIAT NOWOSOLSKI |
| 2026-09-24 | Technical inspection of buildings owned by the Ķekava Municip… | Ķekavas novada pašvaldība |
| 2026-09-24 | Germany – Architectural, engineering and planning services – … | Deutsche Schillergesellschaft… |
| 2026-09-24 | Sweden – Technical inspection and supervision services – Insp… | Luleå kommun |
Últimas adjudicaciones
| Data | Przedmiot | Nabywca | Valor |
|---|---|---|---|
| Limerick City and County Council_… | — | ||
| Tipperary County Council | — | ||
| Kerry County Council_1204 | — | ||
| Department of Education | — | ||
| Office of Public Works (OPW) | — | ||
| Health Service Executive (HSE) | — | ||
| Limerick City and County Council_… | — | ||
| Cork County Council | — | ||
| Bord na Móna PLC | — | ||
| Galway County Council | — |
Perfil completo del contratista — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Crear cuenta