Qué verás tras registrarte
Documentos a presentar
- ✓Formulario de oferta — anexo n.º 1
- ✓Declaración de no estar sujeto a exclusión
- ✓Lista de suministros de los últimos 3 años
- ✓Seguro de responsabilidad civil — mín. 120 000 €
- ✓Justificante de constitución de fianza
- ✓Poder notarial, si firma un representante
Alertas de IA de la documentación
- ❗Fianza 3 500 € — pago antes del plazo de presentación
- ⚠Requerido 2 referencias después de mín. 90 000 €
- ⚠Plazo de ejecución 30 días desde la firma
- ⚠Visita obligatoria al sitio — sin ella, exclusión
- ✓Sin requisito de certificado ISO
Presupuesto y competencia
3mediana del número de ofertas
24%licitaciones con una sola oferta
- ✓Importe de la apertura de ofertas para este comprador
- ✓Quién ganó anteriormente y por cuánto
- ✓Rango de precio sugerido basado en datos
Ejemplo de análisis — los valores concretos dependen del procedimiento
Road Systems s.c
NIP 9930637452
Sede: Skrzyszów 15
Perfil del contratista Road Systems s.c en contratación pública: •••• licitaciones ganadas •••• nabywców, valor total ~••••. A continuación: sectores, órganos de contratación y contratos recientes.
Licitaciones ganadas
••••
Órganos de contratación
••••
Valor total (est.)
••••
🔒 Cifras completas, valores e historial de contratos: tras el registro gratuito. Crea una cuenta gratuita →
Sectores (CPV)
45 Obras de construcción · 13
Con quién gana
Actividad en el tiempo
5
2024
8
2026
Competidores
Empresas que ganan en los mismos organismos contratantes.
Contra quién pierde y por cuánto
Tras el registro gratuito este perfil muestra el cuadro completo: en qué procedimientos participó Road Systems s.c, quién la superó, con qué diferencia de precio — y dónde ganó.
Licitaciones abiertas en estos sectores
En los sectores en los que gana esta empresa (Obras de construcción), trwa teraz 12 787 procedimientos. Todavía se pueden presentar ofertas.
| Plazo | Objeto | Entidad contratante |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | Reconstruction of internal road plot no. 74/1 Trzebcz Królews… | GMINA KIJEWO KRÓLEWSKIE |
| 2026-09-27 | Request for quotation for the comprehensive replacement of fa… | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I… |
| 2026-09-27 | 3/WOMP-ZCLiP/2026 - Expansion of the network installation on … | WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY P… |
| 2026-09-27 | 5/WOMP-ZCLIP/2026 - Modernization of sanitary facilities alon… | WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY P… |
| 2026-09-27 | Renovation of alleys and stairs and painting of the chapel in… | Samodzielny Publiczny Zespół … |
| 2026-09-27 | Request for quotation/price for a public contract for the imp… | Gmina Harasiuki |
Últimas adjudicaciones
| Data | Przedmiot | Nabywca | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: B… | GMINA RYGLICE | 1,1 mln zł |
| 2026-09-21 | Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie … | GMINA SKOŁYSZYN | 185 tys. zł |
| 2026-09-04 | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Skrzyszów | GMINA SKRZYSZÓW | 400 tys. zł |
| 2026-09-01 | Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Glów, Sanoka,… | Gmina Radłów | 496 tys. zł |
| 2026-08-18 | Przebudowa drogi transportu rolnego nr 203712K … | GMINA LISIA GÓRA | 398 tys. zł |
| 2026-07-27 | „Przebudowa drogi gminnej 200081K Łowczówek – Piotrkowice I na odcink… | Gmina Pleśna | 738 tys. zł |
| 2026-06-24 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarna. | Gmina Czarna | 1,2 mln zł |
| 2026-06-10 | „Modernizacja, przebudowa dróg dojazdowych do pól w Gminie Pleśna … | Gmina Pleśna | 693 tys. zł |
| 2024-12-02 | Remont drogi gminnej nr 200627K ŻUROWA - NIWA w miejscowości Żurowa w… | Gmina Szerzyny | — |
| 2024-08-08 | Budowa i modernizacja dróg w gminie Skrzyszów - część I | GMINA SKRZYSZÓW | — |
Perfil completo del contratista — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Crear cuenta