Mida näete pärast registreerimist
Esitatavad dokumendid
- ✓Pakkumisvorm — lisa nr 1
- ✓Kinnitus välistamisele mittekuulumise kohta
- ✓Viimase 3 aasta tarnete loetelu
- ✓Vastutuskindlustus — min. 120 000 €
- ✓Tõend tagatise tasumise kohta
- ✓Volikiri, kui allkirjastab volitatud esindaja
AI hoiatused dokumentatsioonis
- ❗Tagatisraha 3 500 € — tasumine enne esitamise tähtaega
- ⚠Nõutav 2 referentsid pärast min. 90 000 €
- ⚠Teostamise tähtaeg 30 päeva alates allkirjastamisest
- ⚠Kohustuslik kohapealne ülevaatus — selleta tagasilükkamine
- ✓ISO-sertifikaadi nõue puudub
Eelarve ja konkurents
3pakkumuste arvu mediaan
24%ühe pakkumusega hanked
- ✓Pakkumuste avamisel esitatud summa selle hankija puhul
- ✓Kes on varem võitnud ja mis hinnaga
- ✓Andmetel põhinev soovituslik hinnavahemik
Analüüsi näide — konkreetsed väärtused sõltuvad menetlusest
HYPERICUM S.R.L.
Reg. nr RO3391027
Täitja profiil HYPERICUM S.R.L. riigihangetes: •••• võidetud hankeid •••• nabywców. Allpool: valdkonnad, hankijad ja viimased lepingud.
Võidetud hanked
••••
Hankijad
••••
🔒 Täielikud arvud, väärtused ja lepingute ajalugu – pärast tasuta registreerimist. Loo tasuta konto →
Valdkonnad (CPV)
33 Meditsiiniseadmed · 3 08250 Remondi- ja hooldusteenused · 38
Kelle juures võidab
Aktiivsus ajas
1758
2025
1362
2026
Konkurendid
Ettevõtted, kes võidavad samade hankijate juures.
| Pakkuja | Ühised hankijad | Võidud |
|---|---|---|
| FARMEXIM S.A. | 8 | 1 538 |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | 8 | 1 195 |
| FRESENIUS KABI ROMANIA | 8 | 1 063 |
| DONA. LOGISTICA | 8 | 1 026 |
| B.BRAUN MEDICAL | 8 | 1 025 |
| DR.MAX | 8 | 957 |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM | 8 | 828 |
| FITERMAN DISTRIBUTION | 8 | 661 |
Kellele ja kui suurelt kaotab
Pärast tasuta registreerimist näitab see profiil täielikku ülevaadet: millistel hangetel HYPERICUM S.R.L. on osalenud, kes teda võitis, kui suure hinnavahega — ja kus ta ise võitis.
Avatud riigihanked nendes valdkondades
Valdkondades, kus see ettevõte võidab (Meditsiiniseadmed, Remondi- ja hooldusteenused), trwa teraz 6 895 hankemenetlust. Pakkumusi saab veel esitada.
| Tähtaeg | Objekt | Hankija |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | Poland – Pharmaceutical products – "Delivery of medicines for… | Megrez Sp. z o.o. |
| 2026-09-24 | Romania – Dental equipment – SUPPLY OF MEDICAL EQUIPMENT AND … | ADMINISTRATIA SPITALELOR SI S… |
| 2026-09-24 | Poland – Laboratory reagents – Delivery of reagents for 35,00… | 105 Kresowy Szpital Wojskowy … |
| 2026-09-24 | Slovenia – Medical devices, pharmaceuticals and personal care… | URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA I… |
| 2026-09-24 | Portugal – Medical materials – MCC - Miscellaneous Ophthalmol… | Unidade Local de Saúde do Alt… |
| 2026-09-24 | Portugal – Surgical techniques – Public tender for the acquis… | Direção Regional da Saúde |
Viimased võidud
| Data | Przedmiot | Nabywca | Väärtus |
|---|---|---|---|
| Institutul de Boli Infectioase "P… | — | ||
| SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA B… | — | ||
| Institutul Național de Boli Infec… | — | ||
| MINISTERUL APARARII - UNITATEA MI… | — | ||
| PENITENCIARUL SPITAL MIOVENI | — | ||
| Spitalul de REcuperare Cardiovasc… | — | ||
| Institutul Oncologic Prof. Dr. I.… | — | ||
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESI… | — | ||
| Institutul Național de Boli Infec… | — | ||
| Ministerul Apararii - U.M 02175 C… | — |
Täielik pakkuja profiil — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Loo konto