Mida näete pärast registreerimist
Esitatavad dokumendid
- ✓Pakkumisvorm — lisa nr 1
- ✓Kinnitus välistamisele mittekuulumise kohta
- ✓Viimase 3 aasta tarnete loetelu
- ✓Vastutuskindlustus — min. 120 000 €
- ✓Tõend tagatise tasumise kohta
- ✓Volikiri, kui allkirjastab volitatud esindaja
AI hoiatused dokumentatsioonis
- ❗Tagatisraha 3 500 € — tasumine enne esitamise tähtaega
- ⚠Nõutav 2 referentsid pärast min. 90 000 €
- ⚠Teostamise tähtaeg 30 päeva alates allkirjastamisest
- ⚠Kohustuslik kohapealne ülevaatus — selleta tagasilükkamine
- ✓ISO-sertifikaadi nõue puudub
Eelarve ja konkurents
3pakkumuste arvu mediaan
24%ühe pakkumusega hanked
- ✓Pakkumuste avamisel esitatud summa selle hankija puhul
- ✓Kes on varem võitnud ja mis hinnaga
- ✓Andmetel põhinev soovituslik hinnavahemik
Analüüsi näide — konkreetsed väärtused sõltuvad menetlusest
Saltus TUW
NIP 5252150753
Asukoht: Sopot
Täitja profiil Saltus TUW riigihangetes: •••• võidetud hankeid •••• nabywców, koguväärtus ~••••. Allpool: valdkonnad, hankijad ja viimased lepingud.
Võidetud hanked
••••
Hankijad
••••
Koguväärtus (hinnanguline)
••••
🔒 Täielikud arvud, väärtused ja lepingute ajalugu – pärast tasuta registreerimist. Loo tasuta konto →
Valdkonnad (CPV)
66 Finantsteenused, kindlustus · 24
Kelle juures võidab
Aktiivsus ajas
5
2024
2
2025
17
2026
Konkurendid
Ettevõtted, kes võidavad samade hankijate juures.
Kellele ja kui suurelt kaotab
Pärast tasuta registreerimist näitab see profiil täielikku ülevaadet: millistel hangetel Saltus TUW on osalenud, kes teda võitis, kui suure hinnavahega — ja kus ta ise võitis.
Avatud riigihanked nendes valdkondades
Valdkondades, kus see ettevõte võidab (Finantsteenused, kindlustus), trwa teraz 1 451 hankemenetlust. Pakkumusi saab veel esitada.
| Tähtaeg | Objekt | Hankija |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | 11 / P podst. / 26 Insurance services | 23 Wojskowy Szpital Uzdrowisk… |
| 2026-09-27 | Request for quotation: "Provision of comprehensive banking se… | Gmina Ruja |
| 2026-09-27 | Request for quotation no. II: "Provision of comprehensive ban… | Gmina Ruja |
| 2026-09-27 | Portugal – Accident and health insurance services – Acquisiti… | Unidade Local de Saúde do Méd… |
| 2026-09-27 | Request for quotation no. III: "Provision of comprehensive ba… | Gmina Ruja |
| 2026-09-28 | Italy – Insurance services – Supplementary health insurance c… | PARCAM SERVIZI |
Viimased võidud
| Data | Przedmiot | Nabywca | Väärtus |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Usługa ubezpieczenia Gminy Łużna | Gmina Łużna | 161 tys. zł |
| 2026-08-26 | UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY LELKOWO | GMINA LELKOWO | 146 tys. zł |
| 2026-07-17 | Polska – Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej –… | MASTER - Odpady i Energia Sp. z o… | 1,4 mln zł |
| 2026-07-02 | Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Konstanci… | Gmina Konstancin-Jeziorna | 379 tys. zł |
| 2026-07-02 | Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następs… | Gmina Białe Błota | 605 tys. zł |
| 2026-06-29 | „Usługa ubezpieczenia Gminy Wiązownica”. | Gmina Wiązownica | 286 tys. zł |
| 2026-06-09 | USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY LNIANO | Gmina Lniano | 202 tys. zł |
| 2026-05-25 | KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE POWIATU LIDZBARSKIEGO | POWIAT LIDZBARSKI | — |
| 2026-05-04 | POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY KOMPRACHC… | Gmina Komprachcice | — |
| 2026-04-27 | UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY BIECZ. | Gmina Biecz | — |
Täielik pakkuja profiil — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Loo konto