Ce que vous verrez après l'inscription
Documents à soumettre
- ✓Formulaire d'offre — annexe n° 1
- ✓Déclaration de non-exclusion
- ✓Liste des livraisons des 3 dernières années
- ✓Assurance responsabilité civile — min. 120 000 €
- ✓Preuve de constitution de la garantie
- ✓Procuration, si signée par un mandataire
Avertissements IA issus de la documentation
- ❗Garantie de soumission 3 500 € — paiement avant la date limite de dépôt
- ⚠Requis 2 références après min. 90 000 €
- ⚠Délai d'exécution 30 jours à compter de la signature
- ⚠Visite sur site obligatoire — sans elle, rejet
- ✓Aucune exigence de certificat ISO
Budget et concurrence
3médiane du nombre d'offres
24%appels d'offres avec une seule offre
- ✓Montant de l'ouverture des offres chez cet acheteur
- ✓Qui a gagné chez lui auparavant et pour quel montant
- ✓Fourchette de prix suggérée basée sur les données
Exemple d'analyse — les valeurs concrètes dépendent de la procédure
CSGroup Sp. z o.o.
NIP 7712944758
Siège social : Piotrków Trybunalski
Profil du prestataire CSGroup Sp. z o.o. dans les marchés publics : •••• remportés chez •••• nabywców, valeur totale ~••••. Ci-dessous les secteurs, les clients et les derniers contrats remportés.
Appels d'offres remportés
••••
Acheteurs
••••
Valeur totale (est.)
••••
🔒 Chiffres complets, valeurs et historique des contrats — après inscription gratuite. Créer un compte gratuit →
Secteurs (CPV)
90 Environnement, nettoyage · 8
Chez qui il gagne
Concurrents
Entreprises qui gagnent chez les mêmes acheteurs.
| Titulaire | Acheteurs communs | Remportés |
|---|---|---|
| CSGroup sp. z o.o. | 7 | 7 |
| Clean Perfect Plus sp. z o.o. | 2 | 2 |
| Impel Facility Services sp. z o.o. | 1 | 2 |
| Amlux sp. zo. o. | 1 | 2 |
| EXPERTUS AE sp. z o.o. | 1 | 2 |
| ALTBIT Sp. z o.o. | 1 | 2 |
| ARCHER Sp. z o.o. | 1 | 2 |
| OSAA Sp. z o.o. | 1 | 2 |
Face à qui elle perd, et de combien
Après inscription gratuite, ce profil montre le tableau complet : à quelles procédures CSGroup Sp. z o.o. a répondu, qui l'a battue, avec quel écart de prix — et où elle a gagné.
Appels d'offres ouverts dans ces secteurs
Dans les secteurs où cette entreprise gagne (Environnement, nettoyage), trwa teraz 3 220 procédures. Les offres peuvent encore être soumises.
| Date limite | Objet | Pouvoir adjudicateur |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | Finland – Snow removal services – Call for tenders for WINTER… | Hämeenkyrön kunta |
| 2026-09-20 | Italy – Waste collection services – Five-year service for the… | Comune DI Settingiano |
| 2026-09-21 | Poland – Sewer cleaning services – Ongoing cleaning of street… | Miasto Chorzów – Miejski Zarz… |
| 2026-09-21 | Cleaning of office facilities - Holcim (all of Poland) | HOLCIM POLSKA S.A. |
| 2026-09-21 | Removal of liquid waste from septic tanks at OUDE Skomielna B… | GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJO… |
| 2026-09-21 | Cleaning of premises and windows in various municipal buildin… | MAIRIE D'ILLZACH |
Derniers marchés remportés
| Data | Przedmiot | Nabywca | Valeur |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Polska – Usługi sprzątania – Świadczenie usług sprzątania | Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lubl… | 1,8 mln zł |
| 2026-09-09 | Sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych i pielęgnacja terenów z… | Sąd Okręgowy w Łodzi | 530 tys. zł |
| 2026-08-28 | Polska – Usługi sprzątania – Świadczenie usług sprzątania (ul. K. Wal… | Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lubl… | 59 tys. zł |
| 2026-08-04 | Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie Państwowej Inspek… | PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOW… | 120 tys. zł |
| 2026-07-29 | Polska – Usługi sprzątania budynków – Kompleksowa usługa sprzątania w… | Najwyższa Izba Kontroli | 3,0 mln zł |
| 2026-07-28 | Utrzymanie czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Stalowej Wol… | Powiat Stalowowolski | 738 tys. zł |
| 2026-07-13 | Polska – Usługi sprzątania – Na usługi sprzątania powierzchni wewnętr… | Sąd Okręgowy w Lublinie | 10,5 mln zł |
| 2026-07-04 | Usługa utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Łasku oraz … | SĄD REJONOWY W ŁASKU | 548 tys. zł |
Profil complet du soumissionnaire — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Créer un compte