Ką pamatysite po registracijos
Pateikiami dokumentai
- ✓Pasiūlymo forma — 1 priedas
- ✓Deklaracija dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo
- ✓Per pastaruosius 3 metus įvykdytų tiekimų sąrašas
- ✓Civilinės atsakomybės draudimas — min. 120 000 €
- ✓Įrodymas apie sumokėtą užstatą
- ✓Įgaliojimas, jei pasirašo įgaliotinis
AI įspėjimai iš dokumentacijos
- ❗Užstatas 3 500 € — sumokėti iki pasiūlymų teikimo termino
- ⚠Privaloma 2 rekomendacijos po min. 90 000 €
- ⚠Įgyvendinimo terminas 30 dienų nuo pasirašymo
- ⚠Privaloma vietoje apžiūra — be jos atmetama
- ✓ISO sertifikato reikalavimo nėra
Biudžetas ir konkurencija
3pasiūlymų skaičiaus mediana
24%viešųjų pirkimų su vienu pasiūlymu
- ✓Suma iš pasiūlymų atplėšimo pas šį pirkėją
- ✓Kas laimėjo anksčiau ir už kiek
- ✓Siūlomas kainų intervalas remiantis duomenimis
Analizės pavyzdys — konkrečios vertės priklauso nuo procedūros
Gmina Miejska Lubawa
Aktyvūs viešieji pirkimai
1
vis dar galima teikti pasiūlymusSkelbimų iš viso
60
visa istorija mūsų duomenų bazėjeRezultatų
8
su nurodyta sutarties verteRezultatų vertė
6,3 mln zł
sudarytų sutarčių sumaAktyvūs viešieji pirkimai
Pirkimai, kuriems vis dar galima pateikti pasiūlymą — surūšiuoti pagal pateikimo terminą.
Pirkimų rezultatų istorija
| 2026-09-08 | Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Lubawie laimėjo: MICHAŁ KASPRZYCKI FIRMA "AMAK" · 1 920 000 PLN |
| 2026-08-21 | Zakup pompy pożarniczej o wysokiej wydajności laimėjo: SANECO Sp. z o.o. · 348 080 PLN |
| 2026-08-11 | Dostawa agregatów prądotwórczych dla Gminy Miejskiej Lubawa laimėjo: Pezal Produckt Sp. z o.o. · 113 898 PLN |
| 2026-07-31 | Bliżej Centrum Miasta - rozbudowa ścieżek pieszo – rowerowych w Lubawie – etap I laimėjo: NPB Leszek Moczadło · 2 086 080 PLN |
| 2026-07-29 | Budowa pomnika Mikołaja Kopernika, Jerzego Joachima Retyka i Tiedemanna Giesego laimėjo: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montazowe "LUBTECH… · 1 450 000 PLN |
| 2026-07-27 | Dostawa agregatów prądotwórczych dla Gminy Miejskiej Lubawa laimėjo: PEZAL PRODUCT LINE SP. Z O.O. · 195 690 PLN |
| 2026-06-26 | Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Lubawie laimėjo: Pro Gres Instal Grzegorz Masłowski · 201 720 PLN |
| 2024-01-02 | Polska-Lubawa: Usługi udzielania kredytu |
Kas dažniausiai laimi pas šį perkančiąją organizaciją
| Lubawska Spółka Komunalna Sp.z o. o. | 2 laimėjimų |
| MUSA Alicja Musiał, Tadeusz Musiał spółka jawna | 2 laimėjimų |
| PEZAL PRODUCT LINE SP. Z O.O. | 2 laimėjimų |
| NPB Leszek Moczadło | 1 laimėjimas |
| Pezal Produckt Sp. z o.o. | 1 laimėjimas |
| PHU Dawid Szeluga | 1 laimėjimas |
| Pro Gres Instal Grzegorz Masłowski | 1 laimėjimas |
| Przedsiębiorstwo Budowlano-Montazowe "LUBTECH" Sp. zo.o. | 1 laimėjimas |
| Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "LUBTECH" Sp. z o.… | 1 laimėjimas |
| Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. | 1 laimėjimas |
| Przedsiębiorstwo Specjalistyczne RESCUESYSTEM Damian Ch… | 1 laimėjimas |
| Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "Wapnopol" Adam … | 1 laimėjimas |
Sektoriai, kuriuose perka
Statybos darbai 25Transporto įranga 6Elektros įranga 5Aplinka, valymas 5Kalnakasybos mašinos 4Finansinės paslaugos, draudimas 3Žemės ūkis, miškininkystė, sodininkystė 3Baldai, įranga 2
Nepraleiskite kito pirkimo
Susikurkite nemokamą paskyrą ir mes informuosime Jus el. paštu, kai šis perkančioji organizacija paskelbs naują pirkimą. Be mokėjimo kortelės.