Ką pamatysite po registracijos
Pateikiami dokumentai
- ✓Pasiūlymo forma — 1 priedas
- ✓Deklaracija dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo
- ✓Per pastaruosius 3 metus įvykdytų tiekimų sąrašas
- ✓Civilinės atsakomybės draudimas — min. 120 000 €
- ✓Įrodymas apie sumokėtą užstatą
- ✓Įgaliojimas, jei pasirašo įgaliotinis
AI įspėjimai iš dokumentacijos
- ❗Užstatas 3 500 € — sumokėti iki pasiūlymų teikimo termino
- ⚠Privaloma 2 rekomendacijos po min. 90 000 €
- ⚠Įgyvendinimo terminas 30 dienų nuo pasirašymo
- ⚠Privaloma vietoje apžiūra — be jos atmetama
- ✓ISO sertifikato reikalavimo nėra
Biudžetas ir konkurencija
3pasiūlymų skaičiaus mediana
24%viešųjų pirkimų su vienu pasiūlymu
- ✓Suma iš pasiūlymų atplėšimo pas šį pirkėją
- ✓Kas laimėjo anksčiau ir už kiek
- ✓Siūlomas kainų intervalas remiantis duomenimis
Analizės pavyzdys — konkrečios vertės priklauso nuo procedūros
Powiat Wschowski
Aktyvūs viešieji pirkimai
0
vis dar galima teikti pasiūlymusSkelbimų iš viso
42
visa istorija mūsų duomenų bazėjeRezultatų
8
su nurodyta sutarties verteRezultatų vertė
34,4 mln zł
sudarytų sutarčių sumaAktyvūs viešieji pirkimai
Nėra įrašų.
Pirkimų rezultatų istorija
| 2026-09-07 | Budowa powiatowego magazynu na potrzeby OL i OC wraz z niezbędną infrastrukturą technic… laimėjo: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE CEGBUD Sp. z o.o. · 1 657 231 PLN |
| 2026-07-07 | Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Wschowskim” w zakresie dostarc… laimėjo: Kaja Komputer Krzysztof Jasek · 77 490 PLN |
| 2026-06-30 | Realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Wschowskim” w zakresie realiza… laimėjo: SEC4B Sp. z o.o. · 24 600 PLN |
| 2026-06-03 | Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Wschowskim” w zakresie dostarc… |
| 2025-10-07 | Lenkija – „Dostawa energii elektrycznej dla Wschowskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.… |
| 2024-10-18 | Lenkija – „Dostawa energii elektrycznej dla Wschowskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.… |
| 2023-10-27 | Polska-Wschowa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii |
| 2021-12-22 | Polska-Wschowa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa |
Kas dažniausiai laimi pas šį perkančiąją organizaciją
| Kaja Komputer Krzysztof Jasek | 2 laimėjimų |
| Generali TU S.A. | 2 laimėjimų |
| Biurimex Sp. z o.o. | 1 laimėjimas |
| Cocon Spółka Akcyjna | 1 laimėjimas |
| GEORES Sp. z o.o. | 1 laimėjimas |
| Inprosystem sp. z o.o. | 1 laimėjimas |
| NSI Sp. z o.o. | 1 laimėjimas |
| NSI SPÓŁKA Z O.O. | 1 laimėjimas |
| NTT Technology Sp. z o.o. | 1 laimėjimas |
| OPTEAM S.A. | 1 laimėjimas |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE CEGBUD Sp. z o.o. | 1 laimėjimas |
| SEC4B Sp. z o.o. | 1 laimėjimas |
Sektoriai, kuriuose perka
Degalai, energija 11Statybos darbai 8Biuro įranga, kompiuteriai 5IT paslaugos 3Elektros įranga 3Telekomunikacijos 3Kalnakasybos mašinos 2Baldai, įranga 2
Nepraleiskite kito pirkimo
Susikurkite nemokamą paskyrą ir mes informuosime Jus el. paštu, kai šis perkančioji organizacija paskelbs naują pirkimą. Be mokėjimo kortelės.