Ką pamatysite po registracijos
Pateikiami dokumentai
- ✓Pasiūlymo forma — 1 priedas
- ✓Deklaracija dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo
- ✓Per pastaruosius 3 metus įvykdytų tiekimų sąrašas
- ✓Civilinės atsakomybės draudimas — min. 120 000 €
- ✓Įrodymas apie sumokėtą užstatą
- ✓Įgaliojimas, jei pasirašo įgaliotinis
AI įspėjimai iš dokumentacijos
- ❗Užstatas 3 500 € — sumokėti iki pasiūlymų teikimo termino
- ⚠Privaloma 2 rekomendacijos po min. 90 000 €
- ⚠Įgyvendinimo terminas 30 dienų nuo pasirašymo
- ⚠Privaloma vietoje apžiūra — be jos atmetama
- ✓ISO sertifikato reikalavimo nėra
Biudžetas ir konkurencija
3pasiūlymų skaičiaus mediana
24%viešųjų pirkimų su vienu pasiūlymu
- ✓Suma iš pasiūlymų atplėšimo pas šį pirkėją
- ✓Kas laimėjo anksčiau ir už kiek
- ✓Siūlomas kainų intervalas remiantis duomenimis
Analizės pavyzdys — konkrečios vertės priklauso nuo procedūros
Andic GmbH
Reg. Nr. t0898776620
Tiekėjo profilis Andic GmbH viešuosiuose pirkimuose: •••• laimėtų pas •••• nabywców, bendra vertė ~••••. Žemiau: sektoriai, perkančiosios organizacijos ir naujausios sutartys.
Laimėti pirkimai
••••
Perkančiosios organizacijos
••••
Bendra vertė (numat.)
••••
🔒 Išsamūs skaičiai, vertės ir sutarčių istorija – po nemokamos registracijos. Sukurkite nemokamą paskyrą →
Sektoriai (CPV)
45 Statybos darbai · 59
Pas ką laimi
Aktyvumas laike
3
2024
34
2025
22
2026
Konkurentai
Įmonės, kurios laimi pas tuos pačius perkančiuosius subjektus.
| Tiekėjas | Bendrų pirkėjų | Laimėjimai |
|---|---|---|
| Lindner SE | 5 | 7 |
| Caverion Deutschland GmbH | 4 | 4 |
| Klüh Cleaning GmbH | 3 | 15 |
| Drees & Sommer SE | 3 | 5 |
| Maksuti Bau GmbH | 3 | 4 |
| Bosch Sicherheitssysteme GmbH | 3 | 4 |
| Kati GmbH & Co. KG | 3 | 3 |
| Bauer Elektroanlagen Nord GmbH & Co. KG | 3 | 3 |
Kam pralaimi ir kiek
Po nemokamos registracijos šis profilis rodo visą vaizdą: kuriose procedūrose Andic GmbH dalyvavo, kas ją įveikė, kokiu kainos skirtumu — ir kur ji laimėjo.
Atviri viešieji pirkimai šiose srityse
Sektoriuose, kuriuose ši įmonė laimi (Statybos darbai), trwa teraz 12 513 procedūrų. Pasiūlymus vis dar galima teikti.
| Terminas | Objektas | Perkančioji organizacija |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | 4WOG.5200.2112.21.2026 Service of placing and assembling shee… | 4 Wojskowy Oddział Gospodarcz… |
| 2026-09-26 | Sweden – Building construction work – Renovation, alteration … | Värnamo kommun |
| 2026-09-26 | SA.270.1.25.2026 Renovation of rooms (basement and warehouse)… | Nadleśnictwo Mrągowo |
| 2026-09-26 | Adaptation of the low voltage network and installation of an … | Pleno del Ayuntamiento de Cas… |
| 2026-09-26 | Ireland – Construction works – St Clares NS extension | F Davitt Plan and Design Engs… |
| 2026-09-27 | Reconstruction of internal road plot no. 74/1 Trzebcz Królews… | GMINA KIJEWO KRÓLEWSKIE |
Paskutiniai laimėjimai
| Data | Przedmiot | Nabywca | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Niemcy – Wyrównywanie podłóg – Estricharbeiten | Amt Schenkenländchen | 571 tys. zł |
| 2026-08-19 | Niemcy – Roboty budowlane – Innensanierung G.-Grimm-Grundschule / Los… | Stadt Chemnitz | 537 tys. zł |
| 2026-08-18 | Niemcy – Roboty budowlane – Neubau eines Wohnheims für Menschen mit m… | Caritas Sozialverbund gGmbH | 301 tys. zł |
| Senatsverwaltung für Stadtentwick… | — | ||
| Amt Büsum-Wesselburen | — | ||
| Land Hessen, vertreten durch den … | — | ||
| Deutsches Elektronen-Synchrotron … | — | ||
| Wohnungsgesellschaft Kaiserbäder … | — | ||
| Stadt Großräschen | — | ||
| Stadt Winsen(Luhe) | — |
Pilnas tiekėjo profilis — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Sukurti paskyrą