Ką pamatysite po registracijos
Pateikiami dokumentai
- ✓Pasiūlymo forma — 1 priedas
- ✓Deklaracija dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo
- ✓Per pastaruosius 3 metus įvykdytų tiekimų sąrašas
- ✓Civilinės atsakomybės draudimas — min. 120 000 €
- ✓Įrodymas apie sumokėtą užstatą
- ✓Įgaliojimas, jei pasirašo įgaliotinis
AI įspėjimai iš dokumentacijos
- ❗Užstatas 3 500 € — sumokėti iki pasiūlymų teikimo termino
- ⚠Privaloma 2 rekomendacijos po min. 90 000 €
- ⚠Įgyvendinimo terminas 30 dienų nuo pasirašymo
- ⚠Privaloma vietoje apžiūra — be jos atmetama
- ✓ISO sertifikato reikalavimo nėra
Biudžetas ir konkurencija
3pasiūlymų skaičiaus mediana
24%viešųjų pirkimų su vienu pasiūlymu
- ✓Suma iš pasiūlymų atplėšimo pas šį pirkėją
- ✓Kas laimėjo anksčiau ir už kiek
- ✓Siūlomas kainų intervalas remiantis duomenimis
Analizės pavyzdys — konkrečios vertės priklauso nuo procedūros
PPHU „BOGMAR”
NIP 5322082710
Buveinė: Sobienie Jeziory
Tiekėjo profilis PPHU „BOGMAR” viešuosiuose pirkimuose: •••• laimėtų pas •••• nabywców, bendra vertė ~••••. Žemiau: sektoriai, perkančiosios organizacijos ir naujausios sutartys.
Laimėti pirkimai
••••
Perkančiosios organizacijos
••••
Bendra vertė (numat.)
••••
🔒 Išsamūs skaičiai, vertės ir sutarčių istorija – po nemokamos registracijos. Sukurkite nemokamą paskyrą →
Sektoriai (CPV)
45 Statybos darbai · 1714 Kasyba, metalai · 1
Pas ką laimi
Aktyvumas laike
2
2024
16
2026
Konkurentai
Įmonės, kurios laimi pas tuos pačius perkančiuosius subjektus.
Kam pralaimi ir kiek
Po nemokamos registracijos šis profilis rodo visą vaizdą: kuriose procedūrose PPHU „BOGMAR” dalyvavo, kas ją įveikė, kokiu kainos skirtumu — ir kur ji laimėjo.
Atviri viešieji pirkimai šiose srityse
Sektoriuose, kuriuose ši įmonė laimi (Statybos darbai, Kasyba, metalai), trwa teraz 12 794 procedūrų. Pasiūlymus vis dar galima teikti.
| Terminas | Objektas | Perkančioji organizacija |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | Poland – Construction work for hospital facilities – Expansio… | Uniwersytecki Szpital Klinicz… |
| 2026-09-25 | Reconstruction works of transport communications (Pasieniečių… | Kretingos rajono savivaldybės… |
| 2026-09-25 | Construction of a storm sewage system draining new warehouse … | NOVAGO ŻNIN SP. Z O.O |
| 2026-09-25 | Switzerland – Construction works – Commune de Payerne / Revit… | Division infrastructure |
| 2026-09-25 | Germany – Plastering work – Facade renovation of Grundschule … | Stadt Hennef (Sieg) |
| 2026-09-25 | Street lighting installation works for a part of Poilsiaveitė… | Kauno rajono savivaldybės adm… |
Paskutiniai laimėjimai
| Data | Przedmiot | Nabywca | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Przebudowa drogi w Ponurzycy (droga przez Rynek) | GMINA CELESTYNÓW | 284 tys. zł |
| 2026-08-18 | Budowa ulicy Polnej w Pilawie | Miasto i Gmina Pilawa | 674 tys. zł |
| 2026-08-05 | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Jabłońskiego i Ws… | Gmina Miasto Łaskarzew | 307 tys. zł |
| 2026-07-31 | Modernizacja drogi gminnej na działce nr 371 w miejscowości Kaleń Pie… | GMINA SOBOLEW | 163 tys. zł |
| 2026-07-22 | Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Sobolew | GMINA SOBOLEW | 537 tys. zł |
| 2026-07-16 | Przebudowa drogi gminnej Nowe Zalesie - Borówek | GMINA SIENNICA | 330 tys. zł |
| 2026-07-02 | Budowa ul. Kołłątaja w Karczewie | Gmina Karczew | 423 tys. zł |
| 2026-06-09 | Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Celestynów, z podział… | GMINA CELESTYNÓW | 3,5 mln zł |
| 2026-06-09 | Przebudowa drogi gminnej nr 130523W – ul. Kolejowej w m. Łaskarzew. | Gmina Miasto Łaskarzew | 2,3 mln zł |
| 2026-05-12 | Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta Garwolina w po… | MIASTO GARWOLIN | — |
Pilnas tiekėjo profilis — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Sukurti paskyrą