Ką pamatysite po registracijos
Pateikiami dokumentai
- ✓Pasiūlymo forma — 1 priedas
- ✓Deklaracija dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo
- ✓Per pastaruosius 3 metus įvykdytų tiekimų sąrašas
- ✓Civilinės atsakomybės draudimas — min. 120 000 €
- ✓Įrodymas apie sumokėtą užstatą
- ✓Įgaliojimas, jei pasirašo įgaliotinis
AI įspėjimai iš dokumentacijos
- ❗Užstatas 3 500 € — sumokėti iki pasiūlymų teikimo termino
- ⚠Privaloma 2 rekomendacijos po min. 90 000 €
- ⚠Įgyvendinimo terminas 30 dienų nuo pasirašymo
- ⚠Privaloma vietoje apžiūra — be jos atmetama
- ✓ISO sertifikato reikalavimo nėra
Biudžetas ir konkurencija
3pasiūlymų skaičiaus mediana
24%viešųjų pirkimų su vienu pasiūlymu
- ✓Suma iš pasiūlymų atplėšimo pas šį pirkėją
- ✓Kas laimėjo anksčiau ir už kiek
- ✓Siūlomas kainų intervalas remiantis duomenimis
Analizės pavyzdys — konkrečios vertės priklauso nuo procedūros
SIM Mariusz Świerkosz
NIP 5482393034
Buveinė: Goleszów
Tiekėjo profilis SIM Mariusz Świerkosz viešuosiuose pirkimuose: •••• laimėtų pas •••• nabywców, bendra vertė ~••••. Žemiau: sektoriai, perkančiosios organizacijos ir naujausios sutartys.
Laimėti pirkimai
••••
Perkančiosios organizacijos
••••
Bendra vertė (numat.)
••••
🔒 Išsamūs skaičiai, vertės ir sutarčių istorija – po nemokamos registracijos. Sukurkite nemokamą paskyrą →
Sektoriai (CPV)
45 Statybos darbai · 9
Pas ką laimi
| Pirkėjas | Wygrane |
|---|---|
| GMINA GOLESZÓW | 2 |
| Gmina Istebna | 2 |
| Gmina Jasienica | 2 |
| GMINA ŁODYGOWICE | 1 |
| Gmina Strumień | 1 |
| Gmina Wisła | 1 |
Aktyvumas laike
1
2024
8
2026
Konkurentai
Įmonės, kurios laimi pas tuos pačius perkančiuosius subjektus.
| Tiekėjas | Bendrų pirkėjų | Laimėjimai |
|---|---|---|
| Drogród Szymon Tetla | 5 | 9 |
| instal Cymorek Sp.zo.o. | 5 | 7 |
| Eurovia Polska S.A. | 2 | 3 |
| TAURON Nowe Technologie S.A. | 2 | 3 |
| Poczta Polska Spółka Akcyjna | 2 | 3 |
| Elwatt sp. z o.o. | 2 | 2 |
| DSM Invest Group Sp. z o.o. | 2 | 2 |
| Adamczyk Marek "Skal-Bruk" | 2 | 2 |
Kam pralaimi ir kiek
Po nemokamos registracijos šis profilis rodo visą vaizdą: kuriose procedūrose SIM Mariusz Świerkosz dalyvavo, kas ją įveikė, kokiu kainos skirtumu — ir kur ji laimėjo.
Atviri viešieji pirkimai šiose srityse
Sektoriuose, kuriuose ši įmonė laimi (Statybos darbai), trwa teraz 12 787 procedūrų. Pasiūlymus vis dar galima teikti.
| Terminas | Objektas | Perkančioji organizacija |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | Reconstruction of internal road plot no. 74/1 Trzebcz Królews… | GMINA KIJEWO KRÓLEWSKIE |
| 2026-09-27 | Request for quotation for the comprehensive replacement of fa… | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I… |
| 2026-09-27 | 3/WOMP-ZCLiP/2026 - Expansion of the network installation on … | WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY P… |
| 2026-09-27 | 5/WOMP-ZCLIP/2026 - Modernization of sanitary facilities alon… | WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY P… |
| 2026-09-27 | Renovation of alleys and stairs and painting of the chapel in… | Samodzielny Publiczny Zespół … |
| 2026-09-27 | Request for quotation/price for a public contract for the imp… | Gmina Harasiuki |
Paskutiniai laimėjimai
| Data | Przedmiot | Nabywca | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Remonty dróg gminnych uszkodzonych przez deszcz nawalny w dniach 3-4 … | Gmina Jasienica | 304 tys. zł |
| 2026-09-16 | Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi - etap II | Gmina Istebna | 1,0 mln zł |
| 2026-08-28 | Remonty dróg gminnych uszkodzonych przez deszcz nawalny w dniach 3-4 … | Gmina Jasienica | 219 tys. zł |
| 2026-08-18 | Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych – ul. Sp… | Gmina Strumień | 412 tys. zł |
| 2026-07-31 | Remont dróg na terenie Gminy Goleszów uszkodzonych podczas powodzi we… | GMINA GOLESZÓW | 1,4 mln zł |
| 2026-07-29 | Przebudowa drogi gminnej os. Górne Głębce na odcinku ok. 500 m | Gmina Wisła | 553 tys. zł |
| 2026-04-29 | Remont dróg na terenie Gminy Goleszów uszkodzonych podczas powodzi we… | GMINA GOLESZÓW | — |
| 2026-03-30 | Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Jesionowa w miejscowości Pietrzyko… | GMINA ŁODYGOWICE | — |
| 2024-12-02 | Remont drogi gminnej Jasie we wsi Jaworzynka – etap I w ramach zadani… | Gmina Istebna | — |
Pilnas tiekėjo profilis — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Sukurti paskyrą