Ką pamatysite po registracijos
Pateikiami dokumentai
- ✓Pasiūlymo forma — 1 priedas
- ✓Deklaracija dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo
- ✓Per pastaruosius 3 metus įvykdytų tiekimų sąrašas
- ✓Civilinės atsakomybės draudimas — min. 120 000 €
- ✓Įrodymas apie sumokėtą užstatą
- ✓Įgaliojimas, jei pasirašo įgaliotinis
AI įspėjimai iš dokumentacijos
- ❗Užstatas 3 500 € — sumokėti iki pasiūlymų teikimo termino
- ⚠Privaloma 2 rekomendacijos po min. 90 000 €
- ⚠Įgyvendinimo terminas 30 dienų nuo pasirašymo
- ⚠Privaloma vietoje apžiūra — be jos atmetama
- ✓ISO sertifikato reikalavimo nėra
Biudžetas ir konkurencija
3pasiūlymų skaičiaus mediana
24%viešųjų pirkimų su vienu pasiūlymu
- ✓Suma iš pasiūlymų atplėšimo pas šį pirkėją
- ✓Kas laimėjo anksčiau ir už kiek
- ✓Siūlomas kainų intervalas remiantis duomenimis
Analizės pavyzdys — konkrečios vertės priklauso nuo procedūros
Techramps sp. z o. o. sp. k.
NIP 6832101252
Buveinė: Kraków
Tiekėjo profilis Techramps sp. z o. o. sp. k. viešuosiuose pirkimuose: •••• laimėtų pas •••• nabywców, bendra vertė ~••••. Žemiau: sektoriai, perkančiosios organizacijos ir naujausios sutartys.
Laimėti pirkimai
••••
Perkančiosios organizacijos
••••
Bendra vertė (numat.)
••••
🔒 Išsamūs skaičiai, vertės ir sutarčių istorija – po nemokamos registracijos. Sukurkite nemokamą paskyrą →
Sektoriai (CPV)
45 Statybos darbai · 837 Instrumentai, sportas · 271 Architektūros, inžinerijos paslaugos · 1
Pas ką laimi
Aktyvumas laike
1
2024
1
2025
9
2026
Konkurentai
Įmonės, kurios laimi pas tuos pačius perkančiuosius subjektus.
| Tiekėjas | Bendrų pirkėjų | Laimėjimai |
|---|---|---|
| Poczta Polska S.A. | 2 | 2 |
| Piastowskie Przedsiębiorstwo UsługKomunalnych Sp. z… | 1 | 12 |
| Sobik Grzegorz | 1 | 5 |
| DROGRÓD Szymon Tetla | 1 | 4 |
| Roboty Drogowe Janik sp z o.o. | 1 | 3 |
| Bauvip sp.z o.o. | 1 | 3 |
| Boltech Sp. z o. o. | 1 | 3 |
| South Stream S.A. | 1 | 3 |
Kam pralaimi ir kiek
Po nemokamos registracijos šis profilis rodo visą vaizdą: kuriose procedūrose Techramps sp. z o. o. sp. k. dalyvavo, kas ją įveikė, kokiu kainos skirtumu — ir kur ji laimėjo.
Atviri viešieji pirkimai šiose srityse
Sektoriuose, kuriuose ši įmonė laimi (Statybos darbai, Instrumentai, sportas, Architektūros, inžinerijos paslaugos), trwa teraz 16 863 procedūrų. Pasiūlymus vis dar galima teikti.
| Terminas | Objektas | Perkančioji organizacija |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | Italy – Test drilling and boring – Framework agreement for th… | Commissario Straordinario Dis… |
| 2026-09-22 | Ordinary repair works of the state significance national road… | Radviliškio rajono savivaldyb… |
| 2026-09-22 | 32727 Building demolition works in the Klaipėda region | LTG Kompetencijų centras UAB … |
| 2026-09-22 | France – Engineering services – STUDIES AND DIAGNOSTICS OF ST… | Mairie de Cannes |
| 2026-09-22 | Construction of a water supply network in the area of Jasna S… | Gmina Buczkowice |
| 2026-09-22 | Luxembourg – Tiling – Tiling works - lot 28 - to be executed … | Administration des bâtiments … |
Paskutiniai laimėjimai
| Data | Przedmiot | Nabywca | Vertė |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | „Utworzenie pumptracku w miejscowości Korczew” | GMINA KORCZEW | 369 tys. zł |
| 2026-08-31 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z … | Gmina Sianów | 1,1 mln zł |
| 2026-07-29 | Zakup, dostarczenie i montaż nowych urządzeń skateparku w ramach mode… | GMINA MIEJSKA ŻORY | 453 tys. zł |
| 2026-07-27 | Kompleksowa wymiana urządzeń na obiekcie skateparku w parku Leśniczów… | Zakład Usług Komunalnych w Radomiu | 791 tys. zł |
| 2026-07-01 | Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piastowie | Gmina Miasto Piastów | 398 tys. zł |
| 2026-06-03 | „Rowerem po zdrowie–Sulmierzyce blisko natury”współfin. ze środków Eu… | GMINA SULMIERZYCE | 6,2 mln zł |
| 2026-03-16 | BUDOWA SKATEPARKU W ZIĘBICACH | Gmina Ziębice | — |
| 2026-03-11 | Skate&Chill – miejsce aktywności i wypoczynku | GMINA ZEBRZYDOWICE | — |
| 2026-02-10 | Budowa toru typu pumptrack w Dobrem | Gmina Dobre | — |
| 2025-07-28 | Budowa skateparku w Krzeszowicach | Gmina Krzeszowice | — |
Pilnas tiekėjo profilis — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Sukurti paskyrą