Aanbestedingsaggregator
Aankondigingen zijn verspreid over meer dan tien systemen en geen enkel systeem bevat de hele markt. Hieronder precies wat we verzamelen — bron voor bron.
Bronnen waaruit we verzamelen
De cijfers hebben betrekking op procedures die op dit moment actief zijn — procedures waarvoor je nog een bod kunt indienen. We herberekenen ze eenmaal per dag.
| Bron | Wat bevat | Actieve |
|---|---|---|
| TED — EU-publicatieblad | alle EU-opdrachten boven de drempel | 25 688 |
| Duitse centrale dienst | federale, deelstaat- en gemeentelijke opdrachten, ook onder de drempel | 6 257 |
| FR | — | 5 262 |
| Biuletyn Zamówień Publicznych | Poolse opdrachten onder de EU-drempel | 4 838 |
| BIP | — | 2 758 |
| TenderNed | het enige verplichte platform in Nederland | 1 630 |
| GR | — | 1 539 |
| ES | — | 1 198 |
| eB2B | Pools inkoopplatform — commerciële opdrachten | 1 025 |
| UK | — | 1 006 |
| EIS (Letland) | Lets aanbestedingssysteem | 1 000 |
| CVP IS (Litouwen) | Litouws aanbestedingssysteem | 967 |
| NEN (Tsjechië) | Tsjechisch nationaal aanbestedingssysteem | 922 |
| Baza Konkurencyjności | opdrachten uit EU-fondsen, ook privaat | 542 |
| RHR (Estland) | Ests aanbestedingsregister | 458 |
| Josephine (Slowakije) | Slowaaks inkoopplatform | 322 |
| Logintrade | Pools inkoopplatform | 315 |
| MPL | — | 282 |
| ECFT | — | 150 |
| EKS | — | 127 |
| LGT | — | 121 |
| Platforma Zakupowa | Pools inkoopplatform | 120 |
Wat je niet op één plek vindt
TED bevat uitsluitend opdrachten boven de Europese drempelwaarden. Kleinere opdrachten — en dat zijn er vele malen meer, en juist die zijn binnen bereik van een kleiner bedrijf — moet je zoeken in nationale systemen. Daarom is TED alleen niet voldoende, en het nationale bulletin alleen toont slechts één markt.
Daarnaast zijn er inkoopplatforms waar grote aanbestedende diensten commerciële procedures voeren die niet in een bulletin worden gepubliceerd. Zonder deze is het beeld van de markt onvolledig.
We hebben ook 997 141 gunningen met informatie over wie heeft gewonnen en voor welk bedrag — bekijk de laatste gunningen of de grootste contracten.