Wat je ziet na registratie
In te dienen documenten
- ✓Inschrijvingsformulier — bijlage nr. 1
- ✓Verklaring van geen uitsluitingsgronden
- ✓Lijst met leveringen van de laatste 3 jaar
- ✓Aansprakelijkheidsverzekering — min. 120 000 €
- ✓Bewijs van betaling van de inschrijvingsgarantie
- ✓Volmacht, indien ondertekend door een gemachtigde
AI-waarschuwingen uit documentatie
- ❗Borgsom 3 500 € — betaling voor de deadline van indiening
- ⚠Vereist 2 referenties na min. 90 000 €
- ⚠Uitvoeringstermijn 30 dagen vanaf ondertekening
- ⚠Verplichte locatiebezoek — zonder dit volgt afwijzing
- ✓Geen ISO-certificaat vereist
Budget en concurrentie
3mediaan aantal inschrijvingen
24%aanbestedingen met één inschrijving
- ✓Bedrag bij opening van offertes bij deze aanbesteder
- ✓Wie won er eerder en voor welk bedrag
- ✓Voorgestelde prijsrange op basis van data
Voorbeeldanalyse — specifieke waarden afhankelijk van de procedure
Gmina Kobylanka
Actieve aanbestedingen
1
offertes kunnen nog worden ingediendTotaal aantal aankondigingen
71
volledige geschiedenis in onze databaseGunningen
8
met opgegeven gunningsbedragWaarde van gunningen
15,6 mln zł
totaal van gegunde opdrachtenActieve aanbestedingen
Aanbestedingsprocedures waarvoor nog een offerte kan worden ingediend — gesorteerd op uiterste datum.
Historie van gunningen
| 2026-09-16 | Modernizacja przepompowni ścieków P13 w Morzyczynie gewonnen: SYSTEMY POMPOWE Sp. z o.o. · 369 000 PLN |
| 2026-08-28 | Naprawy i remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobyla… gewonnen: Wiesław Kachniarz · 150 000 PLN |
| 2026-06-19 | Budowa drogi gminnej na Os. Południowym w Morzyczynie gewonnen: Ben-Bruk Sp. z o.o. · 3 435 926 PLN |
| 2026-06-16 | Zagospodarowanie stawu wraz z przyległym terenem w miejscowości Kobylanka przy ul. Chro… gewonnen: USŁUGI BUDOWLANE WIESŁAW FURTAK · 244 000 PLN |
| 2025-11-24 | Polen – Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na tere… |
| 2024-04-16 | Polen – „ZAKUP NISKOEMISYJNEGO AUTOBUSU SZKOLNEGO ORAZ BUDOWA STACJI ŁADOWANIA |
| 2022-12-13 | Polska-Kobylanka: Usługi związane z odpadami |
| 2021-01-04 | Polska-Kobylanka: Usuwanie i obróbka odpadów |
Wie wint het vaakst bij deze aanbestedende dienst
| Wiesław Kachniarz, | 3 gewonnen |
| Alltech Spółka jawna Zdzisław Pająk Artur Pająk | 1 gewonnen |
| Ben-Bruk Sp. z o.o. | 1 gewonnen |
| BENORD Sp. z o.o. | 1 gewonnen |
| DKOMP.PL Dominik Chlebicki | 1 gewonnen |
| HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. k. | 1 gewonnen |
| NBQ Sp. z o.o. | 1 gewonnen |
| P.H.U. DARO Dariusz Czapla | 1 gewonnen |
| PPHU TADEUSZ BŁASZCZYK | 1 gewonnen |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE CALBUD Sp. z o.o. | 1 gewonnen |
| PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-USŁUGOWE “DROMAX” RYSZARD KOBI… | 1 gewonnen |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EBUD - PRZEMYSŁÓWKA Sp. … | 1 gewonnen |
Branches waarin wordt ingekocht
Bouwwerkzaamheden 25Architecturale en technische diensten 12Milieu, reiniging 11Transportmaterieel 5Brandstoffen, energie 5Kantoorbenodigdheden, computers 3Meubilair, inrichting 3Vervoersdiensten 2
Mis nooit meer een aanbesteding
Maak een gratis account aan en wij sturen je een e-mail zodra deze aanbestedende dienst een nieuwe procedure publiceert. Geen creditcard nodig.