Wat je ziet na registratie
In te dienen documenten
- ✓Inschrijvingsformulier — bijlage nr. 1
- ✓Verklaring van geen uitsluitingsgronden
- ✓Lijst met leveringen van de laatste 3 jaar
- ✓Aansprakelijkheidsverzekering — min. 120 000 €
- ✓Bewijs van betaling van de inschrijvingsgarantie
- ✓Volmacht, indien ondertekend door een gemachtigde
AI-waarschuwingen uit documentatie
- ❗Borgsom 3 500 € — betaling voor de deadline van indiening
- ⚠Vereist 2 referenties na min. 90 000 €
- ⚠Uitvoeringstermijn 30 dagen vanaf ondertekening
- ⚠Verplichte locatiebezoek — zonder dit volgt afwijzing
- ✓Geen ISO-certificaat vereist
Budget en concurrentie
3mediaan aantal inschrijvingen
24%aanbestedingen met één inschrijving
- ✓Bedrag bij opening van offertes bij deze aanbesteder
- ✓Wie won er eerder en voor welk bedrag
- ✓Voorgestelde prijsrange op basis van data
Voorbeeldanalyse — specifieke waarden afhankelijk van de procedure
GMINA NOWA KARCZMA
Actieve aanbestedingen
1
offertes kunnen nog worden ingediendTotaal aantal aankondigingen
34
volledige geschiedenis in onze databaseGunningen
7
met opgegeven gunningsbedragWaarde van gunningen
10,5 mln zł
totaal van gegunde opdrachtenActieve aanbestedingen
Aanbestedingsprocedures waarvoor nog een offerte kan worden ingediend — gesorteerd op uiterste datum.
Historie van gunningen
| 2026-09-07 | Modernizacja punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w Rekownicy gewonnen: Macrotec Sp. z o.o. · 1 893 216 PLN |
| 2026-09-07 | Dostawa wraz z wdrożeniem i uruchomieniem oprogramowania oraz infrastruktury sprzętowej… gewonnen: SUNTAR Sp. z o.o. · 501 840 PLN |
| 2026-09-07 | Dostawa wraz z wdrożeniem i uruchomieniem oprogramowania oraz infrastruktury sprzętowej… |
| 2026-09-03 | PRZEWÓZ OSÓB WRAZ Z OPIEKĄ W ROKU SZKOLNYM 2026 - 2027 gewonnen: FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA „GAZTUR” MIROSŁAW BRO… · 161 460 PLN |
| 2026-09-03 | Przebudowa drogi gminnej nr 188041G - ul. A. Majkowskiego w Nowej Karczmie gewonnen: Usługi Ogólnobudowlane „SZELBRUK” Piotr Szela · 948 347 PLN |
| 2026-08-05 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szumleś Królewski gewonnen: USŁUGI TRANSORTOWE, ZIEMNE, MELIORACYJNE I OG… · 1 445 439 PLN |
| 2026-08-05 | Wymiana źródeł ciepła na gruntowe pompy ciepła wraz z poprawą efektywności energetyczne… gewonnen: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "EKOSUN" P… · 5 560 707 PLN |
Wie wint het vaakst bij deze aanbestedende dienst
| Usługi Ogólnobudowlane „SZELBRUK” Piotr Szela | 3 gewonnen |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "EKOSUN" PAWEŁ CZUPA… | 2 gewonnen |
| ELSIK Sp. z o.o. | 1 gewonnen |
| ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | 1 gewonnen |
| FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA „GAZTUR” MIROSŁAW BRONK | 1 gewonnen |
| F.U.H. JANUSZ SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA | 1 gewonnen |
| FUNDACJA SŁONECZNE WZGÓRZE | 1 gewonnen |
| Macrotec Sp. z o.o. | 1 gewonnen |
| Orange Polska S.A. | 1 gewonnen |
| Prywatny Transport Autobusowy Marian Kaczmarek | 1 gewonnen |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WALDEMAR SZWICHTENBE… | 1 gewonnen |
| SUNTAR Sp. z o.o. | 1 gewonnen |
Branches waarin wordt ingekocht
Bouwwerkzaamheden 20Vervoersdiensten 3Software, IT-systemen 2Milieu, reiniging 2Reparatie- en onderhoudsdiensten 1Gezondheidszorg, maatschappelijke zorg 1
Mis nooit meer een aanbesteding
Maak een gratis account aan en wij sturen je een e-mail zodra deze aanbestedende dienst een nieuwe procedure publiceert. Geen creditcard nodig.