Wat je ziet na registratie
In te dienen documenten
- ✓Inschrijvingsformulier — bijlage nr. 1
- ✓Verklaring van geen uitsluitingsgronden
- ✓Lijst met leveringen van de laatste 3 jaar
- ✓Aansprakelijkheidsverzekering — min. 120 000 €
- ✓Bewijs van betaling van de inschrijvingsgarantie
- ✓Volmacht, indien ondertekend door een gemachtigde
AI-waarschuwingen uit documentatie
- ❗Borgsom 3 500 € — betaling voor de deadline van indiening
- ⚠Vereist 2 referenties na min. 90 000 €
- ⚠Uitvoeringstermijn 30 dagen vanaf ondertekening
- ⚠Verplichte locatiebezoek — zonder dit volgt afwijzing
- ✓Geen ISO-certificaat vereist
Budget en concurrentie
3mediaan aantal inschrijvingen
24%aanbestedingen met één inschrijving
- ✓Bedrag bij opening van offertes bij deze aanbesteder
- ✓Wie won er eerder en voor welk bedrag
- ✓Voorgestelde prijsrange op basis van data
Voorbeeldanalyse — specifieke waarden afhankelijk van de procedure
Binect GmbH
Registratienummer DE813183488
Profiel van de uitvoerder Binect GmbH bij overheidsopdrachten: •••• gewonnen bij •••• nabywców. Hieronder: sectoren, aanbesteders en recente opdrachten.
Gewonnen aanbestedingen
••••
Aanbesteders
••••
🔒 Volledige cijfers, waarden en contracthistorie — na gratis registratie. Maak een gratis account aan →
Branches (CPV)
64 Post, telecommunicatie · 5160 Vervoersdiensten · 1279 Zakelijke en juridische dienstverlening · 372 IT-diensten · 1
Bij wie wint hij
| Koper | Wygrane |
|---|---|
| Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch die Leitung des Geschäftsbereiches Einkauf im BA-Service-Haus | 7 |
| Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung -Zentrale Beschaffung- (HCC-ZB) | 5 |
| Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung -Delivery Center Beschaffungen- | 3 |
| Landeshauptstadt Kiel | 2 |
| AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | 2 |
| Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1, SG 1 | 2 |
| BKK Gildemeister Seidensticker | 1 |
| BKK Akzo Nobel Bayern | 1 |
Activiteit in de tijd
8
2024
41
2025
18
2026
Concurrenten
Bedrijven die winnen bij dezelfde aanbesteders.
| Opdrachtnemer | Gezamenlijke inkopers | Gegund |
|---|---|---|
| Deutsche Post InHaus Services GmbH | 7 | 21 |
| Fedder und Zünkler Service GmbH & Co.KG | 2 | 13 |
| mkd-kurier gmbh | 2 | 9 |
| Deutsche Post AG VL Ausschreibung | 2 | 7 |
| CleanAgent Mehlfeld+Göring GmbH | 2 | 5 |
| Gies Dienstleistungen GmbH | 2 | 5 |
| HS Service GmbH | 2 | 5 |
| CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co. KG | 2 | 4 |
Van wie ze verliest en met hoeveel
Na gratis registratie toont dit profiel het volledige beeld: aan welke procedures Binect GmbH deelnam, wie won, met welk prijsverschil — en waar ze zelf won.
Openbare tenders in deze sectoren
In sectoren waarin dit bedrijf wint (Post, telecommunicatie, Vervoersdiensten, Zakelijke en juridische dienstverlening), trwa teraz 2 966 procedures. Inschrijvingen kunnen nog worden ingediend.
| Termijn | Onderwerp | Aanbestedende dienst |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | Sweden – Financial management consulting services – Framework… | Norrköpings kommun |
| 2026-09-26 | Poland – Rental of trucks with a driver – TRANSPORT OF "BUSKO… | „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. |
| 2026-09-26 | Sweden – Business and management consultancy and related serv… | STATENS BEREDNING FÖR MED &am… |
| 2026-09-26 | Sweden – Investigation and security services – Security servi… | RAMBO AB |
| 2026-09-26 | Hiring of trucks including driver | Gemeente Rotterdam |
| 2026-09-27 | Sweden – Accounting, auditing and tax services – Tender reque… | Partillebo Aktiebolag |
Laatst gewonnen
| Data | Przedmiot | Nabywca | Waarde |
|---|---|---|---|
| Vivantes - Netzwerk für Gesundhei… | — | ||
| Kreis Borken | — | ||
| Humboldt-Universität zu Berlin | — | ||
| KommWis GmbH | — | ||
| Landratsamt Freudenstadt | — | ||
| Land Hessen, vertreten durch das … | — | ||
| Land Schleswig-Holstein vertreten… | — | ||
| Landeshauptstadt Kiel | — | ||
| Land Hessen, vertreten durch das … | — | ||
| Landkreis Vechta | — |
Volledig profiel van de inschrijver — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Account aanmaken