Wat je ziet na registratie
In te dienen documenten
- ✓Inschrijvingsformulier — bijlage nr. 1
- ✓Verklaring van geen uitsluitingsgronden
- ✓Lijst met leveringen van de laatste 3 jaar
- ✓Aansprakelijkheidsverzekering — min. 120 000 €
- ✓Bewijs van betaling van de inschrijvingsgarantie
- ✓Volmacht, indien ondertekend door een gemachtigde
AI-waarschuwingen uit documentatie
- ❗Borgsom 3 500 € — betaling voor de deadline van indiening
- ⚠Vereist 2 referenties na min. 90 000 €
- ⚠Uitvoeringstermijn 30 dagen vanaf ondertekening
- ⚠Verplichte locatiebezoek — zonder dit volgt afwijzing
- ✓Geen ISO-certificaat vereist
Budget en concurrentie
3mediaan aantal inschrijvingen
24%aanbestedingen met één inschrijving
- ✓Bedrag bij opening van offertes bij deze aanbesteder
- ✓Wie won er eerder en voor welk bedrag
- ✓Voorgestelde prijsrange op basis van data
Voorbeeldanalyse — specifieke waarden afhankelijk van de procedure
Keysight Technologies Sales Spain, S.L.U.
Registratienummer FR19399713593
Profiel van de uitvoerder Keysight Technologies Sales Spain, S.L.U. bij overheidsopdrachten: •••• gewonnen bij •••• nabywców. Hieronder: sectoren, aanbesteders en recente opdrachten.
Gewonnen aanbestedingen
••••
Aanbesteders
••••
🔒 Volledige cijfers, waarden en contracthistorie — na gratis registratie. Maak een gratis account aan →
Branches (CPV)
32 Telecommunicatie · 631 Elektrische apparatuur · 338 Laboratoriumapparatuur · 248 Software, IT-systemen · 1
Bij wie wint hij
| Koper | Wygrane |
|---|---|
| Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 4 |
| Rectorado de la Universidad de Vigo | 3 |
| Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya | 2 |
| Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid | 1 |
| Rectorado de la Universidad de Extremadura | 1 |
| Rectorado de la Universidad de Málaga | 1 |
Activiteit in de tijd
6
2025
6
2026
Concurrenten
Bedrijven die winnen bij dezelfde aanbesteders.
| Opdrachtnemer | Gezamenlijke inkopers | Gegund |
|---|---|---|
| Bruker Española, S.A. | 4 | 14 |
| Thermo Fisher Scientific SLU | 3 | 6 |
| AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. | 3 | 5 |
| Lasing, S.A. | 2 | 7 |
| Telefónica Soluciones de Informática y Comunicacion… | 2 | 6 |
| FEI Europe BV Sucursal en España | 2 | 6 |
| Elsevier BV | 2 | 4 |
| AMS TECHNOLOGIES AG | 2 | 3 |
Van wie ze verliest en met hoeveel
Na gratis registratie toont dit profiel het volledige beeld: aan welke procedures Keysight Technologies Sales Spain, S.L.U. deelnam, wie won, met welk prijsverschil — en waar ze zelf won.
Openbare tenders in deze sectoren
In sectoren waarin dit bedrijf wint (Telecommunicatie, Elektrische apparatuur, Laboratoriumapparatuur), trwa teraz 1 848 procedures. Inschrijvingen kunnen nog worden ingediend.
| Termijn | Onderwerp | Aanbestedende dienst |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | Bulgaria – Television and audiovisual equipment – Delivery of… | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ |
| 2026-10-02 | Germany – Medium voltage cable – Delivery of 5,280 m N2XS(FL)… | eins energie in sachsen GmbH … |
| 2026-10-02 | Single-core and multi-core cables | PKP INTERCITY REMTRAK SP. Z O… |
| 2026-10-02 | Delivery of a measuring chamber and a laboratory furnace desi… | POLITECHNIKA GDAŃSKA |
| 2026-10-02 | Austria – X-ray inspection devices – Supply of Luggage X-RAY … | International Centre for Migr… |
| 2026-10-02 | Request for quotation no. 2/2026 regarding the delivery of a … | SPLAST SP. Z O.O. |
Laatst gewonnen
| Data | Przedmiot | Nabywca | Waarde |
|---|---|---|---|
| Rectorado de la Universidad de Vi… | — | ||
| Rectorado de la Universidad de Vi… | — | ||
| Centre Tecnològic de Telecomunica… | — | ||
| Centre Tecnològic de Telecomunica… | — | ||
| Rectorado de la Universidad Autón… | — | ||
| Rectorado de la Universidad de Má… | — | ||
| Secretaría General de la Agencia … | — | ||
| Secretaría General de la Agencia … | — | ||
| Secretaría General de la Agencia … | — | ||
| Secretaría General de la Agencia … | — |
Volledig profiel van de inschrijver — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Account aanmaken