Wat je ziet na registratie
In te dienen documenten
- ✓Inschrijvingsformulier — bijlage nr. 1
- ✓Verklaring van geen uitsluitingsgronden
- ✓Lijst met leveringen van de laatste 3 jaar
- ✓Aansprakelijkheidsverzekering — min. 120 000 €
- ✓Bewijs van betaling van de inschrijvingsgarantie
- ✓Volmacht, indien ondertekend door een gemachtigde
AI-waarschuwingen uit documentatie
- ❗Borgsom 3 500 € — betaling voor de deadline van indiening
- ⚠Vereist 2 referenties na min. 90 000 €
- ⚠Uitvoeringstermijn 30 dagen vanaf ondertekening
- ⚠Verplichte locatiebezoek — zonder dit volgt afwijzing
- ✓Geen ISO-certificaat vereist
Budget en concurrentie
3mediaan aantal inschrijvingen
24%aanbestedingen met één inschrijving
- ✓Bedrag bij opening van offertes bij deze aanbesteder
- ✓Wie won er eerder en voor welk bedrag
- ✓Voorgestelde prijsrange op basis van data
Voorbeeldanalyse — specifieke waarden afhankelijk van de procedure
PwC
Registratienummer DE194821795
Profiel van de uitvoerder PwC bij overheidsopdrachten: •••• gewonnen bij •••• nabywców. Hieronder: sectoren, aanbesteders en recente opdrachten.
Gewonnen aanbestedingen
••••
Aanbesteders
••••
🔒 Volledige cijfers, waarden en contracthistorie — na gratis registratie. Maak een gratis account aan →
Branches (CPV)
79 Zakelijke en juridische dienstverlening · 3172 IT-diensten · 1675 Openbaar bestuur · 471 Architecturale en technische diensten · 348 Software, IT-systemen · 185 Gezondheidszorg, maatschappelijke zorg · 1
Bij wie wint hij
| Koper | Wygrane |
|---|---|
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 7 |
| Investitionsbank Berlin | 3 |
| NRW.BANK AöR | 2 |
| Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | 2 |
| Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | 2 |
| Bundesministerium für Verkehr, H14/ Servicestelle-Vergabe | 1 |
| Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Zentralstelle für externe Leistungen, Servicestelle-Vergabe | 1 |
| Bezirksregierung Köln | 1 |
Activiteit in de tijd
5
2024
27
2025
24
2026
Concurrenten
Bedrijven die winnen bij dezelfde aanbesteders.
| Opdrachtnemer | Gezamenlijke inkopers | Gegund |
|---|---|---|
| Computacenter AG & Co. oHG | 4 | 19 |
| Accenture GmbH | 4 | 8 |
| adesso SE | 4 | 8 |
| Sopra Steria SE | 3 | 9 |
| init AG für digitale Kommunikation | 3 | 8 |
| BearingPoint GmbH | 3 | 6 |
| Microsoft Deutschland GmbH | 3 | 5 |
| PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgese… | 3 | 5 |
Van wie ze verliest en met hoeveel
Na gratis registratie toont dit profiel het volledige beeld: aan welke procedures PwC deelnam, wie won, met welk prijsverschil — en waar ze zelf won.
Openbare tenders in deze sectoren
In sectoren waarin dit bedrijf wint (Zakelijke en juridische dienstverlening, IT-diensten, Openbaar bestuur), trwa teraz 3 580 procedures. Inschrijvingen kunnen nog worden ingediend.
| Termijn | Onderwerp | Aanbestedende dienst |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | Sweden – IT services: consulting, software development, inter… | Kungsbacka kommun |
| 2026-09-27 | Sweden – Accounting, auditing and tax services – Tender reque… | Partillebo Aktiebolag |
| 2026-09-27 | Sweden – Fire protection services – Service and maintenance o… | VARBERGS KOMMUN |
| 2026-09-27 | Sweden – IT services: consulting, software development, inter… | Region Skåne, Koncernstab ink… |
| 2026-09-27 | Sweden – Residential property management – Roof snow removal … | Riksdagsförvaltningen |
| 2026-09-27 | Labor legal advisory service for Empresa Municipal de Gestión… | Gerencia de la Empresa Munici… |
Laatst gewonnen
| Data | Przedmiot | Nabywca | Waarde |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Niemcy – Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania – DFP mit 3 L… | DEG Vergabestelle | — |
| Bezirksregierung Köln | — | ||
| Land Schleswig-Holstein vertreten… | — | ||
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | — | ||
| Stadtwerke Jena GmbH | — | ||
| Bundesrepublik Deutschland, vertr… | — | ||
| Hamburger Stadtentwässerung AöR | — | ||
| Bochum-Gelsenkirchener Straßenbah… | — | ||
| Max-Planck-Gesellschaft z.F.d.W. … | — | ||
| OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Sa… | — |
Volledig profiel van de inschrijver — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Account aanmaken