Wat je ziet na registratie
In te dienen documenten
- ✓Inschrijvingsformulier — bijlage nr. 1
- ✓Verklaring van geen uitsluitingsgronden
- ✓Lijst met leveringen van de laatste 3 jaar
- ✓Aansprakelijkheidsverzekering — min. 120 000 €
- ✓Bewijs van betaling van de inschrijvingsgarantie
- ✓Volmacht, indien ondertekend door een gemachtigde
AI-waarschuwingen uit documentatie
- ❗Borgsom 3 500 € — betaling voor de deadline van indiening
- ⚠Vereist 2 referenties na min. 90 000 €
- ⚠Uitvoeringstermijn 30 dagen vanaf ondertekening
- ⚠Verplichte locatiebezoek — zonder dit volgt afwijzing
- ✓Geen ISO-certificaat vereist
Budget en concurrentie
3mediaan aantal inschrijvingen
24%aanbestedingen met één inschrijving
- ✓Bedrag bij opening van offertes bij deze aanbesteder
- ✓Wie won er eerder en voor welk bedrag
- ✓Voorgestelde prijsrange op basis van data
Voorbeeldanalyse — specifieke waarden afhankelijk van de procedure
Techramps sp. z o. o. sp. k.
NIP 6832101252
Vestigingsplaats: Kraków
Profiel van de uitvoerder Techramps sp. z o. o. sp. k. bij overheidsopdrachten: •••• gewonnen bij •••• nabywców, totale waarde ~••••. Hieronder: sectoren, aanbesteders en recente opdrachten.
Gewonnen aanbestedingen
••••
Aanbesteders
••••
Totale waarde (schat.)
••••
🔒 Volledige cijfers, waarden en contracthistorie — na gratis registratie. Maak een gratis account aan →
Branches (CPV)
45 Bouwwerkzaamheden · 837 Instrumenten, sport · 271 Architecturale en technische diensten · 1
Bij wie wint hij
Activiteit in de tijd
1
2024
1
2025
9
2026
Concurrenten
Bedrijven die winnen bij dezelfde aanbesteders.
| Opdrachtnemer | Gezamenlijke inkopers | Gegund |
|---|---|---|
| Poczta Polska S.A. | 2 | 2 |
| Piastowskie Przedsiębiorstwo UsługKomunalnych Sp. z… | 1 | 12 |
| Sobik Grzegorz | 1 | 5 |
| DROGRÓD Szymon Tetla | 1 | 4 |
| Roboty Drogowe Janik sp z o.o. | 1 | 3 |
| Bauvip sp.z o.o. | 1 | 3 |
| Boltech Sp. z o. o. | 1 | 3 |
| South Stream S.A. | 1 | 3 |
Van wie ze verliest en met hoeveel
Na gratis registratie toont dit profiel het volledige beeld: aan welke procedures Techramps sp. z o. o. sp. k. deelnam, wie won, met welk prijsverschil — en waar ze zelf won.
Openbare tenders in deze sectoren
In sectoren waarin dit bedrijf wint (Bouwwerkzaamheden, Instrumenten, sport, Architecturale en technische diensten), trwa teraz 16 261 procedures. Inschrijvingen kunnen nog worden ingediend.
| Termijn | Onderwerp | Aanbestedende dienst |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | Sweden – Infrastructure works consulting services – Construct… | Trafikverket Myndighet |
| 2026-09-26 | Sweden – Infrastructure works consulting services – Construct… | Trafikverket Myndighet |
| 2026-09-26 | Sweden – Infrastructure works consulting services – Construct… | Trafikverket Myndighet |
| 2026-09-26 | Portugal – Supervision of construction work – Service acquisi… | Comunidade Intermunicipal do … |
| 2026-09-26 | Sweden – Building construction work – Renovation, alteration … | Värnamo kommun |
| 2026-09-26 | Italy – Scientific and technical engineering services – Multi… | Città metropolitana di P… |
Laatst gewonnen
| Data | Przedmiot | Nabywca | Waarde |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | „Utworzenie pumptracku w miejscowości Korczew” | GMINA KORCZEW | 369 tys. zł |
| 2026-08-31 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z … | Gmina Sianów | 1,1 mln zł |
| 2026-07-29 | Zakup, dostarczenie i montaż nowych urządzeń skateparku w ramach mode… | GMINA MIEJSKA ŻORY | 453 tys. zł |
| 2026-07-27 | Kompleksowa wymiana urządzeń na obiekcie skateparku w parku Leśniczów… | Zakład Usług Komunalnych w Radomiu | 791 tys. zł |
| 2026-07-01 | Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piastowie | Gmina Miasto Piastów | 398 tys. zł |
| 2026-06-03 | „Rowerem po zdrowie–Sulmierzyce blisko natury”współfin. ze środków Eu… | GMINA SULMIERZYCE | 6,2 mln zł |
| 2026-03-16 | BUDOWA SKATEPARKU W ZIĘBICACH | Gmina Ziębice | — |
| 2026-03-11 | Skate&Chill – miejsce aktywności i wypoczynku | GMINA ZEBRZYDOWICE | — |
| 2026-02-10 | Budowa toru typu pumptrack w Dobrem | Gmina Dobre | — |
| 2025-07-28 | Budowa skateparku w Krzeszowicach | Gmina Krzeszowice | — |
Volledig profiel van de inschrijver — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Account aanmaken