Wat je ziet na registratie
In te dienen documenten
- ✓Inschrijvingsformulier — bijlage nr. 1
- ✓Verklaring van geen uitsluitingsgronden
- ✓Lijst met leveringen van de laatste 3 jaar
- ✓Aansprakelijkheidsverzekering — min. 120 000 €
- ✓Bewijs van betaling van de inschrijvingsgarantie
- ✓Volmacht, indien ondertekend door een gemachtigde
AI-waarschuwingen uit documentatie
- ❗Borgsom 3 500 € — betaling voor de deadline van indiening
- ⚠Vereist 2 referenties na min. 90 000 €
- ⚠Uitvoeringstermijn 30 dagen vanaf ondertekening
- ⚠Verplichte locatiebezoek — zonder dit volgt afwijzing
- ✓Geen ISO-certificaat vereist
Budget en concurrentie
3mediaan aantal inschrijvingen
24%aanbestedingen met één inschrijving
- ✓Bedrag bij opening van offertes bij deze aanbesteder
- ✓Wie won er eerder en voor welk bedrag
- ✓Voorgestelde prijsrange op basis van data
Voorbeeldanalyse — specifieke waarden afhankelijk van de procedure
Ylva Group Sp. z o.o.
NIP 9542904530
Vestigingsplaats: Katowice
Profiel van de uitvoerder Ylva Group Sp. z o.o. bij overheidsopdrachten: •••• gewonnen bij •••• nabywców, totale waarde ~••••. Hieronder: sectoren, aanbesteders en recente opdrachten.
Gewonnen aanbestedingen
••••
Aanbesteders
••••
Totale waarde (schat.)
••••
🔒 Volledige cijfers, waarden en contracthistorie — na gratis registratie. Maak een gratis account aan →
Branches (CPV)
90 Milieu, reiniging · 5
Bij wie wint hij
Concurrenten
Bedrijven die winnen bij dezelfde aanbesteders.
| Opdrachtnemer | Gezamenlijke inkopers | Gegund |
|---|---|---|
| Fundacja Nasze Wsparcie | 1 | 3 |
| BAR "TRAMP" RYSZARD GIEDROWICZ | 1 | 2 |
| P.H.U."SYGMA" SŁAWOMIR SYGUŁA | 1 | 2 |
| Stowarzyszenie "Z sercem na dłoni" | 1 | 2 |
| AGATA PIĘKNIK | 1 | 1 |
| Bolesław Pazoła Gospodarstwo Rolne | 1 | 1 |
| Aquaforest sp. z o.o. sp.k. | 1 | 1 |
| Budolex Sp. z o. o. | 1 | 1 |
Van wie ze verliest en met hoeveel
Na gratis registratie toont dit profiel het volledige beeld: aan welke procedures Ylva Group Sp. z o.o. deelnam, wie won, met welk prijsverschil — en waar ze zelf won.
Openbare tenders in deze sectoren
In sectoren waarin dit bedrijf wint (Milieu, reiniging), trwa teraz 3 354 procedures. Inschrijvingen kunnen nog worden ingediend.
| Termijn | Onderwerp | Aanbestedende dienst |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | Waste management with code 200307 – bulky waste | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ … |
| 2026-09-23 | BZP.271.88.2026 Provision of cleaning services for rooms and … | Miasto Nowy Sącz |
| 2026-09-23 | Poland – Waste-related services – Collection and management o… | Gmina Miejska Lubaczów |
| 2026-09-23 | Cleaning of the headquarters of the Comarca de Cuencas Mineras | Junta de Gobierno de la Comar… |
| 2026-09-23 | Iceland – Waste-related services – Collection and transportat… | Fjársýsla ríkisins |
| 2026-09-23 | Slovenia – Snow removal services – Winter maintenance of road… | Javno podjetje KOMUNALA Idrij… |
Laatst gewonnen
| Data | Przedmiot | Nabywca | Waarde |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie Ogrodu Zoologicznego w Op… | Ogród Zoologiczny w Opolu Spółka … | 264 tys. zł |
| 2026-07-03 | Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń … | SPZOZ | 456 tys. zł |
| 2026-06-16 | Usługa stałego utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych i pomocni… | URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSU… | 400 tys. zł |
| 2026-06-09 | „Usługa utrzymania czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Żyrardowie… | SĄD REJONOWY W ŻYRARDOWIE | 342 tys. zł |
| 2026-06-03 | Usługi porządkowe – cz. I | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOSZA… | 45 tys. zł |
Volledig profiel van de inschrijver — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Account aanmaken