Čo uvidíte po registrácii
Dokumenty na predloženie
- ✓Formulár ponuky — príloha č. 1
- ✓Vyhlásenie o neexistencii dôvodov na vylúčenie
- ✓Zoznam dodávok za posledné 3 roky
- ✓Poistka zodpovednosti — min. 120 000 €
- ✓Doklad o zložení zábezpeky
- ✓Plná moc, ak podpisuje splnomocnenec
AI upozornenia z dokumentácie
- ❗Zábezpeka 3 500 € — platba pred termínom predkladania
- ⚠Vyžadované 2 referencie po min. 90 000 €
- ⚠Termín realizácie 30 dní od podpisu
- ⚠Povinná obhliadka miesta plnenia — bez nej vylúčenie
- ✓Bez požiadavky na certifikát ISO
Rozpočet a konkurencia
3medián počtu ponúk
24%tendrov s jednou ponukou
- ✓Suma z otvárania ponúk u tohto obstarávateľa
- ✓Kto u neho vyhrával predtým a za koľko
- ✓Odporúčané cenové rozpätie na základe údajov
Príklad analýzy — konkrétne hodnoty závisia od postupu
THREE PHARM
Reg. č. 36867578
Profil dodávateľa THREE PHARM vo verejnom obstarávaní: •••• vyhraných u •••• nabywców. Nižšie: odvetvia, obstarávatelia a posledné zákazky.
Vyhrané tendre
••••
Obstarávatelia
••••
🔒 Úplné čísla, hodnoty a história kontraktov — po bezplatnej registrácii. Založte si bezplatný účet →
Odvetvia (CPV)
33 Zdravotnícke pomôcky · 70650 Opravy a údržba · 9
U koho vyhráva
Aktivita v čase
372
2025
343
2026
Konkurenti
Firmy, ktoré vyhrávajú u tých istých obstarávateľov.
| Dodávateľ | Spoloční obstarávatelia | Získané zákazky |
|---|---|---|
| B.BRAUN MEDICAL | 8 | 1 034 |
| FARMEXIM S.A. | 8 | 980 |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | 8 | 915 |
| FRESENIUS KABI ROMANIA | 8 | 802 |
| DONA. LOGISTICA | 8 | 664 |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM | 8 | 625 |
| DR.MAX | 8 | 535 |
| CRIO - 2 S.R.L. | 8 | 492 |
S kým prehráva a o koľko
Po bezplatnej registrácii tento profil ukáže úplný prehľad: v ktorých konaniach THREE PHARM súťažila, kto ju porazil, s akým cenovým rozdielom — a kde sama vyhrala.
Otvorené verejné tendre v týchto odvetviach
V odvetviach, v ktorých táto firma vyhráva (Zdravotnícke pomôcky, Opravy a údržba), trwa teraz 7 035 postupov. Ponuky je možné stále predkladať.
| Lehota | Predmet | Obstarávateľ |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 30/2026/PN DELIVERY OF MEDICINAL PRODUCTS USED IN THERAPEUTIC… | Wojewódzki Szpital Dziecięcy … |
| 2026-09-21 | Austria – Radiotherapy devices and products – Radiopharmaceut… | Landeskrankenanstalten-Betrie… |
| 2026-09-21 | Portugal – Medical materials – 142011526 - Acquisition of pha… | Unidade Local de Saúde de Lis… |
| 2026-09-21 | Mobile dental equipment set | Joniškio rajono savivaldybės … |
| 2026-09-21 | North Macedonia – Repair and maintenance services – Medical a… | PHI UNIVERSITY CLINIC FOR CAR… |
| 2026-09-21 | Italy – Repair and maintenance services of machinery – Contra… | Etra S.p.A. Società Benefit |
Posledné výhry
| Data | Przedmiot | Nabywca | Hodnota |
|---|---|---|---|
| SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | — | ||
| SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NA… | — | ||
| Institutul de Boli Infectioase "P… | — | ||
| SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | — | ||
| Ministerul Apararii - Unitatea Mi… | — | ||
| SPITALUL CLINIC C.F. CLUJ | — | ||
| Ministerul Apararii - Unitatea Mi… | — | ||
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF.… | — | ||
| Spital Clinic Judetean de Urgenta… | — | ||
| MINISTERUL APARARII - UNITATEA MI… | — |
Úplný profil dodávateľa — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Vytvoriť účet