Čo uvidíte po registrácii
Dokumenty na predloženie
- ✓Formulár ponuky — príloha č. 1
- ✓Vyhlásenie o neexistencii dôvodov na vylúčenie
- ✓Zoznam dodávok za posledné 3 roky
- ✓Poistka zodpovednosti — min. 120 000 €
- ✓Doklad o zložení zábezpeky
- ✓Plná moc, ak podpisuje splnomocnenec
AI upozornenia z dokumentácie
- ❗Zábezpeka 3 500 € — platba pred termínom predkladania
- ⚠Vyžadované 2 referencie po min. 90 000 €
- ⚠Termín realizácie 30 dní od podpisu
- ⚠Povinná obhliadka miesta plnenia — bez nej vylúčenie
- ✓Bez požiadavky na certifikát ISO
Rozpočet a konkurencia
3medián počtu ponúk
24%tendrov s jednou ponukou
- ✓Suma z otvárania ponúk u tohto obstarávateľa
- ✓Kto u neho vyhrával predtým a za koľko
- ✓Odporúčané cenové rozpätie na základe údajov
Príklad analýzy — konkrétne hodnoty závisia od postupu
TTCS Sp. z o.o.
NIP 6292470358
Sídlo: Zawiercie
Profil dodávateľa TTCS Sp. z o.o. vo verejnom obstarávaní: •••• vyhraných u •••• nabywców, celková hodnota ~••••. Nižšie: odvetvia, obstarávatelia a posledné zákazky.
Vyhrané tendre
••••
Obstarávatelia
••••
Celková hodnota (odhad)
••••
🔒 Úplné čísla, hodnoty a história kontraktov — po bezplatnej registrácii. Založte si bezplatný účet →
Odvetvia (CPV)
34 Dopravné zariadenia · 4
U koho vyhráva
Konkurenti
Firmy, ktoré vyhrávajú u tých istých obstarávateľov.
| Dodávateľ | Spoloční obstarávatelia | Získané zákazky |
|---|---|---|
| ARW Baltic Sp. z o.o. | 1 | 3 |
| Bemar Sp. z o.o. | 1 | 1 |
| Multi Efekt Michał Misiak | 1 | 1 |
| ERG Bieruń Sp. z o.o. | 1 | 1 |
| FAR-MAR Usługi Budowlano Melioracyjne Marcin Borowi… | 1 | 1 |
| INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. | 1 | 1 |
| Ekocel Spółka z o.o. | 1 | 1 |
| AGROHANDEL A.PLECETY I.PLECETY SP.J. O/LIPNO | 1 | 1 |
S kým prehráva a o koľko
Po bezplatnej registrácii tento profil ukáže úplný prehľad: v ktorých konaniach TTCS Sp. z o.o. súťažila, kto ju porazil, s akým cenovým rozdielom — a kde sama vyhrala.
Otvorené verejné tendre v týchto odvetviach
V odvetviach, v ktorých táto firma vyhráva (Dopravné zariadenia), trwa teraz 2 296 postupov. Ponuky je možné stále predkladať.
| Lehota | Predmet | Obstarávateľ |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | SUPPLY OF AUTOMOTIVE ACCESSORIES AND TECHNICAL MATERIAL RESOU… | 31 Wojskowy Oddział Gospodarc… |
| 2026-09-23 | BRAKE PAD drawing N20-0002 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOM… |
| 2026-09-23 | Purchase of a single-axle car trailer 250 x 125 x 35 cm + 100… | PKP LHS SP. Z O.O. |
| 2026-09-23 | Germany – Articulated loaders – 17 used trucks | Deutsche Gesellschaft für Int… |
| 2026-09-23 | Belt sander. | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU |
| 2026-09-23 | Delivery of road salt for winter road maintenance in the city… | Przemyska Gospodarka Komunaln… |
Posledné výhry
| Data | Przedmiot | Nabywca | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM DO ZBIERANIA ODP… | Przedsiębiorstwo Usług i Inżynier… | 765 tys. zł |
| 2026-08-25 | Polska – Pojazdy do transportu odpadów – Zakup i dostawa samochodów c… | Zakład Gospodarki Komunalnej "Bol… | 1,8 mln zł |
| 2026-08-14 | Polska – Pojazdy do transportu odpadów – Dostawa pojazdów do Miejskie… | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospoda… | 914 tys. zł |
| 2026-04-20 | Zakup zamiatarki drogowej | ZARZĄD DRÓG GMINNYCH,WŁOSZAKOWICE | — |
Úplný profil dodávateľa — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Vytvoriť účet