Co uvidíte po registraci
Dokumenty k podání
- ✓Formulář nabídky — příloha č. 1
- ✓Prohlášení o neexistenci důvodů k vyloučení
- ✓Seznam dodávek za poslední 3 roky
- ✓Pojištění odpovědnosti — min. 120 000 €
- ✓Doklad o složení jistoty (wadium)
- ✓Plná moc, pokud podepisuje zmocněnec
AI varování z dokumentace
- ❗Kauce 3 500 € — platba před termínem podání
- ⚠Vyžadováno 2 reference po min. 90 000 €
- ⚠Termín realizace 30 dní od podpisu
- ⚠Povinná prohlídka místa plnění — bez ní vyloučení
- ✓Bez požadavku na certifikát ISO
Rozpočet a konkurence
3medián počtu nabídek
24%zakázek s jednou nabídkou
- ✓Částka z otevírání nabídek u tohoto zadavatele
- ✓Kdo u něj vyhrával dříve a za kolik
- ✓Navrhované cenové rozpětí na základě dat
Příklad analýzy — konkrétní hodnoty závisí na řízení
Tetla Szymon DROGRÓD
NIP 6381360105
Sídlo: Ćwiklice
Profil dodavatele Tetla Szymon DROGRÓD ve veřejných zakázkách: •••• vyhraných u •••• nabywców, celková hodnota ~••••. Níže: obory, zadavatelé a poslední zakázky.
Vyhrané tendry
••••
Zadavatelé
••••
Celková hodnota (odhad)
••••
🔒 Úplná čísla, hodnoty a historie zakázek — po bezplatné registraci. Založte si bezplatný účet →
Obory (CPV)
45 Stavební práce · 38
U koho vyhrává
Aktivita v čase
8
2024
4
2025
26
2026
Konkurenti
Firmy, které vyhrávají u stejných zadavatelů.
S kým prohrává a o kolik
Po bezplatné registraci tento profil ukáže úplný přehled: ve kterých řízeních Tetla Szymon DROGRÓD soutěžila, kdo ji porazil, s jakým cenovým rozdílem — a kde sama vyhrála.
Otevřené veřejné zakázky v těchto oborech
V odvětvích, ve kterých tato firma vyhrává (Stavební práce), trwa teraz 12 602 řízení. Nabídky lze stále podávat.
| Lhůta | Předmět | Zadavatel |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | Sweden – Construction work for water and sewage pipelines – N… | Haninge kommun |
| 2026-09-20 | Window repair room 323 - KWP in Łódź | Komenda Wojewódzka Policji w … |
| 2026-09-20 | Window repair - KPP Brzeziny | Komenda Wojewódzka Policji w … |
| 2026-09-20 | Window repair room 1012 - KWP in Łódź | Komenda Wojewódzka Policji w … |
| 2026-09-20 | Road widening works at the intersection of Av Benidorm / Call… | Junta de Gobierno del Ayuntam… |
| 2026-09-20 | Replacement works for worn-out air conditioning systems | Lietuvos Respublikos krašto a… |
Poslední výhry
| Data | Przedmiot | Nabywca | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Wymiana nawierzchni jezdni ul.Stuska/Wolności w Orzeszu | Powiat Mikołowski reprezentowany … | 160 tys. zł |
| 2026-09-15 | Realizacja zadań drogowych na terenie gminy Miedźna. | GMINA MIEDŹNA | 527 tys. zł |
| 2026-09-07 | Modernizacja ul. Harbutowickiej w Ustroniu | Miasto Ustroń | 238 tys. zł |
| 2026-09-02 | Przebudowa ul. Słowiczej w Zebrzydowicach – IV etap | GMINA ZEBRZYDOWICE | 233 tys. zł |
| 2026-09-01 | Remont drogi powiatowej nr 4469S ul. Hallera w Bestwinie i Gandora w … | Powiat Bielski | 3,4 mln zł |
| 2026-08-26 | Modernizacja fragmentu drogi ul. Polnej | Miasto Łaziska Górne | 556 tys. zł |
| 2026-08-17 | Przebudowa ul. Złote Łany w Górze. | GMINA MIEDŹNA | 942 tys. zł |
| 2026-08-13 | „Remonty bieżące dróg na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” | GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE | 1,5 mln zł |
| 2026-08-13 | Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiśniowej i fragmentu nawierzchni … | Miasto Łaziska Górne | 194 tys. zł |
| 2026-07-31 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Kalinowej w Zebr… | GMINA ZEBRZYDOWICE | 392 tys. zł |
Úplný profil dodavatele — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Vytvořit účet