Was Sie nach der Registrierung sehen
Einzureichende Dokumente
- ✓Angebotsformular — Anlage Nr. 1
- ✓Erklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
- ✓Verzeichnis der Lieferungen der letzten 3 Jahre
- ✓Haftpflichtversicherung — mind. 120 000 €
- ✓Nachweis der Bieterkaution
- ✓Vollmacht, falls durch Bevollmächtigten unterzeichnet
KI-Warnungen aus der Dokumentation
- ❗Kaution 3 500 € — Zahlung vor Ablauf der Einreichungsfrist
- ⚠Erforderlich 2 Referenzen nach mind. 90 000 €
- ⚠Ausführungsfrist 30 Tage ab Unterzeichnung
- ⚠Ortstermin obligatorisch — ohne diesen Ausschluss
- ✓Keine ISO-Zertifikatspflicht
Budget und Wettbewerb
3Median der Angebotsanzahl
24%Ausschreibungen mit einem Angebot
- ✓Betrag aus der Angebotseröffnung bei diesem Auftraggeber
- ✓Wer hat dort zuvor gewonnen und zu welchem Preis
- ✓Vorgeschlagene Preisspanne basierend auf Daten
Analysebeispiel — konkrete Werte hängen vom Verfahren ab
Drogród Szymon Tetla
NIP 6381360105
Sitz: Ćwiklice
Auftragnehmerprofil Drogród Szymon Tetla im öffentlichen Auftragswesen: •••• gewonnene A •••• nabywców, Gesamtwert ~••••. Nachfolgend: Branchen, Auftraggeber und jüngste Aufträge.
Gewonnene Ausschreibungen
••••
Auftraggeber
••••
Gesamtwert (geschätzt)
••••
🔒 Vollständige Zahlen, Werte und Vertragshistorien — nach kostenloser Registrierung. Kostenloses Konto erstellen →
Branchen (CPV)
45 Bauaufträge · 55
Wer gewinnt bei wem
Aktivität im Zeitverlauf
9
2024
4
2025
42
2026
Wettbewerber
Unternehmen, die bei denselben Auftraggebern gewinnen.
| Auftragnehmer | Gemeinsame Käufer | Zuschläge |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX Sp. zo.o. | 3 | 4 |
| Poczta Polska S.A. | 3 | 3 |
| instal Cymorek Sp.zo.o. | 2 | 5 |
| Tauron Nowe Technologie S.A. | 2 | 4 |
| „MBUD” Piotr Maciejiczek | 2 | 4 |
| EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 2 | 3 |
| MarMasz Rafał Maryjosz | 2 | 3 |
| KORA Jamer i Wspólnicy Sp. J. | 2 | 2 |
Gegen wen sie verliert und um wie viel
Nach kostenloser Registrierung zeigt dieses Profil das vollständige Bild: an welchen Verfahren Drogród Szymon Tetla teilnahm, wer gewann, mit welchem Preisabstand — und wo sie selbst gewann.
Offene öffentliche Ausschreibungen in diesen Branchen
In den Branchen, in denen dieses Unternehmen gewinnt (Bauaufträge), trwa teraz 12 582 Verfahren. Angebote können noch eingereicht werden.
| Frist | Gegenstand | Auftraggeber |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | Sweden – Construction work for water and sewage pipelines – N… | Haninge kommun |
| 2026-09-20 | Window repair room 323 - KWP in Łódź | Komenda Wojewódzka Policji w … |
| 2026-09-20 | Window repair - KPP Brzeziny | Komenda Wojewódzka Policji w … |
| 2026-09-20 | Window repair room 1012 - KWP in Łódź | Komenda Wojewódzka Policji w … |
| 2026-09-20 | Road widening works at the intersection of Av Benidorm / Call… | Junta de Gobierno del Ayuntam… |
| 2026-09-20 | Replacement works for worn-out air conditioning systems | Lietuvos Respublikos krašto a… |
Letzte gewonnene Ausschreibungen
| Data | Przedmiot | Nabywca | Wert |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Wymiana nawierzchni jezdni ul.Stuska/Wolności w Orzeszu | Powiat Mikołowski reprezentowany … | 160 tys. zł |
| 2026-09-15 | Realizacja zadań drogowych na terenie gminy Miedźna. | GMINA MIEDŹNA | 527 tys. zł |
| 2026-09-07 | Modernizacja ul. Harbutowickiej w Ustroniu | Miasto Ustroń | 238 tys. zł |
| 2026-09-02 | Przebudowa ul. Słowiczej w Zebrzydowicach – IV etap | GMINA ZEBRZYDOWICE | 233 tys. zł |
| 2026-09-01 | Remont drogi powiatowej nr 4469S ul. Hallera w Bestwinie i Gandora w … | Powiat Bielski | 3,4 mln zł |
| 2026-08-27 | „Remont drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Dzięgielowie 0+000 – 0+070” | GMINA GOLESZÓW | 53 tys. zł |
| 2026-08-26 | Modernizacja fragmentu drogi ul. Polnej | Miasto Łaziska Górne | 556 tys. zł |
| 2026-08-17 | Przebudowa ul. Złote Łany w Górze. | GMINA MIEDŹNA | 942 tys. zł |
| 2026-08-13 | „Remonty bieżące dróg na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” | GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE | 1,5 mln zł |
| 2026-08-13 | Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiśniowej i fragmentu nawierzchni … | Miasto Łaziska Górne | 194 tys. zł |
Vollständiges Bieterprofil — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Konto erstellen