Qué verás tras registrarte
Documentos a presentar
- ✓Formulario de oferta — anexo n.º 1
- ✓Declaración de no estar sujeto a exclusión
- ✓Lista de suministros de los últimos 3 años
- ✓Seguro de responsabilidad civil — mín. 120 000 €
- ✓Justificante de constitución de fianza
- ✓Poder notarial, si firma un representante
Alertas de IA de la documentación
- ❗Fianza 3 500 € — pago antes del plazo de presentación
- ⚠Requerido 2 referencias después de mín. 90 000 €
- ⚠Plazo de ejecución 30 días desde la firma
- ⚠Visita obligatoria al sitio — sin ella, exclusión
- ✓Sin requisito de certificado ISO
Presupuesto y competencia
3mediana del número de ofertas
24%licitaciones con una sola oferta
- ✓Importe de la apertura de ofertas para este comprador
- ✓Quién ganó anteriormente y por cuánto
- ✓Rango de precio sugerido basado en datos
Ejemplo de análisis — los valores concretos dependen del procedimiento
PHU PERKOZ Sp. z o.o.
NIP 8741309686
Sede: Brodnica
Perfil del contratista PHU PERKOZ Sp. z o.o. en contratación pública: •••• licitaciones ganadas •••• nabywców, valor total ~••••. A continuación: sectores, órganos de contratación y contratos recientes.
Licitaciones ganadas
••••
Órganos de contratación
••••
Valor total (est.)
••••
🔒 Cifras completas, valores e historial de contratos: tras el registro gratuito. Crea una cuenta gratuita →
Sectores (CPV)
16 departamento16 · 543 Maquinaria minera · 2
Con quién gana
Actividad en el tiempo
1
2025
6
2026
Competidores
Empresas que ganan en los mismos organismos contratantes.
| Adjudicatario | Compradores conjuntos | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| PHU PERKOZ Sp. z o.o. | 3 | 3 |
| Olimp Sp. z o.o. | 1 | 8 |
| Usługi Budowlane Krzysztof Wajda | 1 | 2 |
| Przedsiębiorstwo Budowlane MARYBUD Marianna Kwiatko… | 1 | 2 |
| REDIREM PARTNERS SP. Z. O.O. | 1 | 2 |
| BROKER MASZYNY SP. Z O.O. | 1 | 1 |
| Bog-Dach Sp. z o.o. | 1 | 1 |
| AWIX-OIL, Andrzej Kończalski | 1 | 1 |
Contra quién pierde y por cuánto
Tras el registro gratuito este perfil muestra el cuadro completo: en qué procedimientos participó PHU PERKOZ Sp. z o.o., quién la superó, con qué diferencia de precio — y dónde ganó.
Licitaciones abiertas en estos sectores
En los sectores en los que gana esta empresa (departamento16, Maquinaria minera), trwa teraz 386 procedimientos. Todavía se pueden presentar ofertas.
| Plazo | Objeto | Entidad contratante |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | Copy Delivery of a field sprayer as part of the project "Deve… | Paweł Mitura „AGROMIT” |
| 2026-09-24 | Bulgaria – Park and playground equipment – Supply of architec… | ОБЩИНА ТУНДЖА |
| 2026-09-24 | Delivery of equipment and furnishings as part of the 'Constru… | Gmina Lipnica Wielka |
| 2026-09-24 | Delivery of a mini-excavator with a trailer as part of the ta… | GMINA SERNIKI |
| 2026-09-24 | France – Agricultural machinery – Framework agreement with pu… | CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTÉ |
| 2026-09-24 | Delivery of a tractor with equipment under the Population Pro… | Gmina Stryszawa |
Últimas adjudicaciones
| Data | Przedmiot | Nabywca | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Dostawa ciągników rolniczych w ramach realizacji Programu Ochrony Lud… | Powiat Olsztyński | 1,0 mln zł |
| 2026-08-14 | Dostawa koparko-ładowarki w ramach realizacji Programu Ochrony Ludnoś… | Powiat Olsztyński | 609 tys. zł |
| 2026-07-27 | „Zakup ciągnika” | GMINA LIDZBARK WARMIŃSKI | 488 tys. zł |
| 2026-06-15 | Zakup koparko-ładowarki na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilne… | GMINA IŁOWO-OSADA | 545 tys. zł |
| 2026-06-03 | Zakup i dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby PZD w Toruniu | Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu | 409 tys. zł |
| 2026-03-09 | „Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z nową przyczepą bud… | GMINA LIDZBARK WARMIŃSKI | — |
| 2025-02-10 | Dostaw ciągnika. Dostawa przyczepy | GMINNA SPÓŁKA WODNA W CHEŁMŻY | — |
Perfil completo del contratista — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Crear cuenta