Qué verás tras registrarte
Documentos a presentar
- ✓Formulario de oferta — anexo n.º 1
- ✓Declaración de no estar sujeto a exclusión
- ✓Lista de suministros de los últimos 3 años
- ✓Seguro de responsabilidad civil — mín. 120 000 €
- ✓Justificante de constitución de fianza
- ✓Poder notarial, si firma un representante
Alertas de IA de la documentación
- ❗Fianza 3 500 € — pago antes del plazo de presentación
- ⚠Requerido 2 referencias después de mín. 90 000 €
- ⚠Plazo de ejecución 30 días desde la firma
- ⚠Visita obligatoria al sitio — sin ella, exclusión
- ✓Sin requisito de certificado ISO
Presupuesto y competencia
3mediana del número de ofertas
24%licitaciones con una sola oferta
- ✓Importe de la apertura de ofertas para este comprador
- ✓Quién ganó anteriormente y por cuánto
- ✓Rango de precio sugerido basado en datos
Ejemplo de análisis — los valores concretos dependen del procedimiento
Quantum Design GmbH
N.º de reg. HRB6538AmtsgerichtDarmstadt
Sede: Pfungstadt
Perfil del contratista Quantum Design GmbH en contratación pública: •••• licitaciones ganadas •••• nabywców, valor total ~••••. A continuación: sectores, órganos de contratación y contratos recientes.
Licitaciones ganadas
••••
Órganos de contratación
••••
Valor total (est.)
••••
🔒 Cifras completas, valores e historial de contratos: tras el registro gratuito. Crea una cuenta gratuita →
Sectores (CPV)
38 Equipo de laboratorio · 2631 Equipos eléctricos · 342 Maquinaria industrial · 1
Con quién gana
| Comprador | Wygrane |
|---|---|
| Universität Duisburg-Essen | 3 |
| Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 2 |
| Johannes Kepler Universität Linz | 2 |
| Technische Universität München | 2 |
| ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | 1 |
| Institute of Science and Technology Austria | 1 |
| Forschungszentrum Jülich GmbH | 1 |
| Freistaat Bayern, vertreten durch die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 1 |
Actividad en el tiempo
3
2024
13
2025
14
2026
Competidores
Empresas que ganan en los mismos organismos contratantes.
| Adjudicatario | Compradores conjuntos | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific GmbH | 3 | 8 |
| Quantum Design GmbH | 3 | 6 |
| Jeol (Germany) GmbH | 3 | 3 |
| Leica Mikrosysteme GmbH | 2 | 4 |
| Xenocs SAS | 2 | 3 |
| Elsevier BV | 2 | 3 |
| Bruker BioSpin GmbH & Co.KG | 2 | 3 |
| Bruker Biospin GmbH & Co. KG | 2 | 2 |
Contra quién pierde y por cuánto
Tras el registro gratuito este perfil muestra el cuadro completo: en qué procedimientos participó Quantum Design GmbH, quién la superó, con qué diferencia de precio — y dónde ganó.
Licitaciones abiertas en estos sectores
En los sectores en los que gana esta empresa (Equipo de laboratorio, Equipos eléctricos, Maquinaria industrial), trwa teraz 2 134 procedimientos. Todavía se pueden presentar ofertas.
| Plazo | Objeto | Entidad contratante |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | Portugal – Instruments for testing physical properties – Supp… | INOVA - Instituto de Inovação… |
| 2026-09-26 | PolBln 361_26 Replacement of laser for Applied Biosystem | Polizei Berlin |
| 2026-09-27 | Ireland – Industrial works – Single Party Framework Agreement… | Kildare and Wicklow Education… |
| 2026-09-27 | Purchase and delivery of sound equipment to School and Presch… | Samodzielny Publiczny Zespół … |
| 2026-09-27 | Re-invitation to submit a bid. Regarding the contract titled:… | Gmina Korfantów |
| 2026-09-27 | Delivery and installation of a power generator for the needs … | GMINA GRÓDEK |
Últimas adjudicaciones
| Data | Przedmiot | Nabywca | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Niemcy – Mikroskopy z sondą skanującą – Rasterkraftmikroskop | Freistaat Bayern, vertreten durch… | 0 zł |
| 2026-04-20 | Dostawa zasilaczy prądu stałego do solenoidów nadprzewodzących | Narodowe Centrum Badań Jądrowych | — |
| 2024-12-13 | Zakup wysokiej czułości kamery cyfrowej (sCMOS) do szybkich obserwacj… | UNIWERSYTET WROCŁAWSKI | — |
| Secretaría General de la Agencia … | — | ||
| Johannes Kepler Universität Linz | — | ||
| Istituto nazionale di ricerca met… | — | ||
| Johannes Kepler Universität Linz | — | ||
| Fraunhofer-Gesellschaft zur Förde… | — | ||
| Technische Universität München | — | ||
| ICFO - Institut de Ciències Fotòn… | — |
Perfil completo del contratista — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Crear cuenta