Qué verás tras registrarte
Documentos a presentar
- ✓Formulario de oferta — anexo n.º 1
- ✓Declaración de no estar sujeto a exclusión
- ✓Lista de suministros de los últimos 3 años
- ✓Seguro de responsabilidad civil — mín. 120 000 €
- ✓Justificante de constitución de fianza
- ✓Poder notarial, si firma un representante
Alertas de IA de la documentación
- ❗Fianza 3 500 € — pago antes del plazo de presentación
- ⚠Requerido 2 referencias después de mín. 90 000 €
- ⚠Plazo de ejecución 30 días desde la firma
- ⚠Visita obligatoria al sitio — sin ella, exclusión
- ✓Sin requisito de certificado ISO
Presupuesto y competencia
3mediana del número de ofertas
24%licitaciones con una sola oferta
- ✓Importe de la apertura de ofertas para este comprador
- ✓Quién ganó anteriormente y por cuánto
- ✓Rango de precio sugerido basado en datos
Ejemplo de análisis — los valores concretos dependen del procedimiento
SIM Mariusz Świerkosz
NIP 5482393034
Sede: Goleszów
Perfil del contratista SIM Mariusz Świerkosz en contratación pública: •••• licitaciones ganadas •••• nabywców, valor total ~••••. A continuación: sectores, órganos de contratación y contratos recientes.
Licitaciones ganadas
••••
Órganos de contratación
••••
Valor total (est.)
••••
🔒 Cifras completas, valores e historial de contratos: tras el registro gratuito. Crea una cuenta gratuita →
Sectores (CPV)
45 Obras de construcción · 8
Con quién gana
| Comprador | Wygrane |
|---|---|
| GMINA GOLESZÓW | 2 |
| Gmina Istebna | 2 |
| GMINA ŁODYGOWICE | 1 |
| Gmina Jasienica | 1 |
| Gmina Strumień | 1 |
| Gmina Wisła | 1 |
Actividad en el tiempo
1
2024
7
2026
Competidores
Empresas que ganan en los mismos organismos contratantes.
| Adjudicatario | Compradores conjuntos | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Drogród Szymon Tetla | 5 | 9 |
| instal Cymorek Sp.zo.o. | 5 | 7 |
| Eurovia Polska S.A. | 2 | 3 |
| TAURON Nowe Technologie S.A. | 2 | 3 |
| Poczta Polska Spółka Akcyjna | 2 | 3 |
| Elwatt sp. z o.o. | 2 | 2 |
| DSM Invest Group Sp. z o.o. | 2 | 2 |
| Adamczyk Marek "Skal-Bruk" | 2 | 2 |
Contra quién pierde y por cuánto
Tras el registro gratuito este perfil muestra el cuadro completo: en qué procedimientos participó SIM Mariusz Świerkosz, quién la superó, con qué diferencia de precio — y dónde ganó.
Licitaciones abiertas en estos sectores
En los sectores en los que gana esta empresa (Obras de construcción), trwa teraz 12 778 procedimientos. Todavía se pueden presentar ofertas.
| Plazo | Objeto | Entidad contratante |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | Reconstruction of internal road plot no. 74/1 Trzebcz Królews… | GMINA KIJEWO KRÓLEWSKIE |
| 2026-09-27 | Request for quotation for the comprehensive replacement of fa… | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I… |
| 2026-09-27 | 3/WOMP-ZCLiP/2026 - Expansion of the network installation on … | WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY P… |
| 2026-09-27 | 5/WOMP-ZCLIP/2026 - Modernization of sanitary facilities alon… | WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY P… |
| 2026-09-27 | Renovation of alleys and stairs and painting of the chapel in… | Samodzielny Publiczny Zespół … |
| 2026-09-27 | Request for quotation/price for a public contract for the imp… | Gmina Harasiuki |
Últimas adjudicaciones
| Data | Przedmiot | Nabywca | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi - etap II | Gmina Istebna | 1,0 mln zł |
| 2026-08-28 | Remonty dróg gminnych uszkodzonych przez deszcz nawalny w dniach 3-4 … | Gmina Jasienica | 219 tys. zł |
| 2026-08-18 | Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych – ul. Sp… | Gmina Strumień | 412 tys. zł |
| 2026-07-31 | Remont dróg na terenie Gminy Goleszów uszkodzonych podczas powodzi we… | GMINA GOLESZÓW | 1,4 mln zł |
| 2026-07-29 | Przebudowa drogi gminnej os. Górne Głębce na odcinku ok. 500 m | Gmina Wisła | 553 tys. zł |
| 2026-04-29 | Remont dróg na terenie Gminy Goleszów uszkodzonych podczas powodzi we… | GMINA GOLESZÓW | — |
| 2026-03-30 | Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Jesionowa w miejscowości Pietrzyko… | GMINA ŁODYGOWICE | — |
| 2024-12-02 | Remont drogi gminnej Jasie we wsi Jaworzynka – etap I w ramach zadani… | Gmina Istebna | — |
Perfil completo del contratista — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Crear cuenta