Qué verás tras registrarte
Documentos a presentar
- ✓Formulario de oferta — anexo n.º 1
- ✓Declaración de no estar sujeto a exclusión
- ✓Lista de suministros de los últimos 3 años
- ✓Seguro de responsabilidad civil — mín. 120 000 €
- ✓Justificante de constitución de fianza
- ✓Poder notarial, si firma un representante
Alertas de IA de la documentación
- ❗Fianza 3 500 € — pago antes del plazo de presentación
- ⚠Requerido 2 referencias después de mín. 90 000 €
- ⚠Plazo de ejecución 30 días desde la firma
- ⚠Visita obligatoria al sitio — sin ella, exclusión
- ✓Sin requisito de certificado ISO
Presupuesto y competencia
3mediana del número de ofertas
24%licitaciones con una sola oferta
- ✓Importe de la apertura de ofertas para este comprador
- ✓Quién ganó anteriormente y por cuánto
- ✓Rango de precio sugerido basado en datos
Ejemplo de análisis — los valores concretos dependen del procedimiento
Techramps sp. z o. o. sp. k.
NIP 6832101252
Sede: Kraków
Perfil del contratista Techramps sp. z o. o. sp. k. en contratación pública: •••• licitaciones ganadas •••• nabywców, valor total ~••••. A continuación: sectores, órganos de contratación y contratos recientes.
Licitaciones ganadas
••••
Órganos de contratación
••••
Valor total (est.)
••••
🔒 Cifras completas, valores e historial de contratos: tras el registro gratuito. Crea una cuenta gratuita →
Sectores (CPV)
45 Obras de construcción · 837 Instrumentos, deportes · 271 Servicios de arquitectura e ingeniería · 1
Con quién gana
Actividad en el tiempo
1
2024
1
2025
9
2026
Competidores
Empresas que ganan en los mismos organismos contratantes.
| Adjudicatario | Compradores conjuntos | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Poczta Polska S.A. | 2 | 2 |
| Piastowskie Przedsiębiorstwo UsługKomunalnych Sp. z… | 1 | 12 |
| Sobik Grzegorz | 1 | 5 |
| DROGRÓD Szymon Tetla | 1 | 4 |
| Roboty Drogowe Janik sp z o.o. | 1 | 3 |
| Bauvip sp.z o.o. | 1 | 3 |
| Boltech Sp. z o. o. | 1 | 3 |
| South Stream S.A. | 1 | 3 |
Contra quién pierde y por cuánto
Tras el registro gratuito este perfil muestra el cuadro completo: en qué procedimientos participó Techramps sp. z o. o. sp. k., quién la superó, con qué diferencia de precio — y dónde ganó.
Licitaciones abiertas en estos sectores
En los sectores en los que gana esta empresa (Obras de construcción, Instrumentos, deportes, Servicios de arquitectura e ingeniería), trwa teraz 16 763 procedimientos. Todavía se pueden presentar ofertas.
| Plazo | Objeto | Entidad contratante |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | Luxembourg – Installation of metal products – Locksmith works… | Administration Communale de S… |
| 2026-09-23 | Renovation of a part of the historic fence along with the rec… | Parafia Prawosławna Narodzeni… |
| 2026-09-23 | Repair (modernization) works of the Leliūnai social care home… | Utenos rajono savivaldybės ad… |
| 2026-09-23 | Owner supervision service for the construction of separate se… | Osaühing Jõgeva Veevärk |
| 2026-09-23 | Delivery and installation of a platform for disabled persons … | Zespół Szkół im. ks. Józefa T… |
| 2026-09-23 | Construction of a public car park, footpath and access road f… | Mustvee Vallavalitsus |
Últimas adjudicaciones
| Data | Przedmiot | Nabywca | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | „Utworzenie pumptracku w miejscowości Korczew” | GMINA KORCZEW | 369 tys. zł |
| 2026-08-31 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z … | Gmina Sianów | 1,1 mln zł |
| 2026-07-29 | Zakup, dostarczenie i montaż nowych urządzeń skateparku w ramach mode… | GMINA MIEJSKA ŻORY | 453 tys. zł |
| 2026-07-27 | Kompleksowa wymiana urządzeń na obiekcie skateparku w parku Leśniczów… | Zakład Usług Komunalnych w Radomiu | 791 tys. zł |
| 2026-07-01 | Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piastowie | Gmina Miasto Piastów | 398 tys. zł |
| 2026-06-03 | „Rowerem po zdrowie–Sulmierzyce blisko natury”współfin. ze środków Eu… | GMINA SULMIERZYCE | 6,2 mln zł |
| 2026-03-16 | BUDOWA SKATEPARKU W ZIĘBICACH | Gmina Ziębice | — |
| 2026-03-11 | Skate&Chill – miejsce aktywności i wypoczynku | GMINA ZEBRZYDOWICE | — |
| 2026-02-10 | Budowa toru typu pumptrack w Dobrem | Gmina Dobre | — |
| 2025-07-28 | Budowa skateparku w Krzeszowicach | Gmina Krzeszowice | — |
Perfil completo del contratista — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Crear cuenta