Wat je ziet na registratie
In te dienen documenten
- ✓Inschrijvingsformulier — bijlage nr. 1
- ✓Verklaring van geen uitsluitingsgronden
- ✓Lijst met leveringen van de laatste 3 jaar
- ✓Aansprakelijkheidsverzekering — min. 120 000 €
- ✓Bewijs van betaling van de inschrijvingsgarantie
- ✓Volmacht, indien ondertekend door een gemachtigde
AI-waarschuwingen uit documentatie
- ❗Borgsom 3 500 € — betaling voor de deadline van indiening
- ⚠Vereist 2 referenties na min. 90 000 €
- ⚠Uitvoeringstermijn 30 dagen vanaf ondertekening
- ⚠Verplichte locatiebezoek — zonder dit volgt afwijzing
- ✓Geen ISO-certificaat vereist
Budget en concurrentie
3mediaan aantal inschrijvingen
24%aanbestedingen met één inschrijving
- ✓Bedrag bij opening van offertes bij deze aanbesteder
- ✓Wie won er eerder en voor welk bedrag
- ✓Voorgestelde prijsrange op basis van data
Voorbeeldanalyse — specifieke waarden afhankelijk van de procedure
CSGroup Sp. z o.o.
NIP 7712944758
Vestigingsplaats: Piotrków Trybunalski
Profiel van de uitvoerder CSGroup Sp. z o.o. bij overheidsopdrachten: •••• gewonnen bij •••• nabywców, totale waarde ~••••. Hieronder: sectoren, aanbesteders en recente opdrachten.
Gewonnen aanbestedingen
••••
Aanbesteders
••••
Totale waarde (schat.)
••••
🔒 Volledige cijfers, waarden en contracthistorie — na gratis registratie. Maak een gratis account aan →
Branches (CPV)
90 Milieu, reiniging · 8
Bij wie wint hij
Concurrenten
Bedrijven die winnen bij dezelfde aanbesteders.
| Opdrachtnemer | Gezamenlijke inkopers | Gegund |
|---|---|---|
| CSGroup sp. z o.o. | 7 | 7 |
| Clean Perfect Plus sp. z o.o. | 2 | 2 |
| Impel Facility Services sp. z o.o. | 1 | 2 |
| Amlux sp. zo. o. | 1 | 2 |
| EXPERTUS AE sp. z o.o. | 1 | 2 |
| ALTBIT Sp. z o.o. | 1 | 2 |
| ARCHER Sp. z o.o. | 1 | 2 |
| OSAA Sp. z o.o. | 1 | 2 |
Van wie ze verliest en met hoeveel
Na gratis registratie toont dit profiel het volledige beeld: aan welke procedures CSGroup Sp. z o.o. deelnam, wie won, met welk prijsverschil — en waar ze zelf won.
Openbare tenders in deze sectoren
In sectoren waarin dit bedrijf wint (Milieu, reiniging), trwa teraz 3 347 procedures. Inschrijvingen kunnen nog worden ingediend.
| Termijn | Onderwerp | Aanbestedende dienst |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | Romania – Street cleaning services – Delegation of the public… | Primaria Municipiului Tirgu-M… |
| 2026-09-21 | Italy – Snow removal services – Open procedure of community r… | Comune di Dalmine |
| 2026-09-21 | Poland – Sewer cleaning services – Ongoing cleaning of street… | Miasto Chorzów – Miejski Zarz… |
| 2026-09-21 | Cleaning of office facilities - Holcim (all of Poland) | HOLCIM POLSKA S.A. |
| 2026-09-21 | Removal of liquid waste from septic tanks at OUDE Skomielna B… | GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJO… |
| 2026-09-21 | Cleaning of premises and windows in various municipal buildin… | MAIRIE D'ILLZACH |
Laatst gewonnen
| Data | Przedmiot | Nabywca | Waarde |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Polska – Usługi sprzątania – Świadczenie usług sprzątania | Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lubl… | 1,8 mln zł |
| 2026-09-09 | Sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych i pielęgnacja terenów z… | Sąd Okręgowy w Łodzi | 530 tys. zł |
| 2026-08-28 | Polska – Usługi sprzątania – Świadczenie usług sprzątania (ul. K. Wal… | Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lubl… | 59 tys. zł |
| 2026-08-04 | Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie Państwowej Inspek… | PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOW… | 120 tys. zł |
| 2026-07-29 | Polska – Usługi sprzątania budynków – Kompleksowa usługa sprzątania w… | Najwyższa Izba Kontroli | 3,0 mln zł |
| 2026-07-28 | Utrzymanie czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Stalowej Wol… | Powiat Stalowowolski | 738 tys. zł |
| 2026-07-13 | Polska – Usługi sprzątania – Na usługi sprzątania powierzchni wewnętr… | Sąd Okręgowy w Lublinie | 10,5 mln zł |
| 2026-07-04 | Usługa utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Łasku oraz … | SĄD REJONOWY W ŁASKU | 548 tys. zł |
Volledig profiel van de inschrijver — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Account aanmaken