Wat je ziet na registratie
In te dienen documenten
- ✓Inschrijvingsformulier — bijlage nr. 1
- ✓Verklaring van geen uitsluitingsgronden
- ✓Lijst met leveringen van de laatste 3 jaar
- ✓Aansprakelijkheidsverzekering — min. 120 000 €
- ✓Bewijs van betaling van de inschrijvingsgarantie
- ✓Volmacht, indien ondertekend door een gemachtigde
AI-waarschuwingen uit documentatie
- ❗Borgsom 3 500 € — betaling voor de deadline van indiening
- ⚠Vereist 2 referenties na min. 90 000 €
- ⚠Uitvoeringstermijn 30 dagen vanaf ondertekening
- ⚠Verplichte locatiebezoek — zonder dit volgt afwijzing
- ✓Geen ISO-certificaat vereist
Budget en concurrentie
3mediaan aantal inschrijvingen
24%aanbestedingen met één inschrijving
- ✓Bedrag bij opening van offertes bij deze aanbesteder
- ✓Wie won er eerder en voor welk bedrag
- ✓Voorgestelde prijsrange op basis van data
Voorbeeldanalyse — specifieke waarden afhankelijk van de procedure
PHU PERKOZ Sp. z o.o.
NIP 8741309686
Vestigingsplaats: Brodnica
Profiel van de uitvoerder PHU PERKOZ Sp. z o.o. bij overheidsopdrachten: •••• gewonnen bij •••• nabywców, totale waarde ~••••. Hieronder: sectoren, aanbesteders en recente opdrachten.
Gewonnen aanbestedingen
••••
Aanbesteders
••••
Totale waarde (schat.)
••••
🔒 Volledige cijfers, waarden en contracthistorie — na gratis registratie. Maak een gratis account aan →
Branches (CPV)
16 afdeling16 · 543 Mijnbouwmachines · 2
Bij wie wint hij
Activiteit in de tijd
1
2025
6
2026
Concurrenten
Bedrijven die winnen bij dezelfde aanbesteders.
| Opdrachtnemer | Gezamenlijke inkopers | Gegund |
|---|---|---|
| PHU PERKOZ Sp. z o.o. | 3 | 3 |
| Olimp Sp. z o.o. | 1 | 8 |
| Usługi Budowlane Krzysztof Wajda | 1 | 2 |
| Przedsiębiorstwo Budowlane MARYBUD Marianna Kwiatko… | 1 | 2 |
| REDIREM PARTNERS SP. Z. O.O. | 1 | 2 |
| BROKER MASZYNY SP. Z O.O. | 1 | 1 |
| Bog-Dach Sp. z o.o. | 1 | 1 |
| AWIX-OIL, Andrzej Kończalski | 1 | 1 |
Van wie ze verliest en met hoeveel
Na gratis registratie toont dit profiel het volledige beeld: aan welke procedures PHU PERKOZ Sp. z o.o. deelnam, wie won, met welk prijsverschil — en waar ze zelf won.
Openbare tenders in deze sectoren
In sectoren waarin dit bedrijf wint (afdeling16, Mijnbouwmachines), trwa teraz 391 procedures. Inschrijvingen kunnen nog worden ingediend.
| Termijn | Onderwerp | Aanbestedende dienst |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | Copy Delivery of a field sprayer as part of the project "Deve… | Paweł Mitura „AGROMIT” |
| 2026-09-24 | Bulgaria – Park and playground equipment – Supply of architec… | ОБЩИНА ТУНДЖА |
| 2026-09-24 | Delivery of equipment and furnishings as part of the 'Constru… | Gmina Lipnica Wielka |
| 2026-09-24 | Delivery of a mini-excavator with a trailer as part of the ta… | GMINA SERNIKI |
| 2026-09-24 | France – Agricultural machinery – Framework agreement with pu… | CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTÉ |
| 2026-09-24 | Delivery of a tractor with equipment under the Population Pro… | Gmina Stryszawa |
Laatst gewonnen
| Data | Przedmiot | Nabywca | Waarde |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Dostawa ciągników rolniczych w ramach realizacji Programu Ochrony Lud… | Powiat Olsztyński | 1,0 mln zł |
| 2026-08-14 | Dostawa koparko-ładowarki w ramach realizacji Programu Ochrony Ludnoś… | Powiat Olsztyński | 609 tys. zł |
| 2026-07-27 | „Zakup ciągnika” | GMINA LIDZBARK WARMIŃSKI | 488 tys. zł |
| 2026-06-15 | Zakup koparko-ładowarki na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilne… | GMINA IŁOWO-OSADA | 545 tys. zł |
| 2026-06-03 | Zakup i dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby PZD w Toruniu | Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu | 409 tys. zł |
| 2026-03-09 | „Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z nową przyczepą bud… | GMINA LIDZBARK WARMIŃSKI | — |
| 2025-02-10 | Dostaw ciągnika. Dostawa przyczepy | GMINNA SPÓŁKA WODNA W CHEŁMŻY | — |
Volledig profiel van de inschrijver — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Account aanmaken